Dansk
Forside / Udvekslinger / Elk Finance (Avalanche)

Elk Finance (Avalanche)

Rank NO.192
24H %
+71.40%
24H Volume
$ 25.82
Etableret
2021-03-17 00:00:00
Nation
-
Markets
3
Coins
3
Community -
Officielt websted -

Markets

Spot
#NavnMarketsPris24H %24hTxns24H VolumeLiquidityFDV
1ElkELK/USDT.e$ 0.0870+0.53%20$ 93.98$ 2,765.96$ 64,752.28
2ElkELK/WAVAX$ 0.0874+0.52%18$ 82.58$ 8,437.14$ 65,035.20
3ElkELK/DAI.e$ 0.0869+0.50%9.0000$ 33.12$ 1,243.60$ 64,678.41
4ElkELK/WETH.e$ 0.0850+0.36%7.0000$ 8.2464$ 455.98$ 63,219.47
5ElkELK/JOE$ 0.0856+0.44%6.0000$ 5.6488$ 284.80$ 63,667.46
6Dragon Crypto AurumDCAU/ELK$ 0.2739-1.04%6.0000$ 22.68$ 699.18$ 42,457.23
6Project RalphPR/WAVAX$ 0.0159-3.43%7.0000$ 516.99$ 2,146.41$ 79,674.54
6BitcoinBRBTCBR/WAVAX$ 0.00000012-9.42%9.0000$ 0.1875$ 0.1185$ 123.13
6Aave TokenAAVE.e/ELK$ 250.93-0.91%1.0000$ 0.6932$ 62.50$ 12,746,659.59
6AVAIAVAI/ELK$ 0.5297+0.97%4.0000$ 3.6664$ 220.09$ 9,432.47
7SpiceSFI/ELK$ 59.04+0.15%1.0000$ 1.2443$ 591.94$ 24,144.75
7ElkELK/YAK$ 0.0888+0.26%2.0000$ 2.1281$ 120.16$ 66,057.52
8Wrapped AVAXWAVAX/USDC$ 22.08+0.00%0$ 0.00000000$ 1.6887$ 373,266,867.32
8ElkELK/USDC.e$ 0.0852-0.14%2.0000$ 1.7949$ 166.74$ 63,401.91
9ElkELK/BTC.b$ 0.0294+0.00%0$ 0.00000000$ 1,170.93$ 1,247,890.51
10ChainLink TokenLINK/WAVAX$ 23.23-2.13%1.0000$ 1.5272$ 2,671.86$ 67,202.29
10ElkELK/USDC.e$ 0.0296+0.00%0$ 0.00000000$ 3,738.48$ 1,259,351.39
10ElkELK/AAVE.e$ 0.0895+0.28%1.0000$ 0.2791$ 23.48$ 66,615.08
11ElkELK/WAVAX$ 0.1192+0.29%0$ 0.00000000$ 4,204.00$ 505,811.38
11ElkELK/PNG$ 0.0856-1.82%1.0000$ 0.3333$ 78.25$ 63,728.67
12ElkELK/WETH.e$ 0.0293+0.00%0$ 0.00000000$ 303.26$ 1,245,809.83
13ElkELK/ETH$ 0.1142-0.28%0$ 0.00000000$ 3,554.43$ 484,642.48
13sled.financeSFI/WAVAX$ 0.0004-2.01%1.0000$ 0.8132$ 267.35$ 4,872.44
14Dragon Crypto AurumDCAU/WAVAX$ 0.2875+0.00%0$ 0.00000000$ 21.05$ 44,570.26
14ElkELK/LINK.e$ 0.0297+0.00%0$ 0.00000000$ 136.14$ 1,261,304.34
15EtherETH/WAVAX$ 4,145.02+0.00%0$ 0.00000000$ 2,599.61$ 1,809,413.64
15ElkELK/PNG$ 0.1175-1.69%1.0000$ 0.7723$ 239.68$ 498,840.44
15ElkELK/LINK.e$ 0.0892+0.71%0$ 0.00000000$ 22.19$ 66,394.55
16ElkELK/QI$ 0.0839+0.47%0$ 0.00000000$ 14.88$ 62,469.39
16ElkELK/USDT.e$ 0.0294+0.00%0$ 0.00000000$ 527.42$ 1,251,479.33
17RaceXRACEX/ELK$ 0.000071+0.00%0$ 0.00000000$ 45.75$ 71,188.75
17Wrapped AVAXWAVAX/DAI.e$ 22.35+0.00%0$ 0.00000000$ 68.12$ 377,858,312.42
18USD CoinUSDC.e/WAVAX$ 1.0086+0.00%0$ 0.00000000$ 150.43$ 40,265,348.56
19Wrapped BTCWBTC/WAVAX$ 118,295.38+0.00%0$ 0.00000000$ 6.9285$ 117,587.81
19BitcoinBRBTCBR/USDC.e$ 0.00000008+8.99%0$ 0.00000000$ 0.0807$ 78.70
19ElkELK/MIM$ 0.0842-1.03%0$ 0.00000000$ 7.2087$ 62,626.34
19ElkELK/WAVAX$ 0.0297+0.00%0$ 0.00000000$ 65,832.47$ 1,261,417.83
20Spore.FinanceSPORE/ELK$ 0.00000000-2.35%0$ 0.00000000$ 18.52$ 1,965,475.62
20ElkELK/HUSKY$ 0.0300+0.00%0$ 0.00000000$ 76.99$ 1,276,175.88
21RUGPULLRUGPULL/ELK$ 0.0069-1.99%0$ 0.00000000$ 10.48$ 6,957.91
22ElkELK/WBTC.e$ 0.0826-0.91%0$ 0.00000000$ 37.63$ 61,472.41
22ElkELK/QI$ 0.0291+0.00%0$ 0.00000000$ 14.60$ 1,235,548.16
23LostTokenLOST/ELK$ 0.0003-2.39%0$ 0.00000000$ 7.6965$ 16,082.72
25ElkELK/XAVA$ 0.0285+0.00%0$ 0.00000000$ 57.74$ 1,211,188.86
26Aave TokenAAVE/ELK$ 387.97+2.71%0$ 0.00000000$ 75.91$ 18,482.08
26SushiTokenSUSHI.e/ELK$ 0.4909-0.89%0$ 0.00000000$ 18.94$ 14,879.81
27Magic Internet MoneyMIM/WAVAX$ 1.0821+0.42%0$ 0.00000000$ 0.0925$ 6,316,304.21
28ElkELK/DAI.e$ 0.0306-1.43%0$ 0.00000000$ 4.3800$ 1,300,424.62
28Kalao TokenKLO/ELK$ 0.0004+0.00%0$ 0.00000000$ 14.86$ 236,648.04
29Dragon Crypto AurumDCAU/ELK$ 0.2808+0.00%0$ 0.00000000$ 213.83$ 43,533.47
29PangolinPNG/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 0.00000000
30ElkELK/JOE$ 0.0300+0.00%0$ 0.00000000$ 55.49$ 1,272,730.42
30TEDDYTEDDY/ELK$ 0.0001+0.00%0$ 0.00000000$ 22.63$ 10,021.62
32ElkELK/PEFI$ 0.1334+0.00%0$ 0.00000000$ 2.6306$ 99,261.16
32ElkELK/WBTC$ 0.1502+0.00%0$ 0.00000000$ 9.0052$ 637,533.44
32BostonTerrierARFV2/WAVAX$ 0.00000000-0.97%0$ 0.00000000$ 987.91$ 3,868.30
33SherpaSHERPA/ELK$ 0.0019+0.00%0$ 0.00000000$ 4.8849$ 19,091.93
33ElkELK/DAI$ 0.1542+3.37%0$ 0.00000000$ 1.0349$ 654,330.41
33ElkELK/SNOB$ 0.1494-0.07%1.0000$ 0.00000000$ 31.08$ 634,133.38
33COQINUCOQ/WAVAX$ 0.00000028+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0095$ 19,158,413.10
33SnowballSNOB/ELK$ 0.0006-2.28%0$ 0.00000000$ 3.1381$ 10,930.31
34AVAIAVAI/ELK$ 0.5447+0.00%0$ 0.00000000$ 191.20$ 9,699.22
35AvawareAVE/ELK$ 0.000013-2.30%0$ 0.00000000$ 9.9394$ 293.64
37ElkELK/SUSHI.e$ 0.0872-0.22%0$ 0.00000000$ 5.7938$ 64,903.78
37RadioShack TokenRADIO/ELK$ 0.0003+0.32%0$ 0.00000000$ 26.38$ 556,843.88
39ElkELK/PEFI$ 0.1870+0.00%0$ 0.00000000$ 9.9736$ 793,705.08
40ElkELK/USDt$ 0.0328+0.04%0$ 0.00000000$ 0.4126$ 1,393,223.45
41Imperium Empires TokenIME/WAVAX$ 0.00000095-1.81%0$ 0.00000000$ 0.0061$ 9,462.50
41ElkELK/SNOB$ 0.1162-1.00%0$ 0.00000000$ 2.5709$ 86,424.79
42USD CoinUSDC.e/USDt$ 1.0338+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0203$ 41,625,463.63
43TEDDYTEDDY/USDC.e$ 0.0001+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1791$ 19,792.32
43Bitcoin | t.me/BitcoinCoreGroupBTC/WAVAX$ 9,449.48+0.10%0$ 0.00000000$ 1.2315$ 198,439,123,441.78
44TUNDRATokenTUNDRA/ELK$ 0.0615-0.63%0$ 0.00000000$ 6.7328$ 4,616.69
46ElkELK/SPORE$ 0.0961-0.79%0$ 0.00000000$ 86.41$ 71,494.97
46ElkELK/YAK$ 0.0288+0.00%0$ 0.00000000$ 36.26$ 1,223,840.25
47OliveCash TokenOLIVE/ELK$ 0.000028+0.00%0$ 0.00000000$ 0.3124$ 1,906.04
47ElkELK/DAI$ 0.1087+4.45%0$ 0.00000000$ 1.3919$ 80,877.98
47Dai StablecoinDAI/WAVAX$ 1.1599-1.46%0$ 0.00000000$ 5.2117$ 136,937.91
48Defrost Finance TokenMELT/ELK$ 0.0003+0.00%0$ 0.00000000$ 0.6441$ 33,404.23
49ElkELK/XAVA$ 0.0976-1.24%0$ 0.00000000$ 6.8479$ 72,638.34
49YetiSwapYTS/ELK$ 0.000052-1.65%0$ 0.00000000$ 4.8844$ 29,143.29
49IslanderISA/ELK$ 0.000002+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1843$ 30,456.04
50RADIRADI/ELK$ 0.000010+0.00%0$ 0.00000000$ 0.4959$ 10,010.52
50Tether USDUSDT/WAVAX$ 1.3727-1.74%0$ 0.00000000$ 126.77$ 494,964.23
51PangolinPNG/USDC.e$ 0.1182-1.33%0$ 0.00000000$ 0.3485$ 63,592,238.67
52KassandraKACY/ELK$ 0.0016+0.00%0$ 0.00000000$ 6.2694$ 16,056.89
53YetiSwapYTS/ELK$ 0.000049-1.90%0$ 0.00000000$ 31.54$ 27,564.50
53SL3SL3/WAVAX$ 0.7719+4.57%0$ 0.00000000$ 707.96$ 3,859.95
54RaceXRACEX/ELK$ 0.000074+3.74%0$ 0.00000000$ 75.69$ 74,956.21
56Defrost Finance H2OH2O/ELK$ 0.000095+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1791$ 9,565.00
57VersoTokenVSO/ELK$ 0.000020-1.60%0$ 0.00000000$ 3.3554$ 2,021.73
57HakuSwap TokenHAKU/ELK$ 0.000030+0.00%0$ 0.00000000$ 0.3158$ 3,011.31
58ElkELK/USDT$ 0.1132-3.34%0$ 0.00000000$ 142.98$ 480,494.10
58LydiaFinance TokenLYD/ELK$ 0.0001-0.53%0$ 0.00000000$ 5.6422$ 77,458.45
58ElkELK/PNG$ 0.0333+0.00%0$ 0.00000000$ 42.41$ 1,415,619.37
60TEDDYTEDDY/ELK$ 0.0001-5.25%0$ 0.00000000$ 122.62$ 10,147.07
60AVMEAVME/ELK$ 0.0001+1.28%0$ 0.00000000$ 1.4431$ 1,012.59