Deutsch
Titelseite / Börsen / Elk Finance (BSC)

Elk Finance (BSC)

Rank NO.287
24H %
-58.51%
24H Volumen
$ 76.05
Gegründet
2021-03-17 00:00:00
Nation
-
Handel
3
Anzahl Währungen
4
Community -
Offizielle Website -

Markt

Auf Lager
#NameHandelPreis24H %24hTxns24H VolumenLiquidityFDV
1ElkELK/WBNB$ 0.0260-0.08%65$ 1,310.01$ 49,200.72$ 1,105,452.72
1Grow UpGRUP/NASF$ 0.0023+0.86%86$ 2,562.15$ 0.00000000$ 23,490.95
2Wrapped BNBWBNB/USDT$ 1,064.60-0.61%11$ 0.3252$ 10.85$ 1,362,423,697.12
3BaldorBALDOR/NASF$ 12.33-0.10%20$ 404.85$ 0.00000000$ 1,233,647.52
3RHINE RewardsRHINE/WBNB$ 0.0001-0.20%9.0000$ 21.61$ 2,235.46$ 364,534.32
4BaldorBALDOR/GRUP$ 11.38-0.08%19$ 385.28$ 0.00000000$ 1,138,972.98
4NasfNASF/WBNB$ 0.0159-0.15%7.0000$ 9.2791$ 378.57$ 159,213.92
4NasfNASF/TRX$ 0.0159-0.24%12$ 57.02$ 0.00000000$ 159,021.87
5NasfNASF/USDT$ 0.0159-0.30%7.0000$ 11.04$ 461.39$ 159,252.05
6NasfNASF/ELK$ 0.0160-0.29%11$ 54.41$ 0.00000000$ 160,247.09
6ElkELK/BUSD$ 0.0346-0.32%4.0000$ 4.4579$ 183.79$ 7,768.90
7RHINE RewardsRHINE/BTCB$ 0.0001-0.18%2.0000$ 1.9321$ 479.55$ 362,624.33
8Grow UpGRUP/ELK$ 0.0023+0.94%10.0000$ 19.59$ 0.00000000$ 23,367.68
8RHINE RewardsRHINE/USDT$ 0.0001-0.20%8.0000$ 20.02$ 3,636.03$ 364,686.17
8NasfNASF/XRP$ 0.0157-0.53%1.0000$ 0.5023$ 0.00000000$ 157,419.86
9TRUMPTRUMP/BTCBR$ 0.00000000-0.09%1.0000$ 0.0603$ 0.00000000$ 111.64
10Wrapped BitcoinBRWBTCBR/WBNB$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.4997$ 4,335.57
11ElkELK/WBNB$ 0.0345-0.45%5.0000$ 4.8396$ 4,483.40$ 7,745.67
11ElkELK/DOGE$ 0.0257+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,092,341.10
12ElkELK/BTCB$ 0.0259+0.00%0$ 0.00000000$ 250.46$ 1,101,132.97
13Wrapped BNBWBNB/USDC$ 1,072.69-0.30%3.0000$ 0.2472$ 25.40$ 1,374,759,039.26
13ElkELK/LINK$ 0.0254+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,078,880.20
14BaldorBALDOR/WBNB$ 12.03+0.05%3.0000$ 2.0397$ 79.71$ 1,203,439.04
14ElkELK/Cake$ 0.0341+0.00%0$ 0.00000000$ 30.41$ 7,662.35
15Aurora NetworkAurora/WBNB$ 0.00000071+2.05%3.0000$ 0.1116$ 0.2292$ 708.36
15ElkELK/BUSD$ 0.0260+0.00%0$ 0.00000000$ 8,462.40$ 1,104,033.14
16Dogelon IndexELONINDEX/WBNB$ 0.00000012-0.05%1.0000$ 0.1504$ 4.9118$ 12,392,836.40
17NasfNASF/ADA$ 0.0156-0.26%1.0000$ 0.5365$ 0.00000000$ 156,424.91
18KEPLLERKPRX/ELK$ 0.0025-0.65%1.0000$ 1.0649$ 0.00000000$ 25,431.89
19KEPLLERKPRX/WBNB$ 0.0025-0.66%1.0000$ 1.0580$ 130.98$ 25,062.34
19ElkELK/DAI$ 0.0351-0.25%1.0000$ 0.3918$ 0.00000000$ 7,887.72
22Baby Doge CoinBabyDoge/WBNB$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0952$ 402,113,042.44
24TRUMPTRUMP/WBNB$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0470$ 84.20
25ElkELK/Cake$ 0.0252+0.00%0$ 0.00000000$ 1.7910$ 1,070,007.99
27DTube CoinDTUBE/ELK$ 0.0501+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 69,411.13
27ElkELK/ETH$ 0.0368+0.00%0$ 0.00000000$ 14.13$ 8,269.47
28Aurora NetworkAurora/BANANA$ 0.00000058+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 582.64
29ElkELK/REEF$ 0.0347+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 7,782.75
29ElkELK/BSW$ 0.0247+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,049,496.94
29OliveCash TokenOLIVE/ELK$ 0.0010+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 66,254.84
29ElkELK/USDC$ 0.0368+0.00%0$ 0.00000000$ 0.7067$ 8,266.99
29ElkELK/SUSHI$ 0.0404+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 9,066.17
30ElkELK/DOT$ 0.0408+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 9,160.38
30ElkELK/WEX$ 0.0336+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,428,332.82
30ElkELK/BANANA$ 0.0722+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 16,328.96
31Bitcoin? | btcbr.infoBTC?/BTCBR$ 0.000001+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 35.44
31Dogelon IndexELONINDEX/WBNB$ 0.00000012+0.00%0$ 0.00000000$ 1.5548$ 14,039.03
31ElkELK/ADA$ 0.0361+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 8,095.13
32BELT TokenBELT/ELK$ 0.0671+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 3,488,601.15
33ElkELK/XRP$ 0.0259+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,099,020.32
33ElkELK/USDT$ 0.0293+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1729$ 1,244,317.55
34ElkELK/RADIO$ 0.0258+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,096,101.02
35ApeSwapFinance BananaBANANA/ELK$ 0.00000005+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,000,000,000,000.00
35ElkELK/REEF$ 0.0269+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,144,797.42
39Doge IndexDOGEINDEX/USDC$ 0.1025+0.00%0$ 0.00000000$ 0.4962$ 1,025,866,523.66
41SOTASOTA/ELK$ 0.0015+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 28,396.75
41XRP TokenXRP/BUSD$ 2.0678+0.00%0$ 0.00000000$ 0.3432$ 673,711,059.27
42ElkELK/USDT$ 0.3124+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 71,410.65
42MDX TokenMDX/ELK$ 0.0010+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 363,966.54
42ElkELK/TRX$ 0.0289+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,228,937.74
43AnunnakiANUN/BTCBR$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 22.14
43BaldorBALDOR/ELK$ 2,262,435.80+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 226,243,580,089.56
43ElkELK/SUSHI$ 0.0321+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,365,220.15
43Doge IndexDOGEINDEX/DOGE$ 0.1177+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,177,298,144.81
44AnunnakiANUN/WBNB$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0414$ 28.25
44Wrapped TON CoinTONCOIN/WBNB$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000006$ 0.00000000
44ElkELK/LINK$ 0.0319+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 7,170.11
44Xion Global TokenXGT/ELK$ 0.000056+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 32,711.32
44Aurora NetworkAurora/BAKE$ 0.00000033+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 327.56
45KobanKBN/ELK$ 0.000051+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 2,363.98
45ElkELK/WEX$ 0.0408+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 9,154.85
45Wrapped BNBWBNB/BUSD$ 1,183.98+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1597$ 1,531,508,176.95
47NasfNASF/USDC$ 0.0283+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0615$ 283,616.76
48ElkELK/BELT$ 0.0368+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 8,320.43
490xBNB☕| btcbr.info0xBNB❖/WBNB$ 13,361,448.17+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0012$ 13.36
49ElkELK/BTCB$ 0.1473+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 33,692.04
50Grow UpGRUP/WBNB$ 0.0030+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0908$ 30,018.63
50anthony AIATN/WBNB$ 0.0020+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 4,140.11
51ElkELK/BAKE$ 0.0378+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 8,476.72
51anthony AIATN/ELK$ 0.0020+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 4,183.82
52Bitcoin Twitter | t.me/BitcoinCoreGroupBTCTW/ELK$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 7.2273
56OpenLive NFTOPV/WBNB$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 0.00000000
57BaldorBALDOR/USDT$ 21.32+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 2,132,423.59
57Bitcoin? | btcbr.infoBTC?/ELK$ 0.000002+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 59.60
59Bitcoin? | btcbr.infoBTC?/WBNB$ 0.000001+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0003$ 38.23
59ElkELK/MDX$ 0.0363+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 8,148.04
60BeardBrozBBZ/ELK$ 0.0269+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 26,945,556.72
60ElkELK/ETH$ 0.0993+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 4,216,911.71
63ElkELK/BAKE$ 0.0299+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,270,687.51
67MillionMM/WBNB$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 0.00000000
67VICVIC/USDT$ 0.00000049+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0015$ 487.50
70Wrapped BitcoinBRWBTCBR/BTCB$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 1,932,922,508.46