English
Home / Exchanges / Uniswap v3 (Celo)

Uniswap v3 (Celo)

Rank NO.91
24H
-5.69%
24H Vol
$ 797,213.75
Found Time
0000-00-00 00:00:00
Country
-
Pair
26
Number Of Currencies
11
Community -
Website -

Markets

Spot
#NamePairPrice24H24hTxns24H VolLiquidityFDV
1Wrapped Ether (Celo native bridge)WETH/USD₮$ 4,336.33-0.32%7,457$ 1,775,948.16$ 1,221,679.14$ 10,890,010.28
2Celo Ghanaian CedicGHS/USD₮$ 0.0804+0.06%1,765$ 58,972.22$ 84,023.80$ 26,378.86
3Celo Ghanaian CedicGHS/CELO$ 0.0802-0.04%1,733$ 51,782.17$ 15,602.31$ 26,309.43
4Celo Kenyan ShillingcKES/CELO$ 0.0077-0.05%1,298$ 29,939.94$ 3,903.25$ 215,648.10
5Celo Kenyan ShillingcKES/USD₮$ 0.0077+-0.00%1,022$ 71,486.37$ 280,260.46$ 216,218.49
6Celo Kenyan ShillingcKES/cUSD$ 0.0077+-0.00%965$ 25,771.53$ 36,492.41$ 216,421.45
7ECO CFAeXOF/CELO$ 0.0017-0.09%873$ 18,482.44$ 6,667.83$ 34,049.36
8Wrapped Ether (Celo native bridge)WETH/CELO$ 4,335.10-0.29%745$ 144,302.22$ 226,862.23$ 10,886,922.56
9ECO CFAeXOF/cUSD$ 0.0017-0.05%537$ 11,382.31$ 11,746.92$ 34,109.06
10ECO CFAeXOF/cEUR$ 0.0017-0.05%381$ 8,673.22$ 26,144.29$ 34,121.83
11Wrapped BTC (Celo native bridge)WBTC/USD₮$ 120,240.37-0.12%263$ 9,080.03$ 488,365.64$ 973,448.68
12Wrapped EtherWETH/cEUR$ 4,151.80-0.46%241$ 0.3633$ 24.49$ 276,610.43
13Wrapped BTC (Celo native bridge)WBTC/CELO$ 120,714.88-0.29%227$ 7,493.12$ 286,146.81$ 977,290.24
14Wrapped EtherWETH/CELO$ 4,125.79-0.36%221$ 0.1439$ 28.24$ 274,877.50
15PUSOPUSO/USD₮$ 0.0171-0.03%213$ 91,643.26$ 182,939.42$ 201,405.61
16Celo Kenyan ShillingcKES/cREAL$ 0.0077+-0.00%202$ 3,777.70$ 20,652.57$ 216,117.88
17Wrapped EtherWETH/CELO$ 4,128.20-0.52%194$ 2.8927$ 244.35$ 275,038.04
18AnkorX | onchain harborANKOR/USDGLO$ 0.1189+32325.90%172$ 588.59$ 88.40$ 11,893,029.50
18Celo Australian DollarcAUD/USD₮$ 0.6586+0.02%131$ 48,103.69$ 103,802.86$ 124,738.38
19PUSOPUSO/USDC$ 0.0171-0.03%85$ 8,813.30$ 48,171.17$ 201,348.17
19AnkorX | onchain harborANKOR/G$$ 0.1140+14969.10%155$ 179.65$ 419.88$ 11,408,122.25
20Celo Colombian PesocCOP/USD₮$ 0.0002-0.05%70$ 30,513.93$ 185,094.45$ 163,238.59
20Wrapped EtherWETH/CELO$ 3,066.13-2.91%142$ 673.14$ 2,835.63$ 205,377.19
21Axelar Wrapped REGENaxlREGEN/CELO$ 0.0097-0.27%69$ 1,174.84$ 15,243.27$ 106,014.73
22Wrapped EthereumcETH/CELO$ 2,569.64-0.18%55$ 412.50$ 8,537.54$ 168,784.02
22Wrapped EtherWETH/CELO$ 4,574.93-0.14%127$ 1.9090$ 18.35$ 306,440.05
23Wrapped EtherWETH/WETH$ 4,527.77+0.14%264$ 651.87$ 1,043.03$ 303,281.31
23Axelar Wrapped REGENaxlREGEN/USDGLO$ 0.0097-0.09%32$ 141.70$ 2,359.30$ 106,436.15
24Uniswap (Celo native bridge)UNI/USD₮$ 7.8038+0.17%31$ 4,005.22$ 20,435.74$ 201,979.80
25Celo British PoundcGBP/USD₮$ 1.3384-0.04%28$ 16,929.31$ 103,010.14$ 92,433.12
26Celo South African RandcZAR/USD₮$ 0.0583+0.04%23$ 4,316.88$ 51,754.69$ 53,410.92
27Celo Swiss FranccCHF/USD₮$ 1.2482-0.02%18$ 1,267.51$ 51,260.75$ 22,583.51
28Wrapped EtherWETH/USD₮$ 4,186.57-0.08%18$ 0.4534$ 6.4246$ 278,927.01
29Wrapped EthereumcETH/CELO$ 2,567.63-0.17%12$ 7.4724$ 291.06$ 168,652.00
30Toucan Protocol: Nature Carbon TonneNCT/CELO$ 0.4557-0.28%10.0000$ 805.14$ 19,052.80$ 57,924.46
31Wrapped EtherWETH/USD₮$ 4,173.42-0.33%10.0000$ 0.5935$ 22.02$ 278,051.05
32IMPALA TOKEN IMC/USD₮$ 0.3112+2.64%9.0000$ 3.2433$ 11.42$ 311,227,551.14
32Nature GuildNATURE/CELO$ 0.0096-0.08%9.0000$ 10.71$ 503.38$ 9,658,148.49
33Nature GuildNATURE/USDGLO$ 0.0096-0.17%9.0000$ 10.72$ 42,668.45$ 9,629,373.81
34Wrapped EthereumcETH/CELO$ 2,542.40-0.33%8.0000$ 4.4122$ 237.47$ 166,994.75
35Dai StablecoinDAI/cUSD$ 0.9964+-0.00%10.0000$ 13.71$ 1.5643$ 57,777.91
35Wrapped EthereumcETH/CELO$ 2,573.51-0.02%6.0000$ 3.0898$ 195.83$ 169,038.43
36ImmortalXIMTX/cUSD$ 0.1319-0.42%3.0000$ 267.02$ 73,392.68$ 1,319,422.42
37EURA (previously agEUR)EURA/cUSD$ 1.0392-0.25%3.0000$ 0.2787$ 0.2047$ 3,453,780.65
37EURA (previously agEUR)EURA/CELO$ 1.1279+0.04%3.0000$ 2.6832$ 52.70$ 3,748,466.76
38BiocharCHAR/ETHIX$ 134.67-0.16%3.0000$ 1.8634$ 281.29$ 88,100.88
39AnkorX | onchain harborANKOR/IMTX$ 0.1133-0.61%3.0000$ 4.2480$ 471.77$ 11,338,275.31
39Axelar Wrapped REGENaxlREGEN/USDGLO$ 0.0099-0.26%2.0000$ 0.7380$ 1,183.43$ 108,136.22
40AnkorX | onchain harborANKOR/CELO$ 0.1073-0.42%2.0000$ 1.0991$ 244.97$ 10,735,310.01
40COP MinteoCOPM/USD₮$ 0.0002+0.74%3.0000$ 3,054.09$ 23,584.07$ 167,392.90
41AnkorX | onchain harborANKOR/cUSD$ 0.1092-0.36%2.0000$ 0.6174$ 35.82$ 10,928,832.07
42Tether USDUSDT/USD₮$ 1.0000+-0.00%2.0000$ 334.64$ 125,049.49$ 117,609.32
42CRYPTOCRYPTO/USDC$ 1,000,000,000,000.00+0.24%4.0000$ 0.0022$ 0.5339$ 1,000,000,000,000.00
43Wrapped EtherWETH/cKES$ 4,190.53-0.35%2.0000$ 0.4753$ 22.54$ 279,190.88
44Wrapped EtherWETH/cREAL$ 4,277.41-0.16%2.0000$ 0.5609$ 32.36$ 284,979.00
45CELO CATCCAT/cUSD$ 0.000002-0.06%1.0000$ 0.3132$ 191.24$ 2,564.37
46Celo Japanese YencJPY/USD₮$ 0.0065-0.05%1.0000$ 14.99$ 48,351.24$ 34,472.24
46CommonsCOMMONS/USDGLO$ 0.000002-9.92%40$ 210.70$ 6.5330$ 287.56
47Celo Kenyan ShillingcKES/cEUR$ 0.0076-0.03%1.0000$ 0.3631$ 7,385.31$ 215,172.96
48USDCUSDC/USD₮$ 0.9998+0.00%0$ 0.00000000$ 3,792,141.20$ 39,625,165.82
49Celo native assetCELO/USD₮$ 0.3720+0.00%0$ 0.00000000$ 576,439.25$ 372,054,506.17
49IMPALA TOKEN IMC/CELO$ 0.2809-2.59%1.0000$ 0.0277$ 0.8224$ 280,961,612.79
49CELO CATCCAT/cEUR$ 0.000002-0.35%2.0000$ 0.3300$ 60.07$ 2,585.93
50Celo DollarcUSD/USD₮$ 1.0000+0.00%0$ 0.00000000$ 1,961,142.30$ 17,774,056.42
51Celo EurocEUR/USD₮$ 1.1626+0.00%0$ 0.00000000$ 546,521.92$ 3,961,382.00
51Green DollargUSD/CELO$ 0.9492-1.08%1.0000$ 0.0696$ 2.6406$ 284,785.82
51Celo Canadian DollarcCAD/USD₮$ 0.6660-0.73%1.0000$ 0.000087$ 25,829.10$ 94,071.69
51Celo Nigerian NairacNGN/USD₮$ 0.0006-0.01%2.0000$ 0.0833$ 30,825.44$ 8,647.23
52Celo EurocEUR/USDC$ 1.1626+0.00%0$ 0.00000000$ 96,507.09$ 3,961,545.25
52Green DollargUSD/cUSD$ 0.9995+0.01%1.0000$ 0.0732$ 999.65$ 299,855.79
53JumpTokenJMPT/CELO$ 1.0788+0.00%0$ 0.00000000$ 103.42$ 167,368.19
54Celo native assetCELO/USDC$ 0.3826-0.15%0$ 0.00000000$ 110.32$ 382,618,647.87
55Celo native assetCELO/USDC$ 0.3729+0.00%0$ 0.00000000$ 162.92$ 372,996,817.33
56Mountain Protocol USDUSDM/cUSD$ 1.0039-0.06%1.0000$ 7.9090$ 2,188.62$ 2,628.53
56BiocharCHAR/WETH$ 141.81+0.69%38$ 0.00000000$ 1,925.73$ 92,823.46
56Celo native assetCELO/USDC$ 0.3725+0.00%0$ 0.00000000$ 8.0658$ 372,506,708.20
57Celo EurocEUR/CELO$ 1.1595+0.00%0$ 0.00000000$ 34,040.13$ 3,951,077.95
57Mountain Protocol USDUSDM/USDC$ 1.0031-0.01%1.0000$ 7.9030$ 2,239.76$ 2,626.54
58Celo native assetCELO/USDC$ 0.3723+0.00%0$ 0.00000000$ 59,737.78$ 372,362,642.51
58HawkinsLabz HNL/CELO$ 0.0001+2.07%1.0000$ 0.0836$ 52.77$ 3,375.33
58EURA (previously agEUR)EURA/USDC$ 1.0747+-0.00%1.0000$ 0.1014$ 0.4006$ 3,571,673.10
59Celo DollarcUSD/USDC$ 0.9999+0.00%0$ 0.00000000$ 106,862.67$ 17,772,913.27
59laborlabor/CELO$ 0.00000000+9.00%13$ 7.5866$ 13.90$ 193.91
60BitcoinBRBTCBR/CELO$ 0.0025+7.65%1.0000$ 0.0009$ 0.0752$ 52,896,022.01
60Axelar Wrapped USDCaxlUSDC/USDC$ 0.9547+0.00%0$ 0.00000000$ 391.68$ 757,582.50
61Bitcoin | t.me/BitcoinCoreGroupBTC/CELO$ 38.18+0.10%0$ 0.00000000$ 0.0245$ 801,888,834.33
62GoodDollarG$/USDGLO$ 0.0001+0.00%0$ 0.00000000$ 16,436.16$ 808,748.47
62CommonsCOMMONS/CELO$ 0.0003-2.45%12$ 4.0939$ 0.9522$ 30,461.86
63Glo DollarUSDGLO/CELO$ 0.9971+0.00%0$ 0.00000000$ 51,574.80$ 1,603,079.18
63Mountain Protocol USDUSDM/USD₮$ 1.0033+-0.00%11$ 49.20$ 2,196.50$ 2,627.16
64GoodDollarG$/CELO$ 0.000099+0.00%0$ 0.00000000$ 216.94$ 801,143.69
65GoodDollarG$/cUSD$ 0.000097+0.00%0$ 0.00000000$ 388.69$ 791,504.17
66JumpTokenJMPT/CELO$ 1.0779+0.00%0$ 0.00000000$ 62,344.78$ 167,231.25
67PLASTIK TokenPLASTIK/cUSD$ 0.0005+0.00%0$ 0.00000000$ 1,019.44$ 566,746.50
68CRYPTOCRYPTO/CELO$ 1,000,000,000,000.00+1.30%1.0000$ 0.0266$ 0.3208$ 1,000,000,000,000.00
68Celo EurocEUR/CELO$ 1.1592+0.00%0$ 0.00000000$ 211.58$ 3,949,923.23
69Celo EurocEUR/CELO$ 1.1532+0.00%0$ 0.00000000$ 27.99$ 3,929,609.76
69CRYPTOCRYPTO/USD₮$ 1,000,000,000,000.00+3.37%1.0000$ 0.0227$ 0.7138$ 1,000,000,000,000.00
70EthixETHIX/cUSD$ 0.2973+0.00%0$ 0.00000000$ 129,980.23$ 7,586,633.43
71GoodDollar DevG$/CELO$ 0.000006-6.54%0$ 0.00000000$ 0.0313$ 143,517.26