Global Market Cap
$ 1,819,016,298,496.00
+0.00%
Global Trading Volume
$ 72,665,899,008.00
+0.00%
Number Of Currencies
8,792
Exchanges
966
| # | Name | Price | 24H | 24H Vol | MarketCap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 63,107.60 | +0.06% | $ 34,679,246,334 | $ 1,264,615,555,072 | |
| 2 | $ 1,885.90 | +0.38% | $ 21,694,299,946 | $ 226,815,066,112 | |
| 3 | $ 0.9991 | +0.00% | $ 35,315,701,319 | $ 183,096,065,123 | |
| 4 | $ 601.07 | +0.03% | $ 1,053,327,726 | $ 80,041,672,642 | |
| 5 | $ 0.9999 | +0.01% | $ 4,800,788,785 | $ 72,194,952,990 | |
| 6 | $ 1.0044 | +0.04% | $ 1,407,694,867 | $ 62,953,717,760 | |
| 7 | $ 75.37 | -0.31% | $ 3,603,243,801 | $ 43,883,892,736 | |
| 8 | $ 0.3323 | -0.52% | $ 117,505,947 | $ 31,537,354,752 | |
| 9 | $ 56.29 | -0.22% | $ 1,103,565,366 | $ 12,513,917,952 | |
| 10 | $ 0.0701 | +0.60% | $ 486,332,198 | $ 10,893,602,816 | |
| 11 | $ 9.6510 | -0.91% | $ 219,679 | $ 8,879,044,479 | |
| 12 | $ 491.23 | +0.63% | $ 841,346,400 | $ 8,299,090,944 | |
| 13 | $ 396.40 | +3.85% | $ 129,875,996 | $ 7,448,120,667 | |
| 14 | $ 0.1793 | -1.16% | $ 275,071,721 | $ 6,705,437,184 | |
| 15 | $ 9.4010 | +7.21% | $ 788,837,223 | $ 7,032,066,048 | |
| 16 | $ 0.1586 | -0.23% | $ 86,129,506 | $ 5,480,070,656 | |
| 17 | $ 0.9997 | +0.00% | $ 23,298,654 | $ 4,581,425,559 | |
| 18 | $ 205.94 | +0.11% | $ 126,674,369 | $ 4,127,604,224 | |
| 19 | $ 0.9996 | +0.03% | $ 573,131,014 | $ 3,991,375,901 | |
| 20 | $ 0.1003 | +5.96% | $ 28,402,119 | $ 3,944,403,382 | |
| 21 | $ 0.9998 | +0.01% | $ 20,602,100 | $ 3,927,542,004 | |
| 22 | $ 1.3335 | +0.23% | $ 24,910,019 | $ 3,681,132,544 | |
| 23 | $ 44.16 | -1.39% | $ 147,005,409 | $ 3,411,516,672 | |
| 24 | $ 0.9998 | -0.00% | $ 335,496,727 | $ 3,476,070,958 | |
| 25 | $ 0.0685 | -1.87% | $ 23,705,508 | $ 3,002,070,431 | |
| 26 | $ 0.6833 | +0.91% | $ 307,576,226 | $ 2,790,333,696 | |
| 27 | $ 6.6510 | +4.10% | $ 290,682,254 | $ 2,871,821,824 | |
| 28 | $ 0.9998 | +0.02% | $ 29,125,409 | $ 2,798,516,583 | |
| 29 | $ 0.000004 | +0.79% | $ 53,755,823 | $ 2,745,856,476 | |
| 30 | $ 4,360.50 | -0.20% | $ 275,235,331 | $ 2,669,070,336 | |
| 30 | $ 2.0839 | -0.83% | $ 352,893,558 | $ 5,604,124,795 | |
| 31 | $ 3.2650 | -5.96% | $ 289,168,147 | $ 2,044,998,528 | |
| 32 | $ 0.0482 | -2.46% | $ 4,320,970 | $ 2,281,180,452 | |
| 33 | $ 197.69 | -1.10% | $ 226,054,085 | $ 1,896,481,920 | |
| 34 | $ 1.6243 | +0.17% | $ 97,206,147 | $ 2,116,805,482 | |
| 35 | $ 93.43 | -0.77% | $ 25,444,763 | $ 1,962,221,305 | |
| 36 | $ 4,328.69 | -0.31% | $ 85,787,035 | $ 1,889,708,400 | |
| 37 | $ 0.3501 | +0.47% | $ 67,320,698 | $ 1,705,114,633 | |
| 38 | $ 0.0528 | +2.90% | $ 40,107,696 | $ 1,680,882,601 | |
| 39 | $ 0.6025 | +0.23% | $ 55,978,048 | $ 1,618,739,968 | |
| 40 | $ 1.0000 | +0.01% | $ 60,617,749 | $ 1,594,247,354 | |
| 41 | $ 0.9991 | +0.00% | $ 106,688,724 | $ 1,566,795,432 | |
| 42 | $ 87.05 | -0.14% | $ 141,977,241 | $ 1,339,865,856 | |
| 43 | $ 1.0533 | -7.28% | $ 7,541,811 | $ 1,404,837,011 | |
| 44 | $ 0.4252 | -0.61% | $ 18,532,845 | $ 1,404,416,698 | |
| 45 | $ 0.8029 | -1.13% | $ 49,092,945 | $ 1,362,927,630 | |
| 46 | $ 0.0529 | -2.08% | $ 11,815,287 | $ 1,239,006,193 | |
| 47 | $ 2.2760 | +4.69% | $ 65,502,419 | $ 1,269,742,464 | |
| 48 | $ 0.9995 | +0.04% | $ 53,698,870 | $ 1,209,913,334 | |
| 49 | $ 0.000002 | +0.22% | $ 182,311,040 | $ 1,115,403,008 | |
| 50 | $ 0.3267 | +6.34% | $ 136,895,908 | $ 1,171,940,045 | |
| 51 | $ 1.6211 | -1.38% | $ 7,585,949 | $ 1,131,587,325 | |
| 52 | $ 0.0027 | +11.40% | $ 160,413,988 | $ 1,083,996,673 | |
| 53 | $ 6.5052 | +0.22% | $ 25,853,408 | $ 1,026,495,852 | |
| 54 | $ 1.9474 | +0.77% | $ 8,285,988 | $ 1,005,956,814 | |
| 55 | $ 0.0896 | -2.17% | $ 8,871,366 | $ 989,877,830 | |
| 56 | $ 6.6181 | -0.80% | $ 2,801,832 | $ 907,707,302 | |
| 57 | $ 2.6319 | -10.58% | $ 66,877,608 | $ 869,917,963 | |
| 58 | $ 0.0871 | -2.23% | $ 80,309,466 | $ 856,455,044 | |
| 59 | $ 0.1014 | -1.46% | $ 37,845,534 | $ 830,612,628 | |
| 60 | $ 0.0773 | +0.75% | $ 31,097,301 | $ 826,647,455 | |
| 61 | $ 0.0324 | -1.99% | $ 10,088,039 | $ 819,006,227 | |
| 62 | $ 0.0820 | -5.52% | $ 25,927,556 | $ 740,047,020 | |
| 63 | $ 0.0261 | -1.95% | $ 5,612,125 | $ 723,413,451 | |
| 64 | $ 1.5499 | +6.68% | $ 98,962,438 | $ 817,677,120 | |
| 65 | $ 6.7499 | +0.13% | $ 1,521,524 | $ 719,462,542 | |
| 66 | $ 57.95 | -1.82% | $ 4,136,548 | $ 699,673,112 | |
| 67 | $ 1.2844 | -3.80% | $ 16,895,630 | $ 666,318,238 | |
| 68 | $ 0.1806 | -2.46% | $ 14,537,931 | $ 599,716,015 | |
| 69 | $ 2.2760 | +2.35% | $ 78,034,821 | $ 570,866,368 | |
| 70 | $ 0.6886 | +3.05% | $ 94,521,529 | $ 565,695,488 | |
| 71 | $ 0.0268 | -0.72% | $ 5,673,942 | $ 563,958,889 | |
| 72 | $ 11.81 | +5.86% | $ 11,065,216 | $ 563,138,022 | |
| 73 | $ 1.4379 | +0.06% | $ 16,970,422 | $ 548,203,071 | |
| 74 | $ 0.0060 | -0.49% | $ 1,468,225 | $ 527,471,255 | |
| 75 | $ 0.0751 | -0.04% | $ 54,361,376 | $ 496,934,016 | |
| 76 | $ 0.5153 | +1.03% | $ 7,650,323 | $ 515,368,819 | |
| 77 | $ 0.5418 | -0.64% | $ 59,931,293 | $ 464,837,440 | |
| 78 | $ 0.9959 | +0.08% | $ 20,359,081 | $ 492,525,493 | |
| 79 | $ 0.7356 | -0.12% | $ 3,218,140 | $ 475,334,223 | |
| 80 | $ 1.1552 | -0.01% | $ 13,168,807 | $ 454,985,085 | |
| 81 | $ 4.1830 | -8.19% | $ 121,771,937 | $ 418,541,760 | |
| 82 | $ 0.0065 | +3.09% | $ 68,421,999 | $ 409,663,076 | |
| 83 | $ 0.4196 | -2.64% | $ 11,682,293 | $ 408,365,165 | |
| 84 | $ 0.0047 | -2.27% | $ 6,087,131 | $ 404,465,902 | |
| 85 | $ 31.05 | -2.58% | $ 38,512,949 | $ 397,406,760 | |
| 86 | $ 0.3931 | +1.74% | $ 17,805,592 | $ 382,674,500 | |
| 87 | $ 1.4915 | +0.30% | $ 103,148,836 | $ 370,274,291 | |
| 88 | $ 0.2416 | -4.84% | $ 66,499,366 | $ 373,778,240 | |
| 89 | $ 0.5609 | -1.26% | $ 24,374,691 | $ 369,049,188 | |
| 90 | $ 0.9973 | +0.01% | $ 109,435,424 | $ 350,799,857 | |
| 91 | $ 0.0180 | +0.28% | $ 12,634,679 | $ 347,769,057 | |
| 92 | $ 0.0422 | +1.40% | $ 15,220,983 | $ 332,383,594 | |
| 93 | $ 0.8597 | +1.79% | $ 19,504,611 | $ 312,434,689 | |
| 94 | $ 0.0413 | -0.89% | $ 17,984,591 | $ 303,384,834 | |
| 95 | $ 0.1357 | -0.73% | $ 99,915,607 | $ 302,947,458 | |
| 96 | $ 0.3245 | -0.57% | $ 3,954,294 | $ 302,193,514 | |
| 97 | $ 0.0180 | -3.17% | $ 13,146,297 | $ 300,452,608 | |
| 98 | $ 0.3217 | -1.79% | $ 12,389,928 | $ 295,952,622 | |
| 99 | $ 14.46 | +1.63% | $ 7,925,046 | $ 290,229,095 |
Total Market Cap:$ 1,819,016,298,496.00Last Updated:2026-08-15 15:15 (UTC+8)