Global Market Cap
$ 1,817,551,831,040.00
+0.00%
Global Trading Volume
$ 40,660,275,200.00
+0.00%
Number Of Currencies
8,792
Exchanges
966
| # | Name | Price | 24H | 24H Vol | MarketCap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 63,032.00 | -0.05% | $ 15,375,547,021 | $ 1,264,627,089,408 | |
| 2 | $ 1,883.07 | -0.01% | $ 15,646,193,310 | $ 226,762,047,488 | |
| 3 | $ 0.9991 | +0.00% | $ 35,315,701,319 | $ 183,096,065,123 | |
| 4 | $ 601.07 | +0.03% | $ 1,053,327,726 | $ 80,041,672,642 | |
| 5 | $ 0.9999 | +0.01% | $ 4,800,788,785 | $ 72,194,952,990 | |
| 6 | $ 1.0017 | -0.15% | $ 632,294,108 | $ 62,695,153,664 | |
| 7 | $ 75.38 | -0.13% | $ 1,725,746,444 | $ 43,918,073,856 | |
| 8 | $ 0.3304 | -0.58% | $ 122,692,668 | $ 31,414,073,344 | |
| 9 | $ 57.37 | +0.98% | $ 868,498,433 | $ 12,687,173,632 | |
| 10 | $ 0.0697 | -0.34% | $ 344,802,583 | $ 10,828,910,592 | |
| 11 | $ 9.6510 | -0.91% | $ 219,679 | $ 8,879,044,479 | |
| 12 | $ 487.45 | -0.60% | $ 542,180,536 | $ 8,226,148,352 | |
| 13 | $ 396.40 | +3.85% | $ 129,875,996 | $ 7,448,120,667 | |
| 14 | $ 0.1768 | -1.39% | $ 196,923,405 | $ 6,603,792,896 | |
| 15 | $ 9.3549 | -0.32% | $ 586,760,431 | $ 6,988,829,184 | |
| 16 | $ 0.1568 | -0.96% | $ 56,664,681 | $ 5,410,173,440 | |
| 17 | $ 0.9997 | +0.00% | $ 23,298,654 | $ 4,581,425,559 | |
| 18 | $ 203.69 | -0.97% | $ 126,903,257 | $ 4,078,317,056 | |
| 19 | $ 0.9996 | +0.03% | $ 573,131,014 | $ 3,991,375,901 | |
| 20 | $ 0.1003 | +5.96% | $ 28,402,119 | $ 3,944,403,382 | |
| 21 | $ 0.9998 | +0.01% | $ 20,602,100 | $ 3,927,542,004 | |
| 22 | $ 1.3389 | +0.60% | $ 20,906,325 | $ 3,686,882,048 | |
| 23 | $ 44.52 | +0.57% | $ 86,571,272 | $ 3,421,276,160 | |
| 24 | $ 0.9998 | -0.00% | $ 335,496,727 | $ 3,476,070,958 | |
| 25 | $ 0.0685 | -1.87% | $ 23,705,508 | $ 3,002,070,431 | |
| 26 | $ 0.6764 | -0.98% | $ 213,465,815 | $ 2,749,734,912 | |
| 27 | $ 6.3330 | -4.49% | $ 257,260,033 | $ 2,733,340,160 | |
| 28 | $ 0.9998 | +0.02% | $ 29,125,409 | $ 2,798,516,583 | |
| 29 | $ 0.000004 | +0.79% | $ 53,755,823 | $ 2,745,856,476 | |
| 30 | $ 4,360.60 | +0.00% | $ 44,679,846 | $ 2,672,462,336 | |
| 30 | $ 2.0839 | -0.83% | $ 352,893,558 | $ 5,604,124,795 | |
| 31 | $ 3.2509 | +0.06% | $ 96,481,153 | $ 2,016,729,472 | |
| 32 | $ 0.0482 | -2.46% | $ 4,320,970 | $ 2,281,180,452 | |
| 33 | $ 196.00 | -1.08% | $ 174,735,137 | $ 1,878,086,016 | |
| 34 | $ 1.6243 | +0.17% | $ 97,206,147 | $ 2,116,805,482 | |
| 35 | $ 93.43 | -0.77% | $ 25,444,763 | $ 1,962,221,305 | |
| 36 | $ 4,328.69 | -0.31% | $ 85,787,035 | $ 1,889,708,400 | |
| 37 | $ 0.3501 | +0.47% | $ 67,320,698 | $ 1,705,114,633 | |
| 38 | $ 0.0528 | +2.90% | $ 40,107,696 | $ 1,680,882,601 | |
| 39 | $ 0.5981 | -0.37% | $ 47,100,197 | $ 1,614,007,168 | |
| 40 | $ 1.0000 | +0.01% | $ 60,617,749 | $ 1,594,247,354 | |
| 41 | $ 0.9991 | +0.00% | $ 106,688,724 | $ 1,566,795,432 | |
| 42 | $ 85.75 | -0.89% | $ 84,118,183 | $ 1,324,643,584 | |
| 43 | $ 1.0533 | -7.28% | $ 7,541,811 | $ 1,404,837,011 | |
| 44 | $ 0.4252 | -0.61% | $ 18,532,845 | $ 1,404,416,698 | |
| 45 | $ 0.8029 | -1.13% | $ 49,092,945 | $ 1,362,927,630 | |
| 46 | $ 0.0529 | -2.08% | $ 11,815,287 | $ 1,239,006,193 | |
| 47 | $ 2.2709 | -0.70% | $ 48,534,552 | $ 1,246,136,064 | |
| 48 | $ 0.9995 | +0.04% | $ 53,698,870 | $ 1,209,913,334 | |
| 49 | $ 0.000002 | -1.78% | $ 164,060,136 | $ 1,095,581,824 | |
| 50 | $ 0.3267 | +6.34% | $ 136,895,908 | $ 1,171,940,045 | |
| 51 | $ 1.6211 | -1.38% | $ 7,585,949 | $ 1,131,587,325 | |
| 52 | $ 0.0027 | +11.40% | $ 160,413,988 | $ 1,083,996,673 | |
| 53 | $ 6.5052 | +0.22% | $ 25,853,408 | $ 1,026,495,852 | |
| 54 | $ 1.9474 | +0.77% | $ 8,285,988 | $ 1,005,956,814 | |
| 55 | $ 0.0896 | -2.17% | $ 8,871,366 | $ 989,877,830 | |
| 56 | $ 6.6181 | -0.80% | $ 2,801,832 | $ 907,707,302 | |
| 57 | $ 2.6319 | -10.58% | $ 66,877,608 | $ 869,917,963 | |
| 58 | $ 0.0871 | -2.23% | $ 80,309,466 | $ 856,455,044 | |
| 59 | $ 0.1014 | -1.46% | $ 37,845,534 | $ 830,612,628 | |
| 60 | $ 0.0773 | +0.75% | $ 31,097,301 | $ 826,647,455 | |
| 61 | $ 0.0324 | -1.99% | $ 10,088,039 | $ 819,006,227 | |
| 62 | $ 0.0820 | -5.52% | $ 25,927,556 | $ 740,047,020 | |
| 63 | $ 0.0261 | -1.95% | $ 5,612,125 | $ 723,413,451 | |
| 64 | $ 1.5499 | +6.68% | $ 98,962,438 | $ 817,677,120 | |
| 65 | $ 6.7499 | +0.13% | $ 1,521,524 | $ 719,462,542 | |
| 66 | $ 57.95 | -1.82% | $ 4,136,548 | $ 699,673,112 | |
| 67 | $ 1.2844 | -3.80% | $ 16,895,630 | $ 666,318,238 | |
| 68 | $ 0.1806 | -2.46% | $ 14,537,931 | $ 599,716,015 | |
| 69 | $ 2.2994 | +1.66% | $ 53,620,530 | $ 574,396,224 | |
| 70 | $ 0.6790 | -1.16% | $ 73,098,617 | $ 555,161,984 | |
| 71 | $ 0.0268 | -0.72% | $ 5,673,942 | $ 563,958,889 | |
| 72 | $ 11.81 | +5.86% | $ 11,065,216 | $ 563,138,022 | |
| 73 | $ 1.4379 | +0.06% | $ 16,970,422 | $ 548,203,071 | |
| 74 | $ 0.0060 | -0.49% | $ 1,468,225 | $ 527,471,255 | |
| 75 | $ 0.0732 | -1.83% | $ 52,842,901 | $ 481,948,384 | |
| 76 | $ 0.5153 | +1.03% | $ 7,650,323 | $ 515,368,819 | |
| 77 | $ 0.5311 | -1.79% | $ 56,431,122 | $ 453,771,552 | |
| 78 | $ 0.9959 | +0.08% | $ 20,359,081 | $ 492,525,493 | |
| 79 | $ 0.7356 | -0.12% | $ 3,218,140 | $ 475,334,223 | |
| 80 | $ 1.1552 | -0.01% | $ 13,168,807 | $ 454,985,085 | |
| 81 | $ 4.1209 | -1.58% | $ 69,142,870 | $ 411,036,032 | |
| 82 | $ 0.0065 | +3.09% | $ 68,421,999 | $ 409,663,076 | |
| 83 | $ 0.4196 | -2.64% | $ 11,682,293 | $ 408,365,165 | |
| 84 | $ 0.0047 | -2.27% | $ 6,087,131 | $ 404,465,902 | |
| 85 | $ 31.05 | -2.58% | $ 38,512,949 | $ 397,406,760 | |
| 86 | $ 0.3931 | +1.74% | $ 17,805,592 | $ 382,674,500 | |
| 87 | $ 1.4915 | +0.30% | $ 103,148,836 | $ 370,274,291 | |
| 88 | $ 0.2418 | +0.58% | $ 33,256,436 | $ 371,918,144 | |
| 89 | $ 0.5609 | -1.26% | $ 24,374,691 | $ 369,049,188 | |
| 90 | $ 0.9973 | +0.01% | $ 109,435,424 | $ 350,799,857 | |
| 91 | $ 0.0180 | +0.28% | $ 12,634,679 | $ 347,769,057 | |
| 92 | $ 0.0422 | +1.40% | $ 15,220,983 | $ 332,383,594 | |
| 93 | $ 0.8597 | +1.79% | $ 19,504,611 | $ 312,434,689 | |
| 94 | $ 0.0413 | -0.89% | $ 17,984,591 | $ 303,384,834 | |
| 95 | $ 0.1357 | -0.73% | $ 99,915,607 | $ 302,947,458 | |
| 96 | $ 0.3245 | -0.57% | $ 3,954,294 | $ 302,193,514 | |
| 97 | $ 0.0180 | -3.17% | $ 13,146,297 | $ 300,452,608 | |
| 98 | $ 0.3217 | -1.79% | $ 12,389,928 | $ 295,952,622 | |
| 99 | $ 14.46 | +1.63% | $ 7,925,046 | $ 290,229,095 |
Total Market Cap:$ 1,817,551,831,040.00Last Updated:2026-08-16 15:40 (UTC+8)