हिन्दी
मुखपृष्ठ / प्लेटफार्म / Trisolaris

Trisolaris

रैंक NO.144
24H %
-100.00%
24H वॉल्यूम
$ 9,506.20
स्थापना
0000-00-00 00:00:00
राष्ट्र
-
ट्रेडिंग जोड़ी
8
मुद्राओं की संख्या
6
सामाजिक खाता -
सरकारी वेबसाइट -

बाजार

स्पॉट माल
#नामट्रेडिंग जोड़ीमूल्य24H %24hTxns24H वॉल्यूमLiquidityFDV
1Tether USDUSDt/AURORA$ 0.9924+0.00%0$ 0.00000000$ 61,346.93$ 108,406.38
1NEARNEAR/DAI$ 2.6256+0.00%0$ 0.00000000$ 1,805.04$ 6,743,044.74
2WannaSwapWANNA/WETH$ 0.0002+0.00%0$ 0.00000000$ 15.27$ 26,747.90
2Wrapped EtherWETH/atUST$ 4,340.20+0.00%0$ 0.00000000$ 363.99$ 651,111.64
3BastionBSTN/NEAR$ 0.00000048+0.00%0$ 0.00000000$ 3,696.59$ 2,372.53
4Wrapped BTCWBTC/WETH$ 106,956.05+0.00%0$ 0.00000000$ 12.75$ 7,039,815.80
5Ref Finance TokenREF/TRI$ 0.1649+0.00%0$ 0.00000000$ 1,154.68$ 8,566.92
5Flux TokenFLX/NEAR$ 0.0159+0.00%0$ 0.00000000$ 21,949.26$ 14,855.82
6Wrapped EtherWETH/DAI$ 4,333.76+0.00%0$ 0.00000000$ 4,058.80$ 650,145.60
7Wrapped EtherWETH/USDT.e$ 4,321.16+0.00%0$ 0.00000000$ 1,721.20$ 648,254.82
7USD CoinUSDC.e/USDT.e$ 1.0005+0.00%0$ 0.00000000$ 171,447.04$ 10,812,270.44
8TrisolarisTRI/WETH$ 0.0004+0.00%0$ 0.00000000$ 81.97$ 248,844.16
8Dai StablecoinDAI/USDT.e$ 0.9991+0.00%0$ 0.00000000$ 1,038.87$ 55,691.97
9NearPad TokenPAD/NEAR$ 0.0007+0.00%0$ 0.00000000$ 6.2187$ 26,565.49
9FAMEFAME/USDC.e$ 0.0003+30.96%0$ 0.00000000$ 1.7675$ 379,345.86
9SmartPad tokenPAD/NEAR$ 0.0001+0.00%0$ 0.00000000$ 40,898.80$ 47,810.27
10Burrow TokenBRRR/NEAR$ 0.0022+0.00%0$ 0.00000000$ 1,259.11$ 37,243.14
10NEARNEAR/atUST$ 2.5954+0.00%0$ 0.00000000$ 25,138.15$ 6,665,433.89
11Dai StablecoinDAI/USDC.e$ 1.0009+0.00%0$ 0.00000000$ 1,342.42$ 55,793.89
12USNUSN/NEAR$ 0.1542+0.00%0$ 0.00000000$ 66.60$ 93,595.26
12POLARPOLAR/NEAR$ 0.0117+0.27%0$ 0.00000000$ 435.18$ 3,619.29
13Wrapped EtherWETH/USDC.e$ 4,331.76+0.00%0$ 0.00000000$ 20,483.12$ 649,844.75
14Aurigami TokenPLY/NEAR$ 0.000027+0.00%0$ 0.00000000$ 38,293.34$ 221,222.21
15vaporwave.financeVWAVE/WETH$ 6.5898+0.00%0$ 0.00000000$ 12,734.69$ 329,493.06
16Wrapped EtherWETH/NEAR$ 4,324.20+0.00%0$ 0.00000000$ 457,895.55$ 648,710.78
16TrisolarisTRI/AURORA$ 0.0004+0.29%0$ 0.00000000$ 11,924.33$ 251,109.80
17TrisolarisTRI/NEAR$ 0.0005+0.00%0$ 0.00000000$ 66,025.06$ 254,261.19
18AuroraAURORA/NEAR$ 0.0830+0.00%0$ 0.00000000$ 294,739.27$ 13,194,674.47
19TriBarxTRI/TRI$ 0.0020-4.18%3.0000$ 0.00000027$ 0.0099$ 2,818.77
19Rose USDRUSD/NEAR$ 0.2287+0.00%0$ 0.00000000$ 151.63$ 113,183.30
19Crafting FinanceCRF/WETH$ 0.0007+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1250$ 6,501.13
20vaporwave.financeVWAVE/NEAR$ 6.6052+0.00%0$ 0.00000000$ 15,041.89$ 330,261.18
21ETHERNALETHERNAL/WETH$ 19.92+0.00%0$ 0.00000000$ 2,555.27$ 18,754.68
21ChronicleXNL/NEAR$ 0.0020+0.06%3.0000$ 1.4645$ 13.94$ 5,018.79
22Wrapped BTCWBTC/NEAR$ 111,808.40+0.00%0$ 0.00000000$ 78,115.85$ 7,359,196.55
23TrisolarisTRI/USDT.e$ 0.0005+0.00%0$ 0.00000000$ 25,974.32$ 252,555.89
24NEARNEAR/USDC.e$ 2.6306+0.00%0$ 0.00000000$ 133,906.21$ 6,755,860.31
25NEARNEAR/USDT.e$ 2.6480+0.00%0$ 0.00000000$ 207,646.10$ 6,800,577.01
26AuroraAURORA/WETH$ 0.0825+0.00%0$ 0.00000000$ 18,924.13$ 13,118,250.17
26USPUSP/WETH$ 0.0337+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0076$ 26,619.21
27USDCUSDC/AURORA$ 1.0037+0.00%0$ 0.00000000$ 22,718.33$ 559,225.88
27USPUSP/USDC.e$ 0.0167+0.02%2.0000$ 0.000002$ 1,023.15$ 13,230.01
27BinanceBNB/NEAR$ 49.15+0.00%0$ 0.00000000$ 50.26$ 3,541.52
27Burrow TokenBRRR/USDC.e$ 0.0014+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2027$ 24,692.58
27Near starterNSTART/USDC.e$ 0.0015+0.00%0$ 0.00000000$ 974.61$ 10,017.39
29DODO birdDODO/WETH$ 0.0465-6.17%0$ 0.00000000$ 0.2552$ 9,451.61
30Staked NEARSTNEAR/TRI$ 3.6200+0.00%0$ 0.00000000$ 889.72$ 465,785.40
30StaderSD/WETH$ 0.4016+0.00%0$ 0.00000000$ 3.2596$ 2,821.66
30USPUSP/NEAR$ 0.0126+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0009$ 9,960.42
30Aurigami TokenPLY/AURORA$ 0.000031+2.97%2.0000$ 0.00000001$ 0.6312$ 260,266.77
31BastionBSTN/USDC.e$ 0.000001+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0885$ 5,046.42
32AuroraDogeAdoge/WETH$ 0.0566+25.25%1.0000$ 0.0853$ 1.9486$ 566.48
32Staked NEARSTNEAR/NEAR$ 3.6766+0.00%0$ 0.00000000$ 58,161.71$ 473,057.85
33Staked Aurora TokenstAUR/AURORA$ 0.1023+0.00%0$ 0.00000000$ 8,300.76$ 150,973.76
33AvalancheAVAX/NEAR$ 1.0224+0.00%0$ 0.00000000$ 1,213.53$ 1,700.37
33spider financeSPIDER/WETH$ 369.71+19.57%1.0000$ 0.0824$ 1.0307$ 369.71
33AuroraAURORA/USDC.e$ 0.0663+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0596$ 10,544,585.66
34Basic Attention TokenBAT/WETH$ 0.1597+0.00%0$ 0.00000000$ 34.90$ 3,222.81
34PinkPeaPEA/NEAR$ 0.000001+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2334$ 72.14
34spider financeSPIDER/NEAR$ 217.87+10.31%1.0000$ 0.0485$ 0.2646$ 217.87
34auUSDTauUSDT/USDT.e$ 0.0300+0.00%0$ 0.00000000$ 2.5223$ 172,951.30
34aUSDOaUSDO/WETH$ 0.000012+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000056$ 9.7058
35FraxFRAX/USDT.e$ 1.0175+0.23%0$ 0.00000000$ 21.74$ 319,809.77
35Flux TokenFLX/USDC.e$ 0.0195-5.29%0$ 0.00000000$ 0.7486$ 16,053.47
35SHITZUSHITZU/TRI$ 0.000006+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2887$ 3,731.86
36Aurigami TokenPLY/WETH$ 0.000025+0.00%0$ 0.00000000$ 31.32$ 207,006.58
36Basic Attention TokenBAT/NEAR$ 0.1516+0.00%0$ 0.00000000$ 178.58$ 3,058.59
36SynapseSYN/NEAR$ 0.0979-5.57%0$ 0.00000000$ 1.1822$ 2,169.00
36BakedTokenBAKED/WETH$ 0.0005+0.00%0$ 0.00000000$ 2,311.48$ 1,344.96
36TriBarxTRI/NEAR$ 0.0026+0.00%0$ 0.00000000$ 3.5022$ 3,717.73
36ChronicleXNL/AURORA$ 0.0022+4.08%1.0000$ 0.4856$ 430.35$ 5,368.92
37USDCUSDC/NEAR$ 0.9894+0.00%0$ 0.00000000$ 505.25$ 551,269.90
37aUSDOaUSDO/USDT.e$ 0.0285+0.00%0$ 0.00000000$ 2,468.72$ 21,572.68
37MaticMATIC/NEAR$ 0.4621+0.00%0$ 0.00000000$ 500.74$ 1,829.59
37BoreaLend NEARxNEAR/NEAR$ 0.0433+0.00%0$ 0.00000000$ 1.5842$ 267.70
37SynapseSYN/USDC.e$ 0.3521+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0168$ 7,797.41
38Basic Attention TokenBAT/USDC.e$ 0.1462+0.00%0$ 0.00000000$ 36.94$ 2,950.71
38TriBarxTRI/WETH$ 0.0037+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0602$ 5,289.80
38TrisolarisTRI/USDt$ 0.0005-0.05%0$ 0.00000000$ 3.7555$ 272,987.58
38FRESHVIBEFRSH/AURORA$ 0.0067-6.87%0$ 0.00000000$ 0.3049$ 2,819,513.86
39USNUSN/USDC.e$ 0.1450+0.00%0$ 0.00000000$ 0.8726$ 88,024.46
39YouMinterUMINT/NEAR$ 0.0064+0.00%0$ 0.00000000$ 2,668.93$ 3,528.52
39pTRIpTRI/TRI$ 0.0023+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0241$ 379,745.44
39AuroraAURORA/USDT.e$ 0.0810+0.07%0$ 0.00000000$ 1.4093$ 12,488,124.00
39SHITZUSHITZU/NEAR$ 0.000012+0.00%0$ 0.00000000$ 9.5999$ 7,057.56
39FRESHVIBEFRSH/WETH$ 0.0127+0.00%0$ 0.00000000$ 0.8883$ 5,360,790.04
40Wrapped BTCWBTC/USDT.e$ 29,526.47+0.00%0$ 0.00000000$ 4.3823$ 1,943,423.62
40OSSDAO Open Source Software DAO - OSSDAOOSS/USDC.e$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.6155$ 38,001.25
40ChronicleXNL/WETH$ 0.000011+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0008$ 28.73
40Staked NEARSTNEAR/AURORA$ 3.9506+0.00%0$ 0.00000000$ 5.0555$ 510,999.66
41Wrapped BTCWBTC/DAI$ 63,275.28+0.00%0$ 0.00000000$ 2.0667$ 4,164,760.75
41TrisolarisTRI/USDC.e$ 0.0004-1.04%0$ 0.00000000$ 22.85$ 248,314.08
41Tether USDUSDt/NEAR$ 0.5241+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0099$ 52,777.38
42Avrit fungible tokenAVRIT/NEAR$ 0.6875+0.00%0$ 0.00000000$ 78.50$ 318.24
42SHITZUSHITZU/WETH$ 0.000012+0.00%0$ 0.00000000$ 9.1099$ 7,087.39
42Rose TokenROSE/NEAR$ 0.000017-1.46%0$ 0.00000000$ 59.67$ 7,449.18
42Feisty Doge NFTNFD/WETH$ 0.000056+0.00%0$ 0.00000000$ 38.89$ 367.85
42IZA Governance TokenxIZA/NEAR$ 0.0137+0.00%0$ 0.00000000$ 9.4148$ 1,579.18
42AvalancheAVAX/WETH$ 1.8335+0.00%0$ 0.00000000$ 0.5423$ 3,049.46
42Meta TokenMETA/NEAR$ 0.0094+0.00%0$ 0.00000000$ 2,480.15$ 183,191.93