한국어
가정 / 플랫폼 / Swapsicle (Avalanche)

Swapsicle (Avalanche)

전체 순위 NO.187
24변화
+9.05%
24 시간 매출
$ 142.67
설립
2022-05-30 00:00:00
국가
-
거래 쌍
3
통화의 수
4
소셜 계정 -
공식 웹 사이트 주소 -

인용 부호

자리
#통화거래 쌍가격24변화24hTxns24 시간 매출LiquidityFDV
1USD+USD+/USDC$ 0.7238-0.11%1.0000$ 0.6043$ 47.02$ 623.21
1Wrapped EtherWETH.e/WAVAX$ 4,089.49+0.00%0$ 0.00000000$ 35.86$ 146,038,450.42
2USD CoinUSDC.e/WAVAX$ 0.9988+0.00%0$ 0.00000000$ 1,565.17$ 39,871,968.67
2USD+USD+/WAVAX$ 0.7404-0.12%1.0000$ 0.5873$ 431.78$ 637.48
3Magic Internet MoneyMIM/WAVAX$ 1.0032+0.00%0$ 0.00000000$ 857.34$ 5,849,804.09
3YUSD StablecoinYUSD/USDC.e$ 1.0031+0.00%1.0000$ 0.4560$ 368.28$ 11,880,332.91
4DomiDOMI/USDC$ 0.0042+0.00%0$ 0.00000000$ 247.08$ 605,047.15
4YUSD StablecoinYUSD/WAVAX$ 0.8335-2.78%0$ 0.00000000$ 0.4624$ 9,874,851.42
5BitcoinBTC.b/WAVAX$ 115,303.32+0.00%0$ 0.00000000$ 13,221.40$ 545,567,584.23
6Chainlink TokenLINK.e/WAVAX$ 19.53+0.00%0$ 0.00000000$ 8,553.55$ 10,562,966.23
6RippleXRP/USDC$ 0.0002-1.43%0$ 0.00000000$ 2.3982$ 1,000,000,000,000.00
7Wrapped AVAXWAVAX/USDC$ 22.72+0.00%0$ 0.00000000$ 1,927.83$ 384,144,889.30
7BitcoinBRBTCBR/WAVAX$ 0.00000008-9.55%8.0000$ 0.1744$ 0.0815$ 80.39
7PenguinTokenPEFI/WAVAX$ 0.0048+0.00%0$ 0.00000000$ 144.29$ 100,404.78
7POPSTokenPOPS/USDC.e$ 0.0002-1.65%0$ 0.00000000$ 3.5836$ 29,928.06
8BitcoinBRBTCBR/USDC$ 0.00000004-9.83%4.0000$ 0.1704$ 0.0605$ 44.40
10Wrapped BTCWBTC.e/WAVAX$ 80,283.38+0.00%0$ 0.00000000$ 6.3203$ 30,349,975.02
10ChronicumCHRO/WAVAX$ 0.000017+5.34%0$ 0.00000000$ 83.02$ 5,147.64
11Wine SharesWINE/MIM$ 0.2374-0.88%0$ 0.00000000$ 1.0797$ 11,874.73
11POPSTokenPOPS/USDC$ 0.0002+0.00%0$ 0.00000000$ 31.93$ 26,102.55
12BitcoinBTC.b/USDC.e$ 25,861.29+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0916$ 118,818,251.10
12POPSTokenPOPS/WAVAX$ 0.0002+0.00%0$ 0.00000000$ 3,267.84$ 26,978.31
13BitcoinBRBTCBR/BTC.b$ 0.000012+0.00%3.0000$ 0.1734$ 0.1063$ 12,014.21
14Grape FinanceGRAPE/WAVAX$ 0.0087+0.00%0$ 0.00000000$ 0.7534$ 39,645.19
14Grape FinanceGRAPE/MIM$ 0.0078+-0.00%0$ 0.00000000$ 13,474.42$ 35,547.00
15BENQIQI/USDC$ 0.0067+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2084$ 48,677,145.83
15Magic Internet MoneyMIM/USDC.e$ 1.0005+0.00%0$ 0.00000000$ 292.78$ 5,783,342.40
15FIREFIRE/WAVAX$ 0.2998+2.55%0$ 0.00000000$ 742.46$ 299,881.62
16Bitcoin | t.me/BitcoinCoreGroupBTC/WAVAX$ 8,754.89+0.10%1.0000$ 0.0870$ 1.1847$ 183,852,874,771.36
17GrapeVineXGRAPE/USDC$ 0.2992+0.00%0$ 0.00000000$ 159.74$ 8,797.63
17POPSTokenPOPS/MIM$ 0.0002-1.64%0$ 0.00000000$ 11.29$ 29,464.58
18Tether USDUSDT.e/WAVAX$ 0.7479+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0056$ 12,910,526.17
18DegisTokenDEG/USDC$ 0.000048+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2913$ 3,413.24
19Wrapped AVAXWAVAX/DAI.e$ 23.65+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1995$ 348,921,682.06
21MIND+MIND+/WAVAX$ 0.0262+0.00%0$ 0.00000000$ 156.16$ 6,564,819.02