Português
Lar / Trocas / Uniswap v2 (Avalanche)

Uniswap v2 (Avalanche)

Rank NO.344
24H %
-74.73%
24H Volume
$ 68.98
Tempo estabelecido
0000-00-00 00:00:00
Country
-
Par
1
Número de moedas
2
Conta social -
Website oficial -

Mercado

Spot
#NomeParPreço24H %24hTxns24H VolumeLiquidityFDV
1NXPCNXPC/USDC$ 2.2103-0.04%353$ 3,903.60$ 11,206.91$ 245,025,085.32
1Wrapped AVAXWAVAX/USDC$ 27.63-0.91%66$ 50.38$ 633.62$ 425,495,897.79
2Good BridgingGB/WAVAX$ 0.0057-7.56%15$ 146.07$ 0.00000093$ 82,505.63
3ALAQALAQ/WAVAX$ 0.0018-0.48%11$ 86.17$ 2,508.06$ 1,887,962.27
4t.me/SkiBonkSkiBonk+/WAVAX$ 0.000011-0.43%6.0000$ 10.99$ 403.40$ 1,155.78
5USD CoinUSDC.e/WAVAX$ 0.9917+0.02%6.0000$ 1.3524$ 54.37$ 41,938,310.85
5XBURNXBURN/aXEN$ 0.0001+5.44%10.0000$ 50.83$ 204.78$ 129.60
6Wrapped AVAXWAVAX/USDt$ 28.83-0.79%4.0000$ 3.4114$ 9.4267$ 444,009,160.30
73 Exponential Growth^3EG/WAVAX$ 0.0290-0.04%4.0000$ 1.6849$ 35.51$ 20,263,700,089.58
8t.me/SkiBonkSkiBonk+/COQAI$ 0.000012-1.06%3.0000$ 1.9608$ 88.81$ 1,260.62
9GreatestOfAVAXGOAT/WAVAX$ 0.000026+1.31%3.0000$ 26.57$ 502.98$ 266,953.09
9BitcoinBTC.b/WAVAX$ 6,373,038.75+0.00%2.0000$ 0.1713$ 7.6548$ 29,254,040,317.60
10OpulousTokenOPUL/USDC$ 0.0240-0.70%2.0000$ 179.71$ 8,408.99$ 12,017,759.65
11BinanceBNB/USDt$ 34.88-1.35%2.0000$ 0.4086$ 11.37$ 172,910.43
12BonezBNZ/WAVAX$ 0.0005-3.83%2.0000$ 0.4629$ 3.6290$ 1,052,099.28
13COQINUCOQ/WAVAX$ 0.00000048-1.68%1.0000$ 0.0225$ 1.4131$ 33,637,767.25
14Wrapped EtherWETH.e/WAVAX$ 3,753.39-1.52%1.0000$ 0.0294$ 1.8695$ 146,157,055.82
15ALAQALAQ/USDC$ 0.0020-1.95%1.0000$ 0.0046$ 3.2579$ 2,071,021.88
16ƎԀƎԀƎԀƎԀ/WAVAX$ 0.00000000-1.69%1.0000$ 0.5752$ 299.66$ 970.75
17BinanceBNB/USDC$ 39.83+1.11%1.0000$ 0.0930$ 3.1297$ 197,452.43
18Trade TokenTT/WAVAX$ 0.000021-1.45%1.0000$ 0.4726$ 11.99$ 173.13
18Bitcoin 21XBTC21/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2729$ 183.47
19Phoenic TokenPNIC/WAVAX$ 0.00000000+0.00%1.0000$ 0.00000000$ 0.00000000$ 0.0859
19PiBridgePIB/WAVAX$ 0.00000000+4.26%0$ 0.00000000$ 0.3065$ 234.43
19TestTTTTestTTT/WAVAX$ 0.00000020+0.00%0$ 0.00000000$ 415.15$ 204.59
20DizzyHavocDZHV/WAVAX$ 0.0007+0.00%0$ 0.00000000$ 1.4239$ 222,494.87
21MinebaseMBASE/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2112$ 110.79
21Nochillio StrategyNOCHISTRG/WAVAX$ 0.000002-0.46%0$ 0.00000000$ 5,641.62$ 2,922.68
22Kekius MaximusKEKIUS/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1167$ 2,396,597.94
22AptosAPT/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2110$ 110.66
22MoreMORE/WAVAX$ 0.4603+0.00%0$ 0.00000000$ 26.18$ 460.30
22SYAB9 TOKENSYAB9/USDC$ 0.00000004+0.00%0$ 0.00000000$ 341.50$ 635.07
22LEOXLEOX/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2084$ 109.28
23BitcoinBTC.b/USDC$ 93,402.62+0.00%0$ 0.00000000$ 3.0100$ 469,021,998.91
23BTC/EVTUSDE/WBTC.e$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2835$ 0.00000000
23BTC/EVTUSDE/WBTC$ 15.27+109.72%0$ 0.00000000$ 0.0598$ 15,278,844,131.50
23Tether USDtUSDT/WAVAX$ 0.00000004+0.00%0$ 0.00000000$ 3.9279$ 3,827.41
23Axelar Wrapped USDCAXLUSDC/WAVAX$ 0.00000000+2.12%0$ 0.00000000$ 0.2308$ 133.97
24Be For FWXB4FWX/USDC$ 0.0032+0.00%0$ 0.00000000$ 8,147.78$ 3,465,326.81
24X DogeX/WAVAX$ 0.00000000+8.88%0$ 0.00000000$ 0.2510$ 158.85
24BTC/EVTUSDE/USDC$ 0.2123-8.84%0$ 0.00000000$ 0.0005$ 212,320,281.93
24BTC/EVTUSDE/BTC.b$ 34.98+27.10%0$ 0.00000000$ 0.6939$ 34,984,844,008.62
24EthereumPoWETHW/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2110$ 110.64
25CIFI@avalancheCIFI/WAVAX$ 0.1079+0.00%0$ 0.00000000$ 9,989.20$ 37,961.49
25Wrapped AVAXWAVAX/DAI.e$ 2,997.00+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000055$ 46,141,421,367.15
25SolendSLND/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2083$ 109.25
25WDOTWDOT/WAVAX$ 0.00000000+3.86%0$ 0.00000000$ 0.2607$ 168.56
26Harem FundHAREM/WAVAX$ 0.0433+0.00%0$ 0.00000000$ 9,736.53$ 43,344.50
26Metal BlockchainMETAL/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2087$ 109.45
27Eun Ae June by VirtualsEUN/WAVAX$ 0.000024+0.00%0$ 0.00000000$ 335.46$ 1,084.22
27JUNIORJUNIOR/WAVAX$ 0.0020+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0249$ 97,537.79
27EasyVest EVT/USDC$ 0.0677+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1986$ 67,757.85
27Amazon Tokenized Stock DefichainDAMZN/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2035$ 104.36
28BENQIQI/WAVAX$ 0.0078+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0304$ 56,403,053.18
28Aleph.im V2 SuperTokenALEPH/WAVAX$ 0.0001+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 59,751.53
28EasyVest EVT/BTC.b$ 0.0677-8.82%0$ 0.00000000$ 0.0330$ 67,750.15
28AxelarAXL/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1996$ 100.49
28MagnetGoldMTG/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2118$ 111.09
29ClearpoolCPOOL/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2110$ 110.67
29EasyVest EVT/USDt$ 0.0291+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0334$ 29,131.16
29SmartLOXSMARTLOX/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2080$ 109.09
30Solpad FinanceSOLPAD/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2080$ 109.07
30Project QuantumQBIT/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2079$ 109.05
31PolytradeTRADE/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2077$ 108.91
31BeamBEAM/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.00000000$ 0.00000000
31SingularityDAOSDAO/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2136$ 112.02
32PolkamarketsPOLK/WAVAX$ 0.00000000+2.26%0$ 0.00000000$ 0.2348$ 136.01
32Alchemy PayACH/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2083$ 109.23
33Overnight DAI+DAI+/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2089$ 109.55
33SORA Validator TokenVAL/WAVAX$ 0.00000000+3.61%0$ 0.00000000$ 0.2337$ 135.34
34WadzPay TokenWTK/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2114$ 110.88
34Alaska Gold RushCARAT/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2083$ 109.24
35LFGSwap Finance (Arbitrum)LFG/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.3056$ 233.79
35ArweaveAR/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2123$ 111.33
36FTX Users' DebtFUD/WAVAX$ 0.00000000+2.19%0$ 0.00000000$ 0.2304$ 133.47
36Bitcoin VaultBTCV/WAVAX$ 0.00000000+12.47%0$ 0.00000000$ 0.2768$ 187.37
37MetaDogeMETADOGE/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2305$ 133.48
37XPLAXPLA/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2093$ 109.79
38WEB5 InuWEB5/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2093$ 109.79
38CoreCORE/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2699$ 182.69
39Stride Staked JUNOSTJUNO/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2300$ 133.21
40McLaren F1 Fan TokenMCL/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1994$ 100.39
40Wrapped CANTOWCANTO/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2110$ 110.66
41Wrapped WDOGEWWDOGE/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2644$ 173.21
41iShares MSCI World ETF Tokenized Stock DDURTH/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2103$ 111.37
42Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock DefDVOO/WAVAX$ 0.00000000+6.55%0$ 0.00000000$ 0.2576$ 166.50
43Staked NEARSTNEAR/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1997$ 100.59
44Wrapped TRONWTRX/WAVAX$ 0.00000000+2.13%0$ 0.00000000$ 0.2307$ 133.94
45The ReaperRPR/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2035$ 104.37
46Baby WOJBWJ/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2076$ 108.90
47JPool Staked SOL (JSOL)JSOL/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2080$ 109.11
47Venus ETHVETH/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2113$ 110.80
48SmartNFTSMARTNFT/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2081$ 109.16
48Venus BNBVBNB/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2114$ 110.88
49JUNOJUNO/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2081$ 109.14
50RoninRON/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2095$ 110.45
50MantaDAOMNTA/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2087$ 109.45
51QuartzQTZ/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2083$ 109.23
52GoldMinerGM/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2085$ 109.33
52BOB (ETH)BOB/WAVAX$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2134$ 111.91