Română

数字货币月成交额排行榜

#名称简称成交额(1天)成交额(7天)成交额(1月)
501Quantoz EURQEURQ$ 4,241,158$ 7,926,109$ 98,791,510
502YearnYFI$ 2,663,294$ 5,029,253$ 98,760,607
503MultiversXEGLD$ 2,672,861$ 4,845,793$ 98,581,246
504GRIFFAINGRIFFAIN$ 4,704,870$ 8,467,676$ 98,363,144
505SuperformUP$ 1,167,907$ 1,809,125$ 98,050,946
506Collector CryptCARDS$ 2,985,469$ 6,126,097$ 98,035,887
507BTSE TokenBTSE$ 5,495,897$ 11,438,192$ 97,119,925
508IoTeXIOTX$ 35,555,033$ 66,277,205$ 96,769,908
509FlowFLOW$ 3,067,588$ 8,715,921$ 96,693,017
510CARVCARV$ 4,342,061$ 11,629,120$ 96,637,785
511JanctionJCT$ 6,280,164$ 10,143,669$ 96,494,808
512Brazil National Football Team Fan TokenBFT$ 3,852,537$ 7,702,593$ 96,290,003
513BankrCoinBNKR$ 2,625,736$ 3,980,052$ 96,252,118
514AnimecoinANIME$ 4,792,254$ 8,012,656$ 96,116,794
515dYdXDYDX$ 2,147,164$ 4,974,464$ 95,840,640
516GMTGMT$ 3,121,059$ 5,094,130$ 95,222,650
517Simon's CatCAT$ 11,475,714$ 50,614,564$ 95,199,713
518HeliumHNT$ 1,757,960$ 4,797,235$ 95,137,781
519Jelly-My-JellyJELLYJELLY$ 3,281,456$ 6,141,167$ 94,997,745
520EfficientFrontierSN53$ 4,364,038$ 6,859,095$ 94,751,230
521DegenDEGEN$ 3,926,994$ 6,934,210$ 94,434,195
522Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)CRCLon$ 22,620,072$ 2,456,726$ 94,400,632
523ZetaChainZETA$ 3,353,237$ 6,010,455$ 94,226,347
524GMXGMX$ 2,280,594$ 4,192,062$ 93,675,578
525OG Fan TokenOG$ 4,686,874$ 7,795,676$ 93,486,040
526AztecAZTEC$ 2,393,718$ 3,534,235$ 93,120,539
527REALASSET$ 1,143,450$ 2,322,074$ 92,958,675
528P2P Solutions foundationP2PS$ 3,865,148$ 7,407,611$ 92,882,348
529Solstice eUSXEUSX$ 1,573,502$ 1,618,131$ 92,779,756
530Alpine F1 Team Fan TokenALPINE$ 3,225,952$ 6,278,673$ 92,678,462
531DymensionDYM$ 28,777,936$ 35,671,766$ 91,711,441
532DOGSDOGS$ 9,179,794$ 10,112,842$ 91,539,433
533DeAgentAIAIA$ 2,993,163$ 7,501,078$ 91,521,069
534HumidifiWET$ 1,164,615$ 2,359,080$ 91,259,382
535DeepNodeDN$ 1,112,280$ 2,384,540$ 91,130,423
536DeepBook ProtocolDEEP$ 11,093,860$ 25,497,134$ 90,589,614
537Ethena Staked USDesUSDe$ 1,182,746$ 2,954,679$ 90,553,128
538FLock.ioFLOCK$ 878,671$ 2,183,704$ 90,280,629
539GolemGLM$ 2,462,073$ 5,018,785$ 90,145,022
540KusamaKSM$ 3,881,214$ 6,360,153$ 89,583,792
541Manta NetworkMANTA$ 1,916,181$ 4,770,497$ 89,470,182
542Coinbase Tokenized Stock (Ondo)COINon$ 1,036,428$ 1,914,632$ 89,229,000
543AI Rig ComplexARC$ 6,525,889$ 19,217,825$ 88,498,854
544cat in a dogs worldMEW$ 2,983,557$ 5,351,658$ 88,140,987
545Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI$ 3,972,629$ 7,246,866$ 87,936,489
546Enjin CoinENJ$ 2,813,696$ 4,505,955$ 87,687,546
547BitlightLIGHT$ 3,598,989$ 11,013,024$ 87,686,580
548CROSSCROSS$ 3,097,555$ 5,668,858$ 87,179,992
549Juventus Fan TokenJUV$ 2,828,620$ 5,515,083$ 86,528,241
550Quack AIQ$ 3,694,184$ 5,023,269$ 86,035,964
551Open CampusEDU$ 3,395,080$ 5,582,532$ 85,936,086
552Paris Saint-Germain Fan TokenPSG$ 2,995,318$ 5,714,379$ 85,619,633
55344$ 5,567,639$ 9,119,318$ 85,528,182
554BNB Attestation ServiceBAS$ 1,637,362$ 2,995,945$ 84,602,385
555Arbi PepePEPE$ 3,137,897$ 4,185,261$ 84,558,769
556AltlayerALT$ 6,146,826$ 9,395,446$ 84,421,277
557PowerledgerPOWR$ 2,048,722$ 4,994,159$ 83,928,842
558OpenEdenEDEN$ 3,904,747$ 9,060,416$ 83,522,872
559Robinhood tokenized stock (xStock)HOODX$ 1,420,328$ 2,896,662$ 83,119,605
560AmpAMP$ 1,491,299$ 3,425,400$ 82,820,368
561LABUBU SOLLABUBU$ 2,470,389$ 5,031,075$ 82,698,050
562DuskDUSK$ 2,862,932$ 11,591,257$ 82,572,913
563Pax DollarUSDP$ 3,686,923$ 7,653,790$ 82,548,905
564Baby Doge CoinBabyDoge$ 5,771,947$ 7,944,971$ 82,262,244
565TerraLUNA$ 2,691,028$ 5,103,814$ 81,850,042
566AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDon$ 1,384,371$ 2,366,640$ 80,910,265
567Asteroid ShibaASTEROID$ 1,661,950$ 3,012,549$ 80,851,822
568Bella ProtocolBEL$ 7,096,421$ 14,360,925$ 80,807,796
569MinaMINA$ 1,835,893$ 3,449,308$ 80,447,621
570TradoorTRADOOR$ 3,968,203$ 5,147,673$ 80,089,030
571Wrapped Bitcoin (Canton)CBTC$ 4,439,224$ 7,986,324$ 79,980,960
572TuringBitChainTBC$ 2,823,181$ 5,184,318$ 79,303,025
573TreasureMAGIC$ 4,564,650$ 19,691,895$ 79,093,534
574BOB (Build on Bitcoin)BOB$ 569,533$ 1,223,151$ 79,080,348
575Zypher NetworkPOP$ 3,019,939$ 6,176,211$ 78,994,418
576XPIN NetworkXPIN$ 3,859,814$ 4,412,926$ 78,857,506
577Goatseus MaximusGOAT$ 3,795,620$ 5,798,734$ 78,775,889
578House Party ProtocolHPP$ 2,300,438$ 4,291,153$ 78,687,202
579Broadcom Tokenized Stock (Ondo)AVGOon$ 2,216,726$ 3,957,143$ 78,664,974
580ThunderCoreTT$ 1,088,592$ 1,448,063$ 78,406,135
581SiacoinSC$ 2,727,509$ 5,105,824$ 78,336,807
582AS Roma Fan TokenASR$ 4,368,625$ 7,535,324$ 78,300,713
583Bridged ETH (NEAR Intents)ETH$ 3,141,789$ 7,588,805$ 78,032,575
584Merlin ChainMERL$ 4,175,841$ 9,014,010$ 77,957,345
585Vine CoinVINE$ 2,335,188$ 4,195,427$ 77,870,041
586KGeNKGEN$ 3,951,054$ 15,911,895$ 77,703,404
587WalrusWAL$ 2,760,937$ 5,032,109$ 77,571,199
588iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)SLVon$ 2,351,953$ 4,009,331$ 77,228,531
589GitcoinGTC$ 2,761,666$ 5,935,329$ 77,145,769
590APROAT$ 2,580,566$ 7,142,092$ 77,114,622
591BounceBitBB$ 20,384,062$ 21,646,988$ 76,174,573
592BeamBEAM$ 1,925,945$ 3,792,406$ 76,136,364
593CornCORN$ 2,678,673$ 5,788,059$ 76,041,272
594Alchemist AIALCH$ 3,058,666$ 5,007,896$ 75,653,910
595TROLL (SOL)TROLL$ 2,280,956$ 7,256,589$ 75,085,201
596AudiusAUDIO$ 2,386,090$ 4,681,885$ 75,004,048
597iExec RLCRLC$ 1,710,250$ 2,224,862$ 74,831,118
598BlastBLAST$ 1,357,663$ 2,333,578$ 74,605,624
599MicroStrategy tokenized stock (xStock)MSTRX$ 1,412,914$ 1,862,254$ 74,574,511
600AxelarAXL$ 2,740,565$ 4,639,229$ 74,047,250
601DefinitiveEDGE$ 1,097,871$ 2,468,248$ 74,001,677
602heyAuraADX$ 6,427,111$ 9,243,305$ 73,964,807
603DolomiteDOLO$ 3,646,020$ 6,455,644$ 73,921,269
604Cobak TokenCBK$ 1,558,297$ 2,307,564$ 73,832,615
605RadworksRAD$ 3,258,517$ 6,637,944$ 73,575,657
606UMAUMA$ 1,708,351$ 3,218,063$ 73,321,027
607KuCoin TokenKCS$ 2,801,832$ 5,165,382$ 73,226,239
608CodattaXNY$ 1,767,277$ 2,266,604$ 73,084,762
609FluxFLUX$ 4,265,567$ 6,806,236$ 72,985,020
610RoninRON$ 1,836,526$ 6,387,427$ 72,982,153
611SuperVerseSUPER$ 2,052,306$ 3,340,169$ 72,782,143
612SophonSOPH$ 2,239,599$ 4,316,859$ 72,596,385
613SynFuturesF$ 2,546,084$ 4,194,976$ 72,189,621
614ScrollSCR$ 9,137,377$ 11,361,123$ 71,752,978
615Wrapped eETHweETH$ 175,230$ 7,960,479$ 71,638,969
616SubsquidSQD$ 2,856,769$ 3,466,376$ 71,341,532
617World Mobile TokenWMTX$ 3,355,897$ 5,683,997$ 71,315,616
618OsmosisOSMO$ 5,408,601$ 7,643,814$ 70,981,260
619TAC ProtocolTAC$ 1,573,183$ 3,000,883$ 70,699,225
620SafeSAFE$ 1,041,627$ 3,495,484$ 70,667,412
621Haedal ProtocolHAEDAL$ 11,024,333$ 13,932,870$ 70,472,296
622CeloCELO$ 1,493,759$ 3,576,646$ 70,391,988
623LiquityLQTY$ 2,117,909$ 3,708,460$ 70,161,945
624SentismAISENTIS$ 2,856,645$ 4,679,800$ 69,906,347
625TurtleTURTLE$ 1,539,522$ 2,592,054$ 69,848,137
626PropyPRO$ 1,992,187$ 2,844,078$ 69,729,348
627Collect on FanableCOLLECT$ 1,810,873$ 4,119,903$ 69,676,155
628OntologyONT$ 1,917,968$ 3,616,263$ 69,520,086
629Quantix FinanceQFI$ 2,473,521$ 1,997,785$ 69,300,286
630FogoFOGO$ 1,911,761$ 3,971,347$ 69,179,660
631Moca NetworkMOCA$ 2,104,533$ 3,036,057$ 68,896,865
632VergeXVG$ 1,898,756$ 4,060,907$ 68,697,270
633InfinexINX$ 5,182,925$ 5,823,360$ 68,480,827
634Kyber Network Crystal v2KNC$ 3,530,212$ 5,321,297$ 68,452,453
635VisionVSN$ 1,843,410$ 2,668,874$ 68,450,824
636SpacecoinSPACE$ 1,801,331$ 3,367,906$ 68,334,629
637CoW ProtocolCOW$ 2,762,183$ 5,095,968$ 68,127,774
638GasGAS$ 1,087,681$ 1,997,340$ 68,049,410
639WavesWAVES$ 2,125,305$ 3,171,970$ 67,931,906
640Wrapped Beacon ETHWBETH$ 1,222,712$ 2,185,875$ 67,743,823
641OVERTAKETAKE$ 10,237,616$ 13,069,643$ 66,977,287
642Layer3L3$ 2,108,523$ 4,472,288$ 66,842,532
643DriftDRIFT$ 2,851,713$ 4,466,829$ 66,641,863
644SteemSTEEM$ 2,865,575$ 5,166,475$ 66,389,138
645tBTCTBTC$ 5,183,886$ 212,271$ 66,310,519
646Argentine Football Association Fan TokenARG$ 1,797,957$ 495,256$ 65,510,332
647DoubleZero2Z$ 2,653,262$ 3,722,664$ 65,352,001
648InitiaINIT$ 2,242,409$ 4,975,939$ 65,172,384
649SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)SPYon$ 916,973$ 1,679,098$ 65,014,154
650AITECH Cloud NetworkACN$ 1,636,476$ 2,894,489$ 64,991,344
651RequestREQ$ 1,399,823$ 2,521,833$ 64,105,679
652FlareFLR$ 1,468,225$ 3,157,727$ 63,803,963
653Cetus ProtocolCETUS$ 3,875,812$ 18,812,806$ 63,339,525
654AergoAERGO$ 151,012$ 264,872$ 63,268,410
655SUPERFORTUNEGUA$ 10,608,899$ 16,124,577$ 63,037,688
656sudengHIPPO$ 2,080,480$ 4,128,738$ 62,981,692
657XYOXYO$ 1,305,808$ 2,122,576$ 62,937,566
658Microsoft Tokenized Stock (Ondo)MSFTon$ 1,290,030$ 2,421,889$ 62,931,765
659SanDisk Tokenized Stock (Ondo)SNDKon$ 2,752,262$ 5,198,638$ 62,909,560
660OLAXBTAIO$ 2,727,736$ 4,164,740$ 62,355,561
661WardenWARD$ 1,216,890$ 1,938,241$ 62,013,297
662NotcoinNOT$ 4,672,705$ 7,810,467$ 62,009,794
663TheoriqTHQ$ 648,240$ 1,785,611$ 61,858,280
664BandBAND$ 3,309,064$ 5,273,430$ 61,664,239
665Adobe Tokenized Stock (Ondo)ADBEon$ 2,437,743$ 2,668,574$ 61,300,912
666MiL.kMLK$ 1,015,050$ 1,762,882$ 61,134,725
667PumpBTC (Governance token)PUMP$ 2,471,616$ 4,525,235$ 61,004,887
668Meta tokenized stock (xStock)METAX$ 1,412,614$ 2,967,927$ 60,825,287
669Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo)PLTRon$ 4,694,130$ 2,577,621$ 60,662,785
670ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASMLon$ 2,082,958$ 4,514,261$ 60,424,253
671memes will continuememes$ 1,561,217$ 3,201,471$ 60,263,796
672OasisROSE$ 2,775,662$ 4,382,624$ 60,259,884
673CasperCSPR$ 1,967,022$ 3,786,768$ 59,935,774
674AIOZ NetworkAIOZ$ 2,581,056$ 3,446,552$ 59,935,554
675AWEAWE$ 1,505,719$ 4,086,592$ 59,497,271
676WAXWAXP$ 1,024,817$ 2,188,434$ 59,420,672
677Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip)KEKIUS$ 2,335,582$ 4,927,841$ 59,420,610
678dYdX (ethDYDX)ETHDYDX$ 1,604,181$ 3,495,435$ 59,131,937
679Maverick ProtocolMAV$ 8,437,282$ 11,354,582$ 58,787,607
680UNITED STATES DRIP #1USD1$ 1,963,193$ 3,087,744$ 58,655,038
681Apple Tokenized Stock (Ondo)AAPLon$ 1,226,529$ 2,463,102$ 58,438,889
682EclipseES$ 1,265,108$ 2,694,725$ 58,386,084
683OneFootball CreditsOFC$ 1,023,568$ 2,665,982$ 58,087,848
684Power ProtocolPOWER$ 4,838,783$ 12,147,854$ 57,813,172
685OrbsORBS$ 1,768,041$ 2,933,909$ 57,680,014
686RavencoinRVN$ 1,431,078$ 2,410,963$ 57,662,313
687FluidFLUID$ 1,011,806$ 2,021,668$ 57,439,650
688老子老子$ 1,398,596$ 2,145,257$ 57,330,957
689LiskLSK$ 1,986,073$ 3,672,449$ 56,736,159
690RoamROAM$ 712,549$ 2,130,406$ 56,452,370
691BullaBULLA$ 3,481,794$ 5,094,495$ 56,175,866
692Nebius Group Tokenized Stock (Ondo)NBISon$ 1,801,546$ 3,423,230$ 56,108,444
693StorX NetworkSRX$ 2,144,670$ 4,411,226$ 55,721,012
694Santos FC Fan TokenSANTOS$ 1,519,016$ 3,322,127$ 55,172,654
695Netflix Tokenized Stock (Ondo)NFLXon$ 1,581,448$ 3,168,889$ 54,824,659
696SUNDOGSUNDOG$ 1,706,039$ 2,567,331$ 54,450,335
697tokenbotCLANKER$ 2,817,982$ 4,147,270$ 53,963,008
698deBridgeDBR$ 2,100,967$ 3,441,940$ 53,948,674
699我踏马来了我踏马来了$ 1,883,400$ 2,978,526$ 53,904,949
700Zeus NetworkZEUS$ 1,531,648$ 3,032,093$ 53,774,517
701CRUDE OIL BRENT (Zedcex)OIL$ 797,678$ 217,429$ 53,687,192
702elizaOSELIZAOS$ 1,258,561$ 2,845,818$ 53,616,895
703S.S. Lazio Fan TokenLAZIO$ 1,013,990$ 1,797,803$ 53,535,920
704Nervos NetworkCKB$ 2,283,352$ 4,678,883$ 53,397,672
705Non-Playable CoinNPC$ 1,295,539$ 2,008,843$ 53,320,225
706McDonald's tokenized stock (xStock)MCDX$ 823,837$ 1,557,023$ 53,168,816
707BancorBNT$ 1,960,836$ 3,177,844$ 53,126,285
708Nasdaq tokenized ETF (xStock)QQQX$ 1,151,471$ 1,695,186$ 53,088,221
709Swarm NetworkTRUTH$ 1,792,355$ 4,311,367$ 53,087,923
710SHIB ON SOLANASHIB$ 944,886$ 1,614,226$ 53,054,302
711Ancient8A8$ 1,672,254$ 2,472,737$ 52,937,250
712MoonriverMOVR$ 2,323,364$ 6,035,578$ 52,636,131
713STBLSTBL$ 2,620,898$ 3,347,604$ 52,290,205
714Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo)METAon$ 1,248,182$ 2,450,944$ 52,177,894
715CreditcoinCTC$ 1,707,317$ 2,588,498$ 52,171,673
716AspectaASP$ 643,477$ 1,054,668$ 51,948,106
717VeloVELO$ 1,677,292$ 2,643,839$ 51,805,495
718BackpackBP$ 1,547,395$ 3,072,990$ 51,713,763
719CUDISCUDIS$ 433,810$ 754,516$ 51,463,320
720Quantoz USDQUSDQ$ 1,742,944$ 2,785,090$ 51,200,971
721Jupiter Perps LPJLP$ 1,990,930$ 3,415,454$ 51,121,728
722MarlinPOND$ 1,766,015$ 3,725,100$ 51,025,477
723SafePalSFP$ 2,124,646$ 4,066,150$ 51,009,264
724Velodrome FinanceVELO$ 804,150$ 1,767,266$ 50,633,342
725BluefinBLUE$ 2,253,479$ 3,716,615$ 50,512,771
726FIGHTFIGHT$ 1,349,158$ 3,215,145$ 50,194,006
727CashCASH$ 1,527,837$ 2,475,635$ 50,151,988
728CRYPGPTCRYPGPT$ 1,872,811$ 3,744,774$ 49,853,502
729RedStoneRED$ 1,577,724$ 2,819,051$ 49,819,617
730Boba NetworkBOBA$ 1,530,677$ 2,103,261$ 49,316,814
731BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (OnBMNRon$ 2,570,675$ 1,624,242$ 49,028,373
732MovieBlocMBL$ 1,569,811$ 2,952,481$ 48,977,922
733USDaiUSDAI$ 0$ 0$ 48,867,428
734Intel tokenized stock (xStock)INTCX$ 567,872$ 876,373$ 48,780,253
735GateTokenGT$ 1,521,524$ 2,878,187$ 48,503,285
736PIVXPIVX$ 1,142,418$ 1,972,076$ 48,233,038
737Portal To BitcoinPTB$ 3,396,625$ 4,260,997$ 48,094,705
738PufferPUFFER$ 1,717,663$ 2,507,175$ 48,032,667
739Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo)HOODon$ 1,037,405$ 2,170,018$ 48,013,315
740IBSIBS$ 2,152,686$ 3,951,433$ 47,978,701
741USDsuiUSDsui$ 1,618,953$ 2,381,913$ 47,675,047
742ALTSEASONALTSZN$ 1,698,551$ 3,298,081$ 47,658,489
743EGL1EGL1$ 446,149$ 1,628,091$ 47,384,970
744AcurastACU$ 5,118,350$ 6,010,510$ 47,356,789
745Intel Tokenized Stock (Ondo)INTCon$ 857,651$ 1,791,282$ 47,323,853
746Fractal BitcoinFB$ 1,168,251$ 1,809,033$ 47,224,617
747Fwog (SOL)FWOG$ 1,923,022$ 3,748,291$ 47,195,344
748SnekSNEK$ 1,363,106$ 1,838,609$ 47,166,516
749XPR NetworkXPR$ 2,366,078$ 5,040,143$ 47,138,244
750ElevateELEVATE$ 2,192,467$ 4,369,891$ 46,719,202
751Magma FinanceMAGMA$ 1,861,525$ 3,960,834$ 46,297,692
752AUSDAUSD$ 158,444$ 4,871,210$ 46,207,983
753UnionU$ 1,288,169$ 2,688,525$ 46,027,640
754Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo)CSCOon$ 2,689,826$ 5,080,061$ 45,958,733
755NodeOpsNODE$ 1,127,386$ 1,696,019$ 45,939,112
756New XAI gorkgork$ 1,817,776$ 3,688,634$ 45,754,788
757AC Milan Fan TokenACM$ 1,302,847$ 2,924,925$ 45,506,998
758Levva ProtocolLVVA$ 1,424,052$ 1,889,292$ 45,470,481
759MovieDomMDOM$ 1,910,787$ 3,848,795$ 45,466,456
760Amazon Tokenized Stock (Ondo)AMZNon$ 1,191,669$ 2,270,925$ 45,332,347
761IBM Tokenized Stock (Ondo)IBMon$ 1,563,431$ 3,166,899$ 44,912,773
762Bybit Staked SOLBBSOL$ 36,276$ 106,683$ 44,870,654
763Ark of PandaAOP$ 1,812,055$ 3,314,120$ 44,808,435
764Metal DollarXMD$ 1,670,091$ 3,331,410$ 44,742,794
765HousecoinHOUSE$ 975,058$ 1,297,507$ 44,605,239
766Chevron Tokenized Stock (Ondo)CVXon$ 1,061,953$ 2,035,626$ 44,579,666
767PayAI NetworkPAYAI$ 902,757$ 1,295,655$ 44,385,056
768Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo)MRVLon$ 1,349,655$ 2,570,561$ 44,316,499
769BlockDAG NetworkBDAG$ 1,281,515$ 2,516,655$ 44,308,845
770Polyhedra NetworkZKJ$ 1,348,465$ 2,468,555$ 43,920,141
771HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)BITCOIN$ 870,488$ 1,818,527$ 43,909,435
772Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo)LLYon$ 1,483,143$ 2,959,634$ 43,895,031
773Galatasaray Fan TokenGAL$ 2,665,579$ 5,937,073$ 43,862,202
774StatusSNT$ 1,351,877$ 2,130,370$ 43,710,711
775PlaysOutPLAY$ 1,204,782$ 2,571,028$ 43,680,505
776WanchainWAN$ 1,219,093$ 1,621,430$ 43,576,469
777VenusXVS$ 1,835,212$ 2,876,366$ 43,430,669
778DeLoreanDMC$ 1,543,819$ 2,528,804$ 43,341,837
779Exxon Mobil Tokenized Stock (Ondo)XOMon$ 1,371,867$ 2,808,435$ 43,290,446
780LimitlessLMTS$ 1,253,631$ 2,518,013$ 43,240,336
781KAIOKAIO$ 1,107,704$ 2,370,366$ 43,173,541
782xMoneyXMN$ 924,044$ 1,672,724$ 43,170,204
783FTX TokenFTT$ 1,714,129$ 2,732,666$ 42,878,966
784Naoris ProtocolNAORIS$ 2,412,624$ 3,803,019$ 42,386,800
785IREN Tokenized Stock (Ondo)IRENon$ 1,508,061$ 2,946,333$ 42,140,140
786Marvell tokenized stock (xStock)MRVLX$ 1,717,641$ 1,478,971$ 42,118,368
787Beacon ETHBETH$ 1,148,659$ 1,739,991$ 41,919,641
788BitlayerBTR$ 3,634,660$ 5,515,732$ 41,469,617
789DecredDCR$ 605,156$ 884,321$ 41,231,066
790PonkePONKE$ 1,559,166$ 2,356,431$ 41,132,554
791Alibaba Tokenized Stock (Ondo)BABAon$ 1,203,467$ 2,359,758$ 41,112,879
792BENQIQI$ 1,081,528$ 1,780,555$ 41,093,203
793IntuitionTRUST$ 1,638,764$ 2,734,864$ 40,897,506
794Alpha Quark TokenAQT$ 6,885$ 13,757$ 40,896,689
795Wrapped OKBWOKB$ 1,591,378$ 8,117,122$ 40,820,858
796BlumBlum$ 781,771$ 1,177,131$ 40,766,986
797Unicorn Fart DustUFD$ 1,012,782$ 1,444,082$ 40,719,406
798MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon$ 1,090,920$ 2,238,125$ 40,592,654
799Celer NetworkCELR$ 1,964,286$ 4,314,911$ 40,390,373
800ChromiaCHR$ 2,141,747$ 2,620,380$ 40,216,765
801WOOWOO$ 1,549,968$ 2,975,821$ 39,965,137
802AriaAIARIA$ 1,226,591$ 2,180,686$ 39,932,217
803WEMIXWEMIX$ 755,622$ 1,411,705$ 39,829,709
804MARA Holdings Tokenized Stock (Ondo)MARAon$ 1,241,045$ 2,514,652$ 39,718,846
805Manyu (manyushiba.com)MANYU$ 1,322,190$ 2,009,586$ 39,696,224
806Mastercard Tokenized Stock (Ondo)MAon$ 1,082,015$ 2,212,486$ 39,599,013
807MetisMETIS$ 1,215,543$ 2,706,482$ 39,570,463
808Vertiv Tokenized Stock (Ondo)VRTon$ 1,251,764$ 2,465,020$ 39,562,037
809哈基米哈基米$ 2,907,265$ 3,832,140$ 39,470,574
810PolymeshPOLYX$ 598,554$ 1,252,419$ 39,396,145
811Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized StockTSMon$ 6,170,774$ 3,407,647$ 39,231,189
812Trusta.AITA$ 2,545,930$ 3,695,797$ 38,958,498
813Ontology GasONG$ 332,171$ 576,244$ 38,741,096
814Griffin AIGAIN$ 826,533$ 1,094,580$ 38,710,451
815Bertram The PomeranianBERT$ 1,585,438$ 3,310,796$ 38,466,795
816MoonwellWELL$ 1,212,164$ 1,622,437$ 38,278,321
817Smooth Love PotionSLP$ 1,391,472$ 4,048,515$ 38,126,797
818COINDEPOCOINDEPO$ 1,544,866$ 3,237,576$ 38,058,761
819Swell NetworkSWELL$ 312,501$ 804,862$ 38,009,464
820GnosisGNO$ 961,176$ 1,790,753$ 37,533,509
821Avalon Labs (AVL)AVL$ 2,051,257$ 5,646,669$ 37,504,852
822人生K线人生K线$ 3,736,479$ 3,883,391$ 37,477,084
823BabySharkBABYSHARK$ 1,141,866$ 2,300,941$ 37,172,524
824Wrapped PlasmaWXPL$ 1,172,078$ 1,438,689$ 37,153,490
825Future Warriors XFWX$ 1,553,760$ 3,092,949$ 36,988,467
826ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo)TQQQon$ 5,037,924$ 1,778,245$ 36,854,649
827ImmunefiIMU$ 4,987,112$ 16,839,776$ 36,670,873
828Manchester City Fan TokenCITY$ 2,091,646$ 4,426,493$ 36,339,593
829MetaplexMPLX$ 686,773$ 1,517,372$ 36,314,473
830CivicCVC$ 2,633,585$ 3,572,948$ 36,310,331
831AstarASTR$ 1,268,609$ 2,339,334$ 36,204,599
832LimeWireLMWR$ 1,286,570$ 2,488,922$ 35,994,826
833ZircuitZRC$ 958,634$ 1,795,302$ 35,889,928
834Shopify Tokenized Stock (Ondo)SHOPon$ 1,349,445$ 2,674,804$ 35,888,850
835Lockheed Tokenized Stock (Ondo)LMTon$ 1,084,554$ 2,158,062$ 35,806,345
836PlatONLAT$ 1,349,062$ 2,280,829$ 35,747,532
837HashKey Platform TokenHSK$ 1,015,767$ 1,467,190$ 35,712,811
838AMD Tokenised Stock (xStock)AMDx$ 230,136$ 502,481$ 35,581,188
839AlturaALU$ 1,588,425$ 2,357,317$ 35,468,276
840Applied Materials Tokenized Stock (Ondo)AMATon$ 1,048,777$ 2,142,925$ 35,270,217
841RSS3RSS3$ 127,929$ 285,229$ 35,202,213
842AVAAVA$ 1,123,100$ 1,847,754$ 35,060,064
843UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo)UNHon$ 957,253$ 1,999,388$ 35,053,645
844Frax USDFRXUSD$ 717,686$ 1,943,957$ 35,013,943
845EthereumPoWETHW$ 1,292,896$ 2,068,107$ 34,992,039
846XterioXTER$ 1,252,741$ 2,078,975$ 34,985,677
847peaqPEAQ$ 516,353$ 977,813$ 34,869,244
848Ampleforth Governance TokenFORTH$ 975,708$ 1,537,624$ 33,893,550
849Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)ARMon$ 998,212$ 1,894,991$ 33,853,622
850ZentryZENT$ 1,471,577$ 2,332,153$ 33,677,886
851XertraSTRAX$ 428,424$ 777,295$ 33,520,316
852PAAL AIPAAL$ 1,219,587$ 1,739,321$ 33,370,355
853DAO MakerDAO$ 1,624,523$ 6,052,475$ 33,166,114
854KeetaKTA$ 650,575$ 2,638,427$ 33,000,907
855SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo)GLDon$ 1,163,323$ 2,374,579$ 32,823,008
856Pundi X (New)PUNDIX$ 1,109,654$ 2,076,506$ 32,771,897
857Uber Tokenized Stock (Ondo)UBERon$ 977,355$ 1,966,219$ 32,584,308
858iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo)IAUon$ 780,198$ 1,426,596$ 32,480,299
859CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20$ 957,093$ 1,700,803$ 32,445,081
860Heroes of MaviaMAVIA$ 1,689,895$ 2,909,069$ 32,428,240
861iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (OndoTLTon$ 4,324,237$ 1,905,753$ 32,411,602
862Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo)HIMSon$ 884,780$ 1,759,733$ 32,342,528
863ArdorARDR$ 1,344,998$ 1,980,491$ 32,241,519
864BlynexBX$ 1,246,604$ 2,654,843$ 32,058,894
865Infinity GroundAIN$ 1,210,066$ 2,108,470$ 31,901,834
866CoreWeave Tokenized Stock (Ondo)CRWVon$ 1,195,432$ 2,178,611$ 31,830,068
867Wrapped MonadWMON$ 1,094,599$ 1,426,803$ 31,813,448
