繁體中文

数字货币月成交额排行榜

#名称简称成交额(1天)成交额(7天)成交额(1月)
1001SWEATSWEAT$ 931,356$ 2,064,533$ 21,705,456
1002TelosTLOS$ 462,650$ 1,161,325$ 21,618,209
1003iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (OndoAGGon$ 1,333,582$ 1,194,749$ 21,590,538
1004Freedom of MoneyFREEDOMOFM$ 736,503$ 7,207,549$ 21,517,861
1005iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)EEMon$ 805,319$ 1,513,291$ 21,515,440
1006UGOLD Inc.UGOLD$ 12,559$ 113,826$ 21,374,056
1007Aave Ethereum WETHAETHWETH$ 1,016,646$ 2,141,384$ 21,327,367
1008CratosCRTS$ 564,273$ 1,625,696$ 21,287,510
1009OKZOOAIOT$ 664,799$ 3,613,734$ 21,246,635
1010MainframeSN25$ 323,575$ 1,434,992$ 21,232,703
1011Comtech GoldCGO$ 902,942$ 2,688,793$ 21,203,472
1012DepinsimESIM$ 503,316$ 1,652,487$ 21,156,625
1013WinWIN$ 503,037$ 1,395,174$ 21,156,471
1014ECOMIOMI$ 748,391$ 2,185,431$ 21,132,751
1015Bank of America Tokenized Stock (Ondo)BACon$ 463,724$ 1,455,880$ 21,013,950
1016MamoMAMO$ 718,607$ 2,103,452$ 21,003,386
1017LayerKLYK$ 357,225$ 989,517$ 20,844,228
1018SEDA ProtocolSEDA$ 762,308$ 2,557,153$ 20,769,974
1019MarinadeMNDE$ 952,404$ 1,964,841$ 20,711,020
1020UchainUCN$ 139,086$ 437,036$ 20,624,838
1021OLYOLY$ 789,436$ 2,419,816$ 20,622,023
1022PhoenixPHB$ 755,590$ 2,232,981$ 20,549,398
1023Biconomy Exchange TokenBIT$ 469,006$ 1,319,930$ 20,531,166
1024SIGMASIGMA$ 781,485$ 2,334,520$ 20,486,025
1025PussFiPUSS$ 789,191$ 2,337,624$ 20,442,594
1026ShuffleSHFL$ 618,668$ 2,106,729$ 20,359,628
1027xU3O8XU3O8$ 572,189$ 1,914,609$ 20,327,840
1028NockchainNOCK$ 500,602$ 1,714,499$ 20,160,247
1029Napoli Fan TokenNAP$ 211,896$ 2,378,768$ 20,139,762
1030BeatSwapBTX$ 718,851$ 2,135,032$ 20,109,564
1031GmeStopGME$ 623,240$ 2,303,292$ 20,072,262
1032Mango NetworkMGO$ 639,714$ 2,067,752$ 20,056,864
1033General Electric Tokenized Stock (Ondo)GEon$ 467,964$ 1,345,119$ 20,042,220
1034ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo)COPon$ 567,357$ 1,991,419$ 20,034,548
1035MARBLEXMBX$ 1,001,951$ 2,239,144$ 20,015,213
1036CLAWNCHCLAWNCH$ 716,164$ 2,270,121$ 19,997,697
1037Fuel NetworkFUEL$ 475,188$ 1,642,414$ 19,994,865
1038MOBOXMBOX$ 114,772$ 324,116$ 19,858,247
1039OdosODOS$ 251,543$ 899,542$ 19,854,864
1040liumSN51$ 982,779$ 3,130,706$ 19,836,560
1041Nietzschean PenguinPENGUIN$ 823,919$ 2,344,340$ 19,692,268
1042ICONICX$ 563,575$ 1,494,304$ 19,619,485
1043Atleta NetworkATLA$ 486,860$ 1,407,232$ 19,616,425
1044Astra NovaRVV$ 292,849$ 1,141,997$ 19,591,849
1045DOYRDOYR$ 268,230$ 804,332$ 19,574,048
1046NKNNKN$ 96,574$ 267,031$ 19,566,938
1047OurBitchBITCH$ 384,216$ 2,514,457$ 19,559,307
1048PropbasePROPS$ 743,063$ 1,998,989$ 19,540,507
1049BRL1BRL1$ 96,793$ 832,702$ 19,524,975
1050abrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (OndPALLon$ 1,008,402$ 1,712,999$ 19,507,873
1051JGGLJGGL$ 525,227$ 1,592,824$ 19,491,931
1052affineSN120$ 685,661$ 2,463,286$ 19,470,820
1053MajorMAJOR$ 718,554$ 2,257,388$ 19,311,584
1054WhiteCoinXWC$ 757,426$ 2,082,022$ 19,268,004
1055GreenGREEN$ 575,298$ 1,538,225$ 18,982,801
1056Jerry The Turtle By Matt FurieJYAI$ 162,332$ 584,949$ 18,915,140
1057BifrostBFC$ 1,108,607$ 2,306,495$ 18,899,689
1058USDAUSDA$ 383,304$ 1,300,917$ 18,873,915
1059Rock DaoROCK$ 949,643$ 1,991,295$ 18,847,979
1060SanDisk Corporation (Derivatives)SNDK$ 539,856$ 1,645,543$ 18,752,302
1061BalanceEPT$ 415,939$ 909,681$ 18,751,514
1062Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo)CEGon$ 1,041,657$ 1,014,681$ 18,740,046
1063abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (OndoPPLTon$ 811,626$ 3,670,315$ 18,668,647
1064币安HolderBNBHOLDER$ 495,320$ 1,472,367$ 18,636,047
1065Nike Tokenized Stock (Ondo)NKEon$ 377,378$ 1,166,348$ 18,596,790
1066Stool PrisondenteJAILSTOOL$ 1,099,361$ 2,152,385$ 18,575,602
1067Lava NetworkLAVA$ 576,814$ 1,909,919$ 18,555,046
1068EdelEDEL$ 703,215$ 1,954,634$ 18,517,793
1069Idle Tribe EraITE$ 740,172$ 2,190,890$ 18,493,724
1070PDX CoinPDX$ 726,832$ 2,134,900$ 18,443,927
1071GeorgePlaysClashRoyaleCLASH$ 704,394$ 2,223,424$ 18,435,818
1072FistbumpFIST$ 474,301$ 1,232,140$ 18,429,650
1073Linde plc Tokenized Stock (Ondo)LINon$ 401,954$ 1,158,438$ 18,399,955
1074Jupiter USDJUPUSD$ 866,144$ 3,303,682$ 18,375,381
1075Citigroup Tokenized Stock (Ondo)Con$ 516,565$ 1,545,017$ 18,374,659
1076KLA Tokenized Stock (Ondo)KLACon$ 406,672$ 1,143,186$ 18,235,700
1077Spotify Tokenized Stock (Ondo)SPOTon$ 294,694$ 882,415$ 18,007,272
1078Victoria VRVR$ 1,078,088$ 2,652,956$ 17,966,063
1079AI CompanionsAIC$ 639,989$ 1,424,212$ 17,931,562
1080ClearpoolCPOOL$ 381,772$ 1,402,151$ 17,878,801
1081Ucan fix life in1day1$ 269,174$ 507,086$ 17,848,927
1082TCOM GlobalTCOM$ 639,427$ 1,886,187$ 17,819,490
1083MyroMYRO$ 187,009$ 852,806$ 17,660,513
1084PUMPCADEPUMPCADE$ 559,577$ 1,795,032$ 17,624,774
1085Pocket NetworkPOKT$ 100,571$ 514,816$ 17,613,244
1086APDAPD$ 154,256$ 714,586$ 17,591,584
1087SarosSAROS$ 484,778$ 1,283,074$ 17,582,975
1088UtyaUTYA$ 423,186$ 1,384,274$ 17,578,681
1089Ready CardsREADY$ 471,415$ 1,324,314$ 17,557,078
1090OpenServSERV$ 564,896$ 1,698,945$ 17,519,614
1091SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo)SBETon$ 1,245,389$ 945,564$ 17,460,179
1092Open LootOL$ 419,768$ 1,337,038$ 17,400,241
1093Destra NetworkDSYNC$ 534,531$ 1,624,787$ 17,372,921
1094Tottenham Hotspur Fan TokenSPURS$ 46,928$ 553,507$ 17,353,141
1095Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo)PGon$ 305,336$ 1,174,364$ 17,352,841
1096XphereXP$ 513,693$ 1,740,998$ 17,325,537
1097OreORE$ 620,896$ 1,830,449$ 17,278,287
1098The Official 67 Coin67$ 581,698$ 1,789,397$ 17,265,199
1099Verizon Tokenized Stock (Ondo)VZon$ 347,575$ 1,054,503$ 17,262,685
1100ZIOWCHAINZIOW$ 831,004$ 2,399,682$ 17,261,630
1101Toko TokenTKO$ 1,198,424$ 2,073,427$ 17,213,812
1102TOMATOKTOTT$ 1,011,282$ 2,167,626$ 17,127,820
1103CrowdStrike Tokenized Stock (Ondo)CRWDon$ 174,541$ 668,207$ 17,121,953
1104ButtcoinBUTTCOIN$ 510,349$ 1,520,784$ 17,111,886
1105PaycoinPCI$ 491,677$ 1,480,115$ 17,040,515
1106MezoMEZO$ 1,574,275$ 2,798,393$ 16,989,030
1107Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo)JNJon$ 312,338$ 946,885$ 16,977,602
1108VitalumVAM$ 665,002$ 1,964,753$ 16,953,180
1109Chipotle Tokenized Stock (Ondo)CMGon$ 275,952$ 1,085,959$ 16,908,035
1110LuxxcoinLUX$ 5.0000$ 4,534$ 16,849,013
1111v.systemsVSYS$ 619,271$ 1,879,983$ 16,798,171
1112Starbucks Tokenized Stock (Ondo)SBUXon$ 147,296$ 664,731$ 16,792,555
1113Trabzonspor Fan TokenTRA$ 336,593$ 2,767,698$ 16,659,228
1114AuroraAURORA$ 207,225$ 723,290$ 16,626,085
1115Foodie SquirrelFDS$ 654,751$ 1,915,816$ 16,588,888
1116C-cashCCASH$ 0$ 0$ 16,552,655
1117Reddit Tokenized Stock (Ondo)RDDTon$ 275,822$ 829,083$ 16,543,790
1118ParclPRCL$ 167,013$ 1,129,212$ 16,512,238
1119Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo)TXNon$ 318,342$ 956,648$ 16,439,883
1120BigBear.ai Holdings Tokenized Stock (Ondo)BBAIon$ 367,423$ 843,362$ 16,401,482
1121Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo)STRCon$ 93,975$ 574,126$ 16,397,370
1122ArkARK$ 538,400$ 1,882,627$ 16,384,290
1123ConstellationDAG$ 605,336$ 1,818,358$ 16,357,215
1124DuckChainDUCK$ 281,558$ 1,242,886$ 16,257,753
1125Law Blocks (AI)LBT$ 631,894$ 1,896,603$ 16,253,215
1126Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo)BLKon$ 278,906$ 859,223$ 16,219,117
1127iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo)EFAon$ 506,020$ 1,495,856$ 16,207,896
1128Arena-ZA2Z$ 581,396$ 1,757,734$ 16,174,783
1129Nakamoto GamesNAKA$ 601,572$ 1,750,292$ 16,129,167
1130NanoXNO$ 115,470$ 349,965$ 16,016,179
1131JD.com Tokenized Stock (Ondo)JDon$ 282,402$ 830,447$ 15,986,066
1132DiemDIEM$ 545,432$ 778,665$ 15,970,039
1133BitgertBRISE$ 503,454$ 1,402,882$ 15,957,460
1134错版马哭哭马$ 263,637$ 1,453,373$ 15,954,613
1135MAP ProtocolMAPO$ 619,505$ 1,894,419$ 15,941,794
1136TrueFiTRU$ 425,515$ 1,220,377$ 15,939,049
1137Visa Tokenized Stock (Ondo)Von$ 313,169$ 927,095$ 15,931,316
1138American Express Tokenized Stock (Ondo)AXPon$ 257,326$ 762,610$ 15,904,102
1139BazaarsBZR$ 374,753$ 1,062,281$ 15,816,599
1140Sperax USDUSDs$ 446,136$ 1,457,764$ 15,731,263
1141iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo)EWYon$ 936,612$ 1,291,206$ 15,677,579
1142Frax (prev. FXS)FRAX$ 712,511$ 2,003,907$ 15,671,681
1143GOAT NetworkGOATED$ 745,586$ 1,940,493$ 15,667,706
1144MetaMUIMMUI$ 570,103$ 1,699,873$ 15,617,593
1145GameBuildGAME$ 257,337$ 1,670,826$ 15,560,538
1146Archer Aviation Tokenized Stock (Ondo)ACHRon$ 257,988$ 725,684$ 15,528,771
1147Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo)RKLBon$ 201,066$ 687,198$ 15,519,258
1148DentDENT$ 579,267$ 1,731,201$ 15,512,943
1149MAGAPEOPLE$ 2,843,092$ 3,412,402$ 15,467,536
1150Wrapped TRONWTRX$ 374,580$ 1,278,005$ 15,424,740
1151Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo)FUTUon$ 252,699$ 790,131$ 15,374,357
1152BDTCOINBDTC$ 529,431$ 1,626,449$ 15,371,258
1153ServiceNow Tokenized Stock (Ondo)NOWon$ 238,053$ 763,132$ 15,362,300
1154Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo)WFCon$ 302,897$ 827,434$ 15,329,218
1155Ten Best CoinsTBC$ 837,712$ 2,195,839$ 15,247,089
1156DelysiumAGI$ 627,484$ 1,299,960$ 15,215,070
1157Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo)RIOTon$ 224,840$ 684,829$ 15,190,931
1158PayPal Tokenized Stock (Ondo)PYPLon$ 262,533$ 774,600$ 15,138,827
1159Automata NetworkATA$ 571,842$ 1,708,202$ 15,130,892
1160SoundHound AI Tokenized Stock (Ondo)SOUNon$ 225,628$ 712,007$ 15,127,491
1161Amgen Tokenized Stock (Ondo)AMGNon$ 256,366$ 789,147$ 15,126,921
1162Sport.FunFUN$ 515,202$ 1,561,865$ 15,097,970
1163QuarkChainQKC$ 357,453$ 1,032,815$ 15,096,849
1164GUSDGUSD$ 611,627$ 970,731$ 15,040,705
1165League of TradersLOT$ 295,086$ 718,574$ 14,985,119
1166Intuitive Surgical Tokenized Stock (Ondo)ISRGon$ 224,440$ 669,453$ 14,946,844
1167Ai XoviaAIX$ 695,887$ 1,714,505$ 14,903,616
1168Gold tokenized ETF (xStock)GLDX$ 341,691$ 2,314,236$ 14,884,577
1169AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo)ASTSon$ 168,585$ 535,674$ 14,807,468
1170Intuit Tokenized Stock (Ondo)INTUon$ 224,008$ 693,385$ 14,764,648
1171KonnectKCT$ 700,209$ 2,077,672$ 14,716,885
1172DODODODO$ 469,215$ 1,840,087$ 14,709,892
1173HanChainHAN$ 512,220$ 1,567,845$ 14,702,378
1174PepePADPEPE$ 330,183$ 1,329,412$ 14,657,542
1175Stratis [Old]STRAX$ 124,793$ 387,133$ 14,651,810
1176GAIBGAIB$ 295,896$ 787,559$ 14,604,507
1177Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo)PANWon$ 227,603$ 661,883$ 14,571,791
1178T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo)TMUSon$ 210,574$ 669,717$ 14,564,332
1179Quickswap [New]QUICK$ 493,849$ 1,359,738$ 14,563,316
1180CodexFieldCODEX$ 427,070$ 1,335,758$ 14,551,196
1181SyndicateSYND$ 403,591$ 1,160,632$ 14,549,376
1182修仙修仙$ 396,809$ 1,209,720$ 14,548,256
1183Savings DaiSDAI$ 0$ 1,188,483$ 14,512,168
1184RTX Tokenized Stock (Ondo)RTXon$ 225,779$ 663,029$ 14,396,806
1185Western Digital Tokenized Stock (Ondo)WDCon$ 385,257$ 1,215,774$ 14,393,153
1186客服小何客服小何$ 742,419$ 1,985,418$ 14,385,150
1187PublicAIPUBLIC$ 177,413$ 524,710$ 14,351,550
1188WisdomTree Floating Rate Treasury Tokenized Fund USFRon$ 876,875$ 695,237$ 14,350,905
1189Falcon USDUSDf$ 390,436$ 1,038,762$ 14,346,505
1190Usual USDUSD0$ 741,829$ 3,408,950$ 14,230,907
1191Lombard Staked BTCLBTC$ 1,355$ 140,380$ 14,201,255
1192BinGoldBIGOD$ 116,198$ 332,227$ 14,183,240
1193iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo)IJHon$ 809,893$ 691,728$ 14,154,318
1194PurrPURR$ 219,712$ 910,655$ 14,140,741
1195Xeleb ProtocolXCX$ 1,850,288$ 2,640,673$ 14,048,834
1196SwftCoinSWFTC$ 537,502$ 1,575,224$ 14,043,255
1197AstraZeneca tokenized stock (xStock)AZNX$ 223,339$ 640,256$ 14,034,625
1198AKASAS$ 364,409$ 1,100,203$ 14,014,767
1199MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo)MELIon$ 202,468$ 651,400$ 13,995,514
1200Merck Tokenized Stock (Ondo)MRKon$ 373,419$ 1,046,376$ 13,989,476
1201Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo)FIGon$ 170,149$ 524,117$ 13,986,441
1202Marina ProtocolBAY$ 492,114$ 1,472,648$ 13,943,913
1203CapyboboPYBOBO$ 442,379$ 1,420,829$ 13,848,447
1204KalyChainKLC$ 569,192$ 1,541,254$ 13,841,300
1205Gains NetworkGNS$ 427,469$ 1,228,749$ 13,837,899
1206EeseeESE$ 412,591$ 1,432,957$ 13,799,150
1207VOOIVOOI$ 519,653$ 1,504,454$ 13,725,960
1208Wrapped MaticWMATIC$ 603,854$ 1,615,385$ 13,717,684
1209Nobody SausageNOBODY$ 452,823$ 1,401,233$ 13,705,341
1210Elon for AfDELON4AFD$ 1,438$ 3,328$ 13,670,400
1211PlaynanceGCOIN$ 334,629$ 1,241,410$ 13,508,729
1212OpenVPPOVPP$ 484,056$ 1,250,703$ 13,498,453
1213ABAB$ 459,645$ 1,329,694$ 13,434,869
1214SperaxSPA$ 966,461$ 2,184,856$ 13,431,588
1215CloudCLOUD$ 149,897$ 523,777$ 13,400,282
1216ArAIstotleFACY$ 487,991$ 1,535,631$ 13,347,088
1217Rigetti Computing Tokenized Stock (Ondo)RGTIon$ 155,758$ 510,613$ 13,316,126
1218AI Powered FinanceAIPF$ 363,889$ 1,038,594$ 13,312,313
1219iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo)IWMon$ 174,493$ 561,265$ 13,310,858
1220Ondo US Dollar YieldUSDY$ 255,337$ 876,289$ 13,308,626
1221RainbowRNBW$ 252,977$ 556,686$ 13,196,724
1222Buy Coin TokenBCT$ 637,373$ 2,333,669$ 13,189,896
1223FIO ProtocolFIO$ 504,844$ 1,517,112$ 13,170,524
1224OvatoOVATO$ 347,473$ 1,070,165$ 13,124,058
1225AlltoscanATS$ 773,588$ 2,315,643$ 13,077,662
1226Tempestas CopperTCU29$ 317,034$ 1,073,187$ 13,061,993
1227iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo)SOXXon$ 122,327$ 390,731$ 13,057,177
1228Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo)ENPHon$ 174,920$ 510,831$ 13,007,162
1229AlgosOneAIAO$ 479,602$ 1,523,977$ 13,006,488
1230Star AtlasATLAS$ 53,793$ 302,629$ 12,998,631
1231BOBOBOBO$ 492,439$ 1,497,882$ 12,971,851
1232VeBetterDAOB3TR$ 182,856$ 545,105$ 12,967,621
1233TargonSN4$ 223,585$ 1,056,177$ 12,949,976
1234Metal BlockchainMETAL$ 454,185$ 1,444,577$ 12,940,430
1235I love puppiesPUPPIES$ 513,355$ 1,800,455$ 12,902,884
1236Binance Staked SOLBNSOL$ 374,286$ 1,418,082$ 12,841,000
1237Axelar Wrapped USDCaxlUSDC$ 173,182$ 608,263$ 12,782,934
1238The Innovation GameTIG$ 353,413$ 1,170,103$ 12,738,939
1239Pirate NationPIRATE$ 78,029$ 655,221$ 12,711,318
1240Joseon MunJSM$ 553,632$ 1,669,874$ 12,633,478
1241YELLOWYELLOW$ 474,191$ 1,355,610$ 12,575,606
1242RIV CoinRIV$ 379,865$ 1,151,953$ 12,547,838
1243STATSTAT$ 110,259$ 379,029$ 12,414,232
1244IonQ Tokenized Stock (Ondo)IONQon$ 126,967$ 435,860$ 12,392,043
1245PunchimalsPUNCHI$ 501,549$ 1,480,723$ 12,389,844
1246Neon EVMNEON$ 101,416$ 324,493$ 12,354,105
1247Seagate Tokenized Stock (Ondo)STXon$ 127,396$ 424,253$ 12,307,197
1248τemplarSN3$ 114,818$ 541,004$ 12,301,622
1249Matrixdock GoldXAUM$ 511,667$ 1,531,903$ 12,285,697
1250Echelon PrimePRIME$ 267,012$ 1,079,256$ 12,271,923
1251PangolinPNG$ 480,510$ 1,387,613$ 12,236,582
1252Stronghold SHxSHX$ 241,385$ 956,117$ 12,209,991
1253Redwire Tokenized Stock (Ondo)RDWon$ 130,044$ 433,358$ 12,196,188
1254Eaton Tokenized Stock (Ondo)ETNon$ 126,686$ 369,121$ 12,159,134
1255GE Vernova Tokenized Stock (Ondo)GEVon$ 120,077$ 382,258$ 12,146,736
1256Intuitive Machines Tokenized Stock (Ondo)LUNRon$ 126,596$ 405,591$ 12,144,931
1257Vistra Tokenized Stock (Ondo)VSTon$ 118,670$ 387,636$ 12,135,765
1258Wrapped HBARWHBAR$ 471,108$ 1,213,983$ 12,112,871
1259IQIQ$ 437,263$ 1,283,794$ 12,111,949
1260COMMONCOMMON$ 345,824$ 1,598,052$ 12,096,899
1261STO Operating SystemSTOOS$ 536,346$ 1,577,287$ 12,025,647
1262BUSDBUSD$ 559,517$ 1,245,338$ 11,991,315
1263Southern Copper Tokenized Stock (Ondo)SCCOon$ 129,961$ 380,632$ 11,986,082
1264Alfa Romeo Racing ORLEN Fan TokenSAUBER$ 326,702$ 1,202,358$ 11,982,747
1265TARS AITAI$ 375,290$ 2,046,901$ 11,967,459
1266Airbnb Tokenized Stock (Ondo)ABNBon$ 317,322$ 945,522$ 11,966,793
1267Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo)URAon$ 122,735$ 435,361$ 11,957,277
1268Coupang Tokenized Stock (Ondo)CPNGon$ 126,142$ 371,880$ 11,939,409
1269RACARACA$ 160,978$ 867,329$ 11,912,208
1270Access ProtocolACS$ 112,085$ 335,805$ 11,908,372
1271AuraAURA$ 387,799$ 1,385,724$ 11,879,950
1272DAR Open NetworkD$ 261,724$ 371,618$ 11,855,622
1273ResearchCoinRSC$ 353,265$ 984,571$ 11,813,727
1274Plug Power Tokenized Stock (Ondo)PLUGon$ 137,817$ 371,834$ 11,807,390
1275MatchainMAT$ 87,906$ 272,216$ 11,772,257
1276Wrapped CROWCRO$ 323,283$ 3,313,295$ 11,769,072
1277Union Pacific Corporation Tokenized Stock (Ondo)UNPon$ 664,981$ 393,312$ 11,764,526
1278Capital One Tokenized Stock (Ondo)COFon$ 120,505$ 365,593$ 11,756,709
1279Analog Devices Tokenized Stock (Ondo)ADIon$ 125,378$ 374,767$ 11,750,620
1280Equinix Tokenized Stock (Ondo)EQIXon$ 118,202$ 365,830$ 11,746,362
1281Neutrl (NUSD)NUSD$ 0$ 0$ 11,739,424
1282Waste Management Tokenized Stock (Ondo)WMon$ 115,985$ 365,499$ 11,734,484
1283DACXIDXI$ 344,408$ 1,143,544$ 11,734,120
1284iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo)IWNon$ 1,059,711$ 378,961$ 11,721,069
1285BifrostBNC$ 483,558$ 1,489,724$ 11,716,240
1286iShares US Aerospace and Defense Tokenized ETF (OnITAon$ 771,671$ 365,077$ 11,695,800
1287Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo)FCXon$ 120,431$ 368,895$ 11,650,463
1288Caterpillar Tokenized Stock (Ondo)CATon$ 122,564$ 405,322$ 11,637,070
1289AviciAVICI$ 415,440$ 1,269,323$ 11,623,107
1290iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo)IWFon$ 772,905$ 368,568$ 11,622,969
1291Regeneron Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo)REGNon$ 733,208$ 373,467$ 11,617,708
1292Vertex Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo)VRTXon$ 720,345$ 369,483$ 11,602,267
1293Northrop Grumman Tokenized Stock (Ondo)NOCon$ 122,276$ 364,838$ 11,595,115
1294Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized FLQLon$ 764,648$ 367,993$ 11,591,390
1295Thermo Fisher Scientific Tokenized Stock (Ondo)TMOon$ 699,428$ 362,853$ 11,582,886
1296iShares MSCI India Tokenized ETF (Ondo)INDAon$ 121,435$ 367,486$ 11,567,269
1297Disney Tokenized Stock (Ondo)DISon$ 124,767$ 399,978$ 11,557,364
1298CAP INFRACAPINFRA$ 647,261$ 1,878,690$ 11,542,251
1299Gods UnchainedGODS$ 182,628$ 785,265$ 11,516,466
1300Marinade Staked SOLMSOL$ 930,231$ 1,065,842$ 11,509,202
1301iShares MSCI Japan Tokenized ETF (Ondo)EWJon$ 128,002$ 376,572$ 11,505,240
1302XDOGXDOG$ 408,532$ 1,395,122$ 11,497,518
1303AvailAVAIL$ 435,290$ 1,436,547$ 11,454,181
1304UtopiaUTOPIA$ 1,285,254$ 3,926,228$ 11,381,594
1305Skey NetworkSKEY$ 358,195$ 874,709$ 11,307,453
1306FartboyFARTBOY$ 324,994$ 1,352,852$ 11,295,289
1307Yee TokenYEE$ 388,776$ 1,193,350$ 11,152,312
1308US Natural Gas Fund Tokenized Stock (Ondo)UNGon$ 760,151$ 2,535,894$ 11,147,106
1309ZenChainZTC$ 247,257$ 771,491$ 11,142,161
1310Bitcoin Silver AIBSAI$ 473,488$ 1,124,096$ 11,093,726
1311Ridges AISN62$ 185,958$ 683,441$ 11,069,901
1312WorldLandWL$ 241,832$ 496,842$ 11,002,946
1313PaluPALU$ 571,318$ 1,512,302$ 10,996,038
1314OroBitXRB$ 427,323$ 1,257,049$ 10,995,638
1315CygnusCGN$ 426,310$ 1,331,306$ 10,944,028
1316GAIAGAIA$ 121,102$ 459,503$ 10,917,567
1317Liquity BOLDBOLD$ 253,511$ 232,549$ 10,912,858
1318Isiklar CoinISIKC$ 415,202$ 1,245,544$ 10,894,303
1319AutonomiANT$ 303,156$ 993,061$ 10,878,270
1320SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo)SOFIon$ 230,883$ 767,377$ 10,763,611
1321donotfomoewMOEW$ 432,226$ 1,278,329$ 10,756,778
1322Kraken Wrapped BitcoinkBTC$ 43,938$ 0$ 10,701,977
1323RollXROLL$ 302,609$ 995,671$ 10,681,658
1324DigiFinexTokenDFT$ 259,504$ 762,418$ 10,607,507
1325XIONXION$ 79,205$ 344,979$ 10,588,777
1326Coinbase Wrapped ADACBADA$ 176,210$ 714,108$ 10,562,647
1327NAVI ProtocolNAVX$ 212,133$ 783,304$ 10,560,366
1328Oshi TokenOSHI$ 458,904$ 1,023,866$ 10,493,508
1329GorbaganaGOR$ 311,567$ 931,729$ 10,488,178
1330SwissCheeseSWCH$ 346,071$ 1,201,013$ 10,359,426
1331ApertumAPTM$ 314,124$ 977,629$ 10,266,794
1332DecentrawoodDEOD$ 478,778$ 1,391,952$ 10,235,881
1333STRATEGIC BITCOIN RESERVESBR$ 394,230$ 1,175,007$ 10,221,200
1334Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA$ 263,259$ 745,227$ 10,203,685
1335XT Stablecoin XTUSDXTUSD$ 4,823,500$ 0$ 10,170,875
1336Osmosis allBTCallBTC$ 252,407$ 640,520$ 10,100,749
1337RHEA FinanceRHEA$ 271,689$ 782,167$ 10,068,166
1338Ford Motor Tokenized Stock (Ondo)Fon$ 253,876$ 752,342$ 10,056,820
1339CaptainBNBCaptainBNB$ 1,497,476$ 4,365,891$ 10,013,028
1340PulseXPL$ 393,032$ 1,095,810$ 9,992,275
1341REI NetworkREI$ 118,349$ 399,656$ 9,959,733
1342MoltbookMOLT$ 280,081$ 734,815$ 9,940,397
1343Agent Arena by MasaSN59$ 85,330$ 476,026$ 9,910,639
1344idOSIDOS$ 153,245$ 428,468$ 9,898,125
1345SMARTSMART$ 322,225$ 1,193,585$ 9,896,396
1346CointelCOLS$ 473,757$ 1,093,497$ 9,876,604
1347AI⁴ | Recursive SuperintelligenceAI4$ 336,297$ 976,884$ 9,858,213
1348S&P Global Tokenized Stock (Ondo)SPGIon$ 55,906$ 173,383$ 9,842,819
1349BotchainKPK$ 333,354$ 1,027,625$ 9,819,102
1350Department Of Government Efficiency (dogegov.com)DOGE$ 858,164$ 757,029$ 9,800,769
1351iotaSN9$ 84,190$ 927,275$ 9,588,076
1352toyowTTN$ 295,045$ 975,854$ 9,585,281
1353AI Analysis TokenAIAT$ 363,921$ 1,111,029$ 9,561,407
1354BitQuantSN15$ 288,672$ 914,665$ 9,526,606
1355STAUSTAU$ 382,649$ 1,105,967$ 9,483,555
1356NestreeEGG$ 14,883$ 55,954$ 9,443,258
1357KiloExKILO$ 1,931$ 4,142$ 9,436,494
1358Bitrue CoinBTR$ 323,454$ 967,032$ 9,422,676
1359Dego FinanceDEGO$ 354,978$ 1,065,681$ 9,398,105
1360Mey NetworkMEY$ 422,868$ 1,054,414$ 9,373,516
1361AlloRWA$ 335,678$ 975,592$ 9,320,778
1362STAYNEXSTAY$ 812,859$ 2,343,749$ 9,290,018
1363Metal DAOMTL$ 309,112$ 735,927$ 9,253,727
1364COCACOCA$ 267,635$ 832,783$ 9,171,627
1365Milady Meme CoinLADYS$ 118,620$ 388,914$ 9,111,945
1366Mars Meme IncMARSMI$ 345,182$ 1,060,227$ 9,082,392
