简体中文

数字货币月成交额排行榜

#名称简称成交额(1天)成交额(7天)成交额(1月)
1001KyrrexKRRX$ 855,826$ 1,111,971$ 20,656,966
1002TelosTLOS$ 462,650$ 782,191$ 20,655,535
1003iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)EEMon$ 805,319$ 995,400$ 20,434,687
1004Comtech GoldCGO$ 902,942$ 1,792,861$ 20,368,446
1005OKZOOAIOT$ 664,799$ 2,213,478$ 20,361,353
1006Aave Ethereum WETHAETHWETH$ 1,016,646$ 1,327,823$ 20,353,255
1007iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (OndoAGGon$ 1,333,582$ 599,793$ 20,286,823
1008ECOMIOMI$ 748,391$ 1,493,948$ 20,263,367
1009SEDA ProtocolSEDA$ 762,308$ 1,733,551$ 20,201,927
1010CratosCRTS$ 564,273$ 1,068,188$ 20,134,543
1011Napoli Fan TokenNAP$ 211,896$ 543,606$ 20,028,362
1012MamoMAMO$ 718,607$ 1,399,049$ 19,996,236
1013Bank of America Tokenized Stock (Ondo)BACon$ 463,724$ 944,225$ 19,929,647
1014OLYOLY$ 789,436$ 1,557,887$ 19,842,061
1015ShuffleSHFL$ 618,668$ 1,376,374$ 19,828,651
1016ElementELMT$ 526,629$ 1,040,613$ 19,813,184
1017ContentosCOS$ 551,883$ 1,097,441$ 19,765,416
1018liumSN51$ 982,779$ 1,554,988$ 19,720,595
1019SIGMASIGMA$ 781,485$ 1,564,253$ 19,700,211
1020LayerKLYK$ 357,225$ 714,463$ 19,695,146
1021xU3O8XU3O8$ 572,189$ 1,200,084$ 19,679,522
1022DepinsimESIM$ 503,316$ 1,082,588$ 19,677,418
1023MarinadeMNDE$ 952,404$ 1,232,512$ 19,651,785
1024PussFiPUSS$ 789,191$ 1,566,080$ 19,636,896
1025PhoenixPHB$ 755,590$ 1,492,075$ 19,625,956
1026NKNNKN$ 96,574$ 188,165$ 19,489,395
1027affineSN120$ 685,661$ 1,312,821$ 19,347,100
1028GmeStopGME$ 623,240$ 1,710,772$ 19,295,943
1029BeatSwapBTX$ 718,851$ 1,437,597$ 19,286,988
1030DOYRDOYR$ 268,230$ 537,086$ 19,285,481
1031CLAWNCHCLAWNCH$ 716,164$ 1,509,385$ 19,258,638
1032Biconomy Exchange TokenBIT$ 469,006$ 729,144$ 19,210,400
1033UGOLD Inc.UGOLD$ 12,559$ 87,193$ 19,183,157
1034ICONICX$ 563,575$ 830,285$ 19,129,126
1035ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo)COPon$ 567,357$ 1,247,139$ 19,127,124
1036MARBLEXMBX$ 1,001,951$ 1,406,919$ 19,103,685
1037WinWIN$ 503,037$ 949,104$ 19,101,139
1038Mango NetworkMGO$ 639,714$ 1,375,069$ 19,088,589
1039NockchainNOCK$ 500,602$ 1,094,352$ 19,051,395
1040Fuel NetworkFUEL$ 475,188$ 1,130,703$ 18,985,439
1041General Electric Tokenized Stock (Ondo)GEon$ 467,964$ 900,236$ 18,974,921
1042Nietzschean PenguinPENGUIN$ 823,919$ 1,572,608$ 18,958,594
1043OurBitchBITCH$ 384,216$ 1,811,436$ 18,893,448
1044SanDisk Corporation (Derivatives)SNDK$ 539,856$ 310,314$ 18,752,302
1045PropbasePROPS$ 743,063$ 1,483,256$ 18,750,476
1046MajorMAJOR$ 718,554$ 1,527,564$ 18,653,914
1047JGGLJGGL$ 525,227$ 1,033,557$ 18,642,966
1048Atleta NetworkATLA$ 486,860$ 942,539$ 18,616,955
1049abrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (OndPALLon$ 1,008,402$ 1,151,224$ 18,573,522
1050MOBOXMBOX$ 114,772$ 218,797$ 18,527,053
1051WhiteCoinXWC$ 757,426$ 1,484,035$ 18,492,575
1052BRL1BRL1$ 96,793$ 311,288$ 18,437,005
1053USDAUSDA$ 383,304$ 977,236$ 18,333,695
1054Astra NovaRVV$ 292,849$ 719,879$ 18,232,029
1055UchainUCN$ 139,086$ 276,911$ 18,209,329
1056币安HolderBNBHOLDER$ 495,320$ 976,593$ 18,177,539
1057Rock DaoROCK$ 949,643$ 1,236,920$ 17,980,241
1058Jerry The Turtle By Matt FurieJYAI$ 162,332$ 370,136$ 17,963,302
1059Stool PrisondenteJAILSTOOL$ 1,099,361$ 1,411,421$ 17,887,216
1060abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (OndoPPLTon$ 811,626$ 2,477,857$ 17,874,915
1061Lava NetworkLAVA$ 576,814$ 1,248,390$ 17,868,376
1062BifrostBFC$ 1,108,607$ 1,436,672$ 17,859,005
1063GeorgePlaysClashRoyaleCLASH$ 704,394$ 1,442,725$ 17,843,104
1064Ucan fix life in1day1$ 269,174$ 371,469$ 17,815,395
1065Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo)CEGon$ 1,041,657$ 518,560$ 17,805,802
1066Idle Tribe EraITE$ 740,172$ 1,465,000$ 17,781,471
1067PDX CoinPDX$ 726,832$ 1,432,734$ 17,748,787
1068FistbumpFIST$ 474,301$ 818,042$ 17,726,571
1069EdelEDEL$ 703,215$ 1,305,610$ 17,663,986
1070Jupiter USDJUPUSD$ 866,144$ 2,002,864$ 17,604,234
1071Nike Tokenized Stock (Ondo)NKEon$ 377,378$ 764,466$ 17,580,935
1072Citigroup Tokenized Stock (Ondo)Con$ 516,565$ 1,027,907$ 17,571,738
1073Victoria VRVR$ 1,078,088$ 2,021,254$ 17,429,525
1074Linde plc Tokenized Stock (Ondo)LINon$ 401,954$ 770,275$ 17,369,945
1075GreenGREEN$ 575,298$ 1,092,731$ 17,347,236
1076TCOM GlobalTCOM$ 639,427$ 1,263,673$ 17,285,803
1077Pocket NetworkPOKT$ 100,571$ 223,334$ 17,275,549
1078KLA Tokenized Stock (Ondo)KLACon$ 406,672$ 737,221$ 17,230,824
1079ClearpoolCPOOL$ 381,772$ 819,194$ 17,227,125
1080Ready CardsREADY$ 471,415$ 812,584$ 17,172,255
1081AI CompanionsAIC$ 639,989$ 899,572$ 17,137,914
1082UtyaUTYA$ 423,186$ 880,897$ 17,100,296
1083APDAPD$ 154,256$ 522,844$ 17,073,746
1084MyroMYRO$ 187,009$ 649,574$ 17,068,058
1085Open LootOL$ 419,768$ 822,436$ 16,932,954
1086OpenServSERV$ 564,896$ 1,092,529$ 16,840,610
1087SarosSAROS$ 484,778$ 907,320$ 16,755,328
1088Spotify Tokenized Stock (Ondo)SPOTon$ 294,694$ 580,098$ 16,746,655
1089OreORE$ 620,896$ 1,299,098$ 16,736,133
1090PUMPCADEPUMPCADE$ 559,577$ 1,221,116$ 16,658,392
1091TOMATOKTOTT$ 1,011,282$ 1,368,575$ 16,624,644
1092Toko TokenTKO$ 1,198,424$ 1,569,318$ 16,581,309
1093ZIOWCHAINZIOW$ 831,004$ 1,628,262$ 16,502,516
1094Trabzonspor Fan TokenTRA$ 336,593$ 1,245,595$ 16,496,385
1095Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo)PGon$ 305,336$ 632,128$ 16,459,801
1096ButtcoinBUTTCOIN$ 510,349$ 908,517$ 16,448,755
1097Destra NetworkDSYNC$ 534,531$ 1,077,031$ 16,403,622
1098PaycoinPCI$ 491,677$ 1,012,521$ 16,383,377
1099XphereXP$ 513,693$ 1,113,672$ 16,362,846
1100Verizon Tokenized Stock (Ondo)VZon$ 347,575$ 694,024$ 16,322,981
1101VitalumVAM$ 665,002$ 1,323,795$ 16,282,299
1102CrowdStrike Tokenized Stock (Ondo)CRWDon$ 174,541$ 335,001$ 16,208,829
1103AuroraAURORA$ 207,225$ 520,015$ 16,194,779
1104The Official 67 Coin67$ 581,698$ 1,205,794$ 16,192,529
1105v.systemsVSYS$ 619,271$ 1,132,421$ 16,176,738
1106ParclPRCL$ 167,013$ 477,246$ 16,174,068
1107LuxxcoinLUX$ 5.0000$ 4,534$ 16,173,410
1108SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo)SBETon$ 1,245,389$ 603,895$ 16,165,747
1109MezoMEZO$ 1,574,275$ 2,173,356$ 16,087,519
1110Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo)JNJon$ 312,338$ 627,611$ 16,029,898
1111Chipotle Tokenized Stock (Ondo)CMGon$ 275,952$ 601,489$ 16,014,574
1112Foodie SquirrelFDS$ 654,751$ 1,291,953$ 15,928,892
1113Tottenham Hotspur Fan TokenSPURS$ 46,928$ 275,807$ 15,890,525
1114NanoXNO$ 115,470$ 209,603$ 15,857,002
1115ArkARK$ 538,400$ 1,123,644$ 15,792,442
1116Starbucks Tokenized Stock (Ondo)SBUXon$ 147,296$ 313,420$ 15,744,011
1117OdosODOS$ 251,543$ 633,426$ 15,730,373
1118C-cashCCASH$ 0$ 0$ 15,685,760
1119Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo)STRCon$ 93,975$ 339,519$ 15,666,897
1120ConstellationDAG$ 605,336$ 1,251,811$ 15,606,928
1121Reddit Tokenized Stock (Ondo)RDDTon$ 275,822$ 540,738$ 15,580,284
1122Arena-ZA2Z$ 581,396$ 1,169,476$ 15,559,010
1123BigBear.ai Holdings Tokenized Stock (Ondo)BBAIon$ 367,423$ 532,509$ 15,530,651
1124Law Blocks (AI)LBT$ 631,894$ 1,266,540$ 15,529,889
1125Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo)TXNon$ 318,342$ 656,358$ 15,527,916
1126DuckChainDUCK$ 281,558$ 655,901$ 15,489,506
1127iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo)EFAon$ 506,020$ 1,002,818$ 15,476,641
1128TrueFiTRU$ 425,515$ 822,249$ 15,470,478
1129Nakamoto GamesNAKA$ 601,572$ 1,233,322$ 15,411,975
1130GameBuildGAME$ 257,337$ 742,412$ 15,303,480
1131MAP ProtocolMAPO$ 619,505$ 1,245,956$ 15,238,265
1132MAGAPEOPLE$ 2,843,092$ 2,894,689$ 15,232,276
1133错版马哭哭马$ 263,637$ 949,462$ 15,226,557
1134Frax (prev. FXS)FRAX$ 712,511$ 1,302,183$ 15,157,260
1135Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo)BLKon$ 278,906$ 564,885$ 15,114,942
1136JD.com Tokenized Stock (Ondo)JDon$ 282,402$ 553,524$ 15,074,601
1137GOAT NetworkGOATED$ 745,586$ 1,352,656$ 15,059,373
1138DiemDIEM$ 545,432$ 406,309$ 15,050,067
1139Visa Tokenized Stock (Ondo)Von$ 313,169$ 625,058$ 15,006,635
1140Sperax USDUSDs$ 446,136$ 960,301$ 14,998,820
1141American Express Tokenized Stock (Ondo)AXPon$ 257,326$ 509,192$ 14,960,730
1142MetaMUIMMUI$ 570,103$ 1,137,144$ 14,935,009
1143BazaarsBZR$ 374,753$ 722,905$ 14,914,554
1144DentDENT$ 579,267$ 1,160,377$ 14,813,173
1145League of TradersLOT$ 295,086$ 500,782$ 14,799,091
1146BDTCOINBDTC$ 529,431$ 1,095,117$ 14,719,387
1147DelysiumAGI$ 627,484$ 913,475$ 14,619,583
1148Archer Aviation Tokenized Stock (Ondo)ACHRon$ 257,988$ 462,643$ 14,613,832
1149Gold tokenized ETF (xStock)GLDX$ 341,691$ 823,124$ 14,578,762
1150Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo)RKLBon$ 201,066$ 375,743$ 14,565,053
1151Ten Best CoinsTBC$ 837,712$ 1,292,805$ 14,563,563
1152Automata NetworkATA$ 571,842$ 1,140,857$ 14,531,185
1153iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo)EWYon$ 936,612$ 835,768$ 14,518,388
1154ServiceNow Tokenized Stock (Ondo)NOWon$ 238,053$ 466,648$ 14,513,935
1155Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo)WFCon$ 302,897$ 549,722$ 14,470,380
1156Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo)FUTUon$ 252,699$ 520,151$ 14,458,935
1157QuarkChainQKC$ 357,453$ 720,364$ 14,456,716
1158Wrapped TRONWTRX$ 374,580$ 942,006$ 14,400,253
1159Amgen Tokenized Stock (Ondo)AMGNon$ 256,366$ 513,521$ 14,275,329
1160Ai XoviaAIX$ 695,887$ 1,315,941$ 14,250,027
1161Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo)RIOTon$ 224,840$ 445,909$ 14,241,613
1162Usual USDUSD0$ 741,829$ 1,836,619$ 14,230,907
1163修仙修仙$ 396,809$ 789,792$ 14,199,737
1164SoundHound AI Tokenized Stock (Ondo)SOUNon$ 225,628$ 457,408$ 14,189,605
1165GAIBGAIB$ 295,896$ 539,906$ 14,137,698
1166HanChainHAN$ 512,220$ 1,023,362$ 14,117,852
1167BitgertBRISE$ 503,454$ 930,511$ 14,100,527
1168PayPal Tokenized Stock (Ondo)PYPLon$ 262,533$ 509,103$ 14,082,328
1169PepePADPEPE$ 330,183$ 466,133$ 14,079,449
1170Intuitive Surgical Tokenized Stock (Ondo)ISRGon$ 224,440$ 442,716$ 14,057,295
1171BalanceEPT$ 415,939$ 631,330$ 13,993,491
1172CodexFieldCODEX$ 427,070$ 883,102$ 13,942,700
1173Intuit Tokenized Stock (Ondo)INTUon$ 224,008$ 454,046$ 13,889,117
1174SyndicateSYND$ 403,591$ 782,767$ 13,875,732
1175客服小何客服小何$ 742,419$ 1,433,884$ 13,868,839
1176Stratis [Old]STRAX$ 124,793$ 271,295$ 13,815,848
1177Lombard Staked BTCLBTC$ 1,355$ 135,922$ 13,797,047
1178Xeleb ProtocolXCX$ 1,850,288$ 2,011,243$ 13,762,735
1179T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo)TMUSon$ 210,574$ 446,217$ 13,726,628
1180Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo)PANWon$ 227,603$ 438,376$ 13,718,998
1181AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo)ASTSon$ 168,585$ 333,746$ 13,705,832
1182Savings DaiSDAI$ 0$ 0$ 13,688,254
1183KalyChainKLC$ 569,192$ 1,059,511$ 13,645,545
1184EeseeESE$ 412,591$ 917,564$ 13,642,865
1185Falcon USDUSDf$ 390,436$ 541,601$ 13,610,846
1186Western Digital Tokenized Stock (Ondo)WDCon$ 385,257$ 725,232$ 13,573,377
1187RTX Tokenized Stock (Ondo)RTXon$ 225,779$ 444,427$ 13,556,356
1188SwftCoinSWFTC$ 537,502$ 1,004,358$ 13,541,970
1189PublicAIPUBLIC$ 177,413$ 345,189$ 13,526,785
1190WisdomTree Floating Rate Treasury Tokenized Fund USFRon$ 876,875$ 457,911$ 13,521,534
1191AKASAS$ 364,409$ 725,094$ 13,516,942
1192Sport.FunFUN$ 515,202$ 1,075,179$ 13,447,569
1193Marina ProtocolBAY$ 492,114$ 992,578$ 13,361,659
1194KonnectKCT$ 700,209$ 1,405,753$ 13,337,535
1195iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo)IJHon$ 809,893$ 456,268$ 13,337,107
1196PurrPURR$ 219,712$ 419,102$ 13,310,618
1197BinGoldBIGOD$ 116,198$ 247,676$ 13,301,129
1198Merck Tokenized Stock (Ondo)MRKon$ 373,419$ 711,430$ 13,285,546
1199CapyboboPYBOBO$ 442,379$ 900,021$ 13,248,612
1200AstraZeneca tokenized stock (xStock)AZNX$ 223,339$ 395,679$ 13,246,497
1201Quickswap [New]QUICK$ 493,849$ 939,459$ 13,190,381
1202Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo)FIGon$ 170,149$ 341,242$ 13,169,466
1203MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo)MELIon$ 202,468$ 430,324$ 13,167,010
1204Wrapped MaticWMATIC$ 603,854$ 854,575$ 13,138,525
1205VOOIVOOI$ 519,653$ 1,009,180$ 13,127,171
1206Nobody SausageNOBODY$ 452,823$ 950,480$ 13,122,896
1207Gains NetworkGNS$ 427,469$ 742,843$ 13,119,956
1208SperaxSPA$ 966,461$ 1,377,898$ 13,117,185
1209Star AtlasATLAS$ 53,793$ 99,696$ 12,982,293
1210Ondo US Dollar YieldUSDY$ 255,337$ 476,882$ 12,934,317
1211CloudCLOUD$ 149,897$ 310,253$ 12,919,056
1212Buy Coin TokenBCT$ 637,373$ 1,141,917$ 12,883,039
1213AlltoscanATS$ 773,588$ 1,512,022$ 12,857,448
1214GUSDGUSD$ 611,627$ 813,732$ 12,834,576
1215ArAIstotleFACY$ 487,991$ 1,022,790$ 12,829,358
1216PlaynanceGCOIN$ 334,629$ 834,758$ 12,804,422
1217ABAB$ 459,645$ 909,053$ 12,780,643
1218OpenVPPOVPP$ 484,056$ 867,096$ 12,753,899
1219AI Powered FinanceAIPF$ 363,889$ 704,974$ 12,699,043
1220FIO ProtocolFIO$ 504,844$ 1,010,575$ 12,664,443
1221Pirate NationPIRATE$ 78,029$ 234,799$ 12,656,012
1222TargonSN4$ 223,585$ 563,517$ 12,632,767
1223AlgosOneAIAO$ 479,602$ 1,046,776$ 12,531,823
1224iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo)IWMon$ 174,493$ 376,552$ 12,524,424
1225Rigetti Computing Tokenized Stock (Ondo)RGTIon$ 155,758$ 321,118$ 12,505,665
1226OvatoOVATO$ 347,473$ 680,340$ 12,490,735
1227BOBOBOBO$ 492,439$ 1,008,387$ 12,489,583
1228Binance Staked SOLBNSOL$ 374,286$ 1,249,818$ 12,450,680
1229I love puppiesPUPPIES$ 513,355$ 1,075,762$ 12,433,520
1230Metal BlockchainMETAL$ 454,185$ 905,450$ 12,387,246
1231STATSTAT$ 110,259$ 218,401$ 12,318,468
1232τemplarSN3$ 114,818$ 250,466$ 12,278,091
1233Axelar Wrapped USDCaxlUSDC$ 173,182$ 279,598$ 12,277,030
1234Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo)ENPHon$ 174,920$ 336,725$ 12,222,075
1235RainbowRNBW$ 252,977$ 380,970$ 12,215,332
1236iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo)SOXXon$ 122,327$ 246,139$ 12,198,005
1237The Innovation GameTIG$ 353,413$ 764,632$ 12,184,681
1238Joseon MunJSM$ 553,632$ 1,106,995$ 12,178,174
1239VeBetterDAOB3TR$ 182,856$ 359,117$ 12,173,555
1240Tempestas CopperTCU29$ 317,034$ 703,511$ 12,048,275
1241Echelon PrimePRIME$ 267,012$ 616,982$ 11,949,874
1242RIV CoinRIV$ 379,865$ 762,387$ 11,933,621
1243YELLOWYELLOW$ 474,191$ 609,473$ 11,925,851
1244PunchimalsPUNCHI$ 501,549$ 992,881$ 11,911,779
1245DODODODO$ 469,215$ 1,428,060$ 11,865,004
1246Matrixdock GoldXAUM$ 511,667$ 1,038,934$ 11,836,333
1247PangolinPNG$ 480,510$ 955,987$ 11,807,474
1248Neutrl (NUSD)NUSD$ 0$ 0$ 11,739,424
1249Alfa Romeo Racing ORLEN Fan TokenSAUBER$ 326,702$ 768,965$ 11,690,543
1250IQIQ$ 437,263$ 836,101$ 11,623,457
1251STO Operating SystemSTOOS$ 536,346$ 1,069,882$ 11,618,106
1252IonQ Tokenized Stock (Ondo)IONQon$ 126,967$ 239,708$ 11,593,222
1253RACARACA$ 160,978$ 368,796$ 11,592,661
1254Wrapped CROWCRO$ 323,283$ 2,331,639$ 11,584,526
1255BUSDBUSD$ 559,517$ 967,380$ 11,560,497
1256TARS AITAI$ 375,290$ 893,524$ 11,553,800
1257Seagate Tokenized Stock (Ondo)STXon$ 127,396$ 246,110$ 11,552,200
1258Stronghold SHxSHX$ 241,385$ 464,430$ 11,524,272
1259AuraAURA$ 387,799$ 902,315$ 11,501,294
1260Eaton Tokenized Stock (Ondo)ETNon$ 126,686$ 236,885$ 11,411,238
1261GE Vernova Tokenized Stock (Ondo)GEVon$ 120,077$ 241,671$ 11,410,022
1262Redwire Tokenized Stock (Ondo)RDWon$ 130,044$ 247,684$ 11,402,578
1263Vistra Tokenized Stock (Ondo)VSTon$ 118,670$ 245,965$ 11,385,669
1264Neon EVMNEON$ 101,416$ 232,515$ 11,381,439
1265Intuitive Machines Tokenized Stock (Ondo)LUNRon$ 126,596$ 247,345$ 11,370,082
1266Wrapped HBARWHBAR$ 471,108$ 780,364$ 11,369,705
1267Airbnb Tokenized Stock (Ondo)ABNBon$ 317,322$ 605,865$ 11,363,900
1268Gods UnchainedGODS$ 182,628$ 476,408$ 11,324,158
1269BifrostBNC$ 483,558$ 956,629$ 11,306,739
1270UtopiaUTOPIA$ 1,285,254$ 2,668,635$ 11,242,581
1271Southern Copper Tokenized Stock (Ondo)SCCOon$ 129,961$ 253,721$ 11,234,710
1272Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo)URAon$ 122,735$ 243,030$ 11,226,187
1273Access ProtocolACS$ 112,085$ 211,468$ 11,221,349
1274CAP INFRACAPINFRA$ 647,261$ 1,273,453$ 11,208,311
1275Coupang Tokenized Stock (Ondo)CPNGon$ 126,142$ 249,505$ 11,185,499
1276COMMONCOMMON$ 345,824$ 1,116,286$ 11,151,468
1277AviciAVICI$ 415,440$ 856,046$ 11,149,477
1278DACXIDXI$ 344,408$ 737,717$ 11,128,570
1279ResearchCoinRSC$ 353,265$ 621,387$ 11,080,248
1280AvailAVAIL$ 435,290$ 975,323$ 11,069,761
1281XDOGXDOG$ 408,532$ 884,781$ 11,068,132
1282Plug Power Tokenized Stock (Ondo)PLUGon$ 137,817$ 242,834$ 11,043,154
1283Analog Devices Tokenized Stock (Ondo)ADIon$ 125,378$ 245,449$ 11,020,527
1284Capital One Tokenized Stock (Ondo)COFon$ 120,505$ 244,892$ 11,008,762
1285Union Pacific Corporation Tokenized Stock (Ondo)UNPon$ 664,981$ 251,722$ 11,005,396
1286Waste Management Tokenized Stock (Ondo)WMon$ 115,985$ 241,862$ 11,005,311
1287Equinix Tokenized Stock (Ondo)EQIXon$ 118,202$ 241,642$ 11,001,799
1288MatchainMAT$ 87,906$ 172,312$ 10,989,504
1289iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo)IWNon$ 1,059,711$ 250,683$ 10,985,922
1290iShares US Aerospace and Defense Tokenized ETF (OnITAon$ 771,671$ 238,741$ 10,964,341
1291FartboyFARTBOY$ 324,994$ 706,775$ 10,929,553
1292Elon for AfDELON4AFD$ 1,438$ 1,467$ 10,913,748
1293Caterpillar Tokenized Stock (Ondo)CATon$ 122,564$ 241,619$ 10,913,700
1294Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo)FCXon$ 120,431$ 239,841$ 10,913,677
1295iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo)IWFon$ 772,905$ 243,008$ 10,903,841
1296Regeneron Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo)REGNon$ 733,208$ 245,320$ 10,899,764
1297Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized FLQLon$ 764,648$ 241,509$ 10,887,139
1298Northrop Grumman Tokenized Stock (Ondo)NOCon$ 122,276$ 241,481$ 10,869,830
1299Vertex Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo)VRTXon$ 720,345$ 245,162$ 10,866,995
1300Thermo Fisher Scientific Tokenized Stock (Ondo)TMOon$ 699,428$ 240,378$ 10,863,463
1301Marinade Staked SOLMSOL$ 930,231$ 559,099$ 10,854,724
1302iShares MSCI India Tokenized ETF (Ondo)INDAon$ 121,435$ 244,739$ 10,853,543
1303Disney Tokenized Stock (Ondo)DISon$ 124,767$ 247,160$ 10,841,543
1304Ridges AISN62$ 185,958$ 443,646$ 10,815,890
1305iShares MSCI Japan Tokenized ETF (Ondo)EWJon$ 128,002$ 248,850$ 10,790,096
1306Yee TokenYEE$ 388,776$ 793,250$ 10,756,099
1307Liquity BOLDBOLD$ 253,511$ 232,508$ 10,749,564
1308Skey NetworkSKEY$ 358,195$ 569,208$ 10,734,292
1309Kraken Wrapped BitcoinkBTC$ 43,938$ 0$ 10,701,977
1310US Natural Gas Fund Tokenized Stock (Ondo)UNGon$ 760,151$ 1,564,541$ 10,696,670
1311WorldLandWL$ 241,832$ 306,440$ 10,617,537
1312ZenChainZTC$ 247,257$ 516,461$ 10,607,233
1313OroBitXRB$ 427,323$ 872,656$ 10,568,541
1314CygnusCGN$ 426,310$ 898,441$ 10,525,583
1315XIONXION$ 79,205$ 259,647$ 10,521,416
1316Isiklar CoinISIKC$ 415,202$ 830,639$ 10,474,337
1317PaluPALU$ 571,318$ 1,111,096$ 10,459,391
1318Coinbase Wrapped ADACBADA$ 176,210$ 337,935$ 10,416,921
1319AutonomiANT$ 303,156$ 666,105$ 10,377,002
1320donotfomoewMOEW$ 432,226$ 868,617$ 10,357,536
1321RollXROLL$ 302,609$ 603,967$ 10,356,165
1322DigiFinexTokenDFT$ 259,504$ 514,936$ 10,347,248
1323NAVI ProtocolNAVX$ 212,133$ 480,020$ 10,280,587
1324SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo)SOFIon$ 230,883$ 461,717$ 10,245,034
1325Oshi TokenOSHI$ 458,904$ 804,275$ 10,103,371
1326Bitcoin Silver AIBSAI$ 473,488$ 856,831$ 10,049,727
1327CaptainBNBCaptainBNB$ 1,497,476$ 2,955,367$ 9,995,368
1328GAIAGAIA$ 121,102$ 254,461$ 9,982,609
1329SwissCheeseSWCH$ 346,071$ 794,224$ 9,887,182
1330GorbaganaGOR$ 311,567$ 577,585$ 9,844,644
1331STRATEGIC BITCOIN RESERVESBR$ 394,230$ 783,964$ 9,824,460
1332REI NetworkREI$ 118,349$ 284,411$ 9,820,432
1333RHEA FinanceRHEA$ 271,689$ 526,623$ 9,816,353
1334DecentrawoodDEOD$ 478,778$ 862,553$ 9,808,244
1335Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA$ 263,259$ 464,250$ 9,754,480
1336Agent Arena by MasaSN59$ 85,330$ 318,038$ 9,644,689
1337PulseXPL$ 393,032$ 787,305$ 9,621,470
1338ApertumAPTM$ 314,124$ 664,216$ 9,571,883
1339Ford Motor Tokenized Stock (Ondo)Fon$ 253,876$ 496,503$ 9,547,939
1340iotaSN9$ 84,190$ 379,636$ 9,501,741
1341Osmosis allBTCallBTC$ 252,407$ 212,214$ 9,473,437
1342NestreeEGG$ 14,883$ 31,489$ 9,432,336
1343SMARTSMART$ 322,225$ 672,517$ 9,425,026
1344BotchainKPK$ 333,354$ 693,695$ 9,413,330
1345CointelCOLS$ 473,757$ 698,697$ 9,390,369
1346AI⁴ | Recursive SuperintelligenceAI4$ 336,297$ 666,560$ 9,364,508
1347MoltbookMOLT$ 280,081$ 481,083$ 9,352,201
1348DAR Open NetworkD$ 261,724$ 267,885$ 9,231,738
1349toyowTTN$ 295,045$ 634,483$ 9,214,678
1350AI Analysis TokenAIAT$ 363,921$ 735,585$ 9,188,683
1351S&P Global Tokenized Stock (Ondo)SPGIon$ 55,906$ 111,705$ 9,187,822
1352STAYNEXSTAY$ 812,859$ 2,132,358$ 9,170,842
1353STAUSTAU$ 382,649$ 738,240$ 9,100,469
1354Department Of Government Efficiency (dogegov.com)DOGE$ 858,164$ 502,419$ 9,078,378
1355idOSIDOS$ 153,245$ 283,129$ 9,070,981
1356Bitrue CoinBTR$ 323,454$ 623,090$ 9,012,370
1357Mey NetworkMEY$ 422,868$ 509,485$ 8,970,680
1358Dego FinanceDEGO$ 354,978$ 710,843$ 8,952,351
1359Metal DAOMTL$ 309,112$ 495,566$ 8,936,021
1360AlloRWA$ 335,678$ 643,213$ 8,929,545
1361HippiusSN75$ 278,990$ 795,855$ 8,893,762
1362Broadcom tokenized stock (xStock)AVGOX$ 229,428$ 197,085$ 8,803,643
1363SIX TokenSIX$ 176,641$ 801,819$ 8,781,548
1364fanCFANC$ 70,777$ 86,439$ 8,773,954
1365COCACOCA$ 267,635$ 543,161$ 8,764,320
1366Slash Vision LabsSVL$ 336,628$ 615,518$ 8,735,886
1367Mars Meme IncMARSMI$ 345,182$ 705,676$ 8,726,755
1368SentioST$ 154,040$ 323,257$ 8,709,732
13691 coin can change your life1$ 344,874$ 699,787$ 8,689,586
1370KiloExKILO$ 1,931$ 3,613$ 8,603,070
1371BlackFort Exchange NetworkBXN$ 366,966$ 656,192$ 8,593,523
1372UnipegUPEG$ 366,518$ 603,698$ 8,564,877
