Стоимость на мировом рынке
$ 1,818,434,338,816.00
+0.00%
Мировой оборот
$ 32,059,148,288.00
+0.00%
Количество валют
8,792
Платформа
966
| # | Валюта | цена | 24ч менять | оборот 24H | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 63,073.69 | +0.09% | $ 12,928,864,382 | $ 1,264,708,878,336 | |
| 2 | $ 1,885.17 | +0.00% | $ 9,825,818,920 | $ 226,853,076,992 | |
| 3 | $ 0.9991 | +0.00% | $ 35,315,701,319 | $ 183,096,065,123 | |
| 4 | $ 601.07 | +0.03% | $ 1,053,327,726 | $ 80,041,672,642 | |
| 5 | $ 0.9999 | +0.01% | $ 4,800,788,785 | $ 72,194,952,990 | |
| 6 | $ 1.0003 | -0.05% | $ 608,879,465 | $ 62,654,271,488 | |
| 7 | $ 75.33 | -0.21% | $ 1,575,538,493 | $ 43,902,611,456 | |
| 8 | $ 0.3312 | +0.20% | $ 108,914,714 | $ 31,488,782,336 | |
| 9 | $ 57.28 | +0.82% | $ 891,561,967 | $ 12,703,162,368 | |
| 10 | $ 0.0700 | +0.06% | $ 333,775,352 | $ 10,869,678,080 | |
| 11 | $ 9.6510 | -0.91% | $ 219,679 | $ 8,879,044,479 | |
| 12 | $ 492.25 | +0.75% | $ 559,643,423 | $ 8,207,188,480 | |
| 13 | $ 396.40 | +3.85% | $ 129,875,996 | $ 7,448,120,667 | |
| 14 | $ 0.1762 | -1.18% | $ 195,739,484 | $ 6,573,447,680 | |
| 15 | $ 9.3489 | -1.33% | $ 513,481,932 | $ 6,981,955,584 | |
| 16 | $ 0.1571 | -0.43% | $ 54,059,383 | $ 5,415,820,288 | |
| 17 | $ 0.9997 | +0.00% | $ 23,298,654 | $ 4,581,425,559 | |
| 18 | $ 204.41 | -0.45% | $ 116,869,942 | $ 4,099,238,144 | |
| 19 | $ 0.9996 | +0.03% | $ 573,131,014 | $ 3,991,375,901 | |
| 20 | $ 0.1003 | +5.96% | $ 28,402,119 | $ 3,944,403,382 | |
| 21 | $ 0.9998 | +0.01% | $ 20,602,100 | $ 3,927,542,004 | |
| 22 | $ 1.3480 | +0.75% | $ 19,616,823 | $ 3,707,036,928 | |
| 23 | $ 44.56 | +0.57% | $ 72,023,391 | $ 3,425,929,216 | |
| 24 | $ 0.9998 | -0.00% | $ 335,496,727 | $ 3,476,070,958 | |
| 25 | $ 0.0685 | -1.87% | $ 23,705,508 | $ 3,002,070,431 | |
| 26 | $ 0.6786 | -0.70% | $ 197,446,325 | $ 2,760,650,752 | |
| 27 | $ 6.4079 | -2.24% | $ 233,722,284 | $ 2,752,609,024 | |
| 28 | $ 0.9998 | +0.02% | $ 29,125,409 | $ 2,798,516,583 | |
| 29 | $ 0.000004 | +0.79% | $ 53,755,823 | $ 2,745,856,476 | |
| 30 | $ 4,358.29 | -0.05% | $ 42,255,523 | $ 2,669,723,392 | |
| 30 | $ 2.0839 | -0.83% | $ 352,893,558 | $ 5,604,124,795 | |
| 31 | $ 3.2792 | +0.71% | $ 98,031,145 | $ 2,039,840,256 | |
| 32 | $ 0.0482 | -2.46% | $ 4,320,970 | $ 2,281,180,452 | |
| 33 | $ 196.91 | -0.67% | $ 156,204,357 | $ 1,886,149,760 | |
| 34 | $ 1.6243 | +0.17% | $ 97,206,147 | $ 2,116,805,482 | |
| 35 | $ 93.43 | -0.77% | $ 25,444,763 | $ 1,962,221,305 | |
| 36 | $ 4,328.69 | -0.31% | $ 85,787,035 | $ 1,889,708,400 | |
| 37 | $ 0.3501 | +0.47% | $ 67,320,698 | $ 1,705,114,633 | |
| 38 | $ 0.0528 | +2.90% | $ 40,107,696 | $ 1,680,882,601 | |
| 39 | $ 0.5989 | +0.00% | $ 42,699,725 | $ 1,616,366,720 | |
| 40 | $ 1.0000 | +0.01% | $ 60,617,749 | $ 1,594,247,354 | |
| 41 | $ 0.9991 | +0.00% | $ 106,688,724 | $ 1,566,795,432 | |
| 42 | $ 86.55 | +0.06% | $ 83,937,076 | $ 1,325,913,600 | |
| 43 | $ 1.0533 | -7.28% | $ 7,541,811 | $ 1,404,837,011 | |
| 44 | $ 0.4252 | -0.61% | $ 18,532,845 | $ 1,404,416,698 | |
| 45 | $ 0.8029 | -1.13% | $ 49,092,945 | $ 1,362,927,630 | |
| 46 | $ 0.0529 | -2.08% | $ 11,815,287 | $ 1,239,006,193 | |
| 47 | $ 2.2730 | +0.85% | $ 51,236,261 | $ 1,258,857,344 | |
| 48 | $ 0.9995 | +0.04% | $ 53,698,870 | $ 1,209,913,334 | |
| 49 | $ 0.000002 | -1.30% | $ 161,866,655 | $ 1,096,521,856 | |
| 50 | $ 0.3267 | +6.34% | $ 136,895,908 | $ 1,171,940,045 | |
| 51 | $ 1.6211 | -1.38% | $ 7,585,949 | $ 1,131,587,325 | |
| 52 | $ 0.0027 | +11.40% | $ 160,413,988 | $ 1,083,996,673 | |
| 53 | $ 6.5052 | +0.22% | $ 25,853,408 | $ 1,026,495,852 | |
| 54 | $ 1.9474 | +0.77% | $ 8,285,988 | $ 1,005,956,814 | |
| 55 | $ 0.0896 | -2.17% | $ 8,871,366 | $ 989,877,830 | |
| 56 | $ 6.6181 | -0.80% | $ 2,801,832 | $ 907,707,302 | |
| 57 | $ 2.6319 | -10.58% | $ 66,877,608 | $ 869,917,963 | |
| 58 | $ 0.0871 | -2.23% | $ 80,309,466 | $ 856,455,044 | |
| 59 | $ 0.1014 | -1.46% | $ 37,845,534 | $ 830,612,628 | |
| 60 | $ 0.0773 | +0.75% | $ 31,097,301 | $ 826,647,455 | |
| 61 | $ 0.0324 | -1.99% | $ 10,088,039 | $ 819,006,227 | |
| 62 | $ 0.0820 | -5.52% | $ 25,927,556 | $ 740,047,020 | |
| 63 | $ 0.0261 | -1.95% | $ 5,612,125 | $ 723,413,451 | |
| 64 | $ 1.5499 | +6.68% | $ 98,962,438 | $ 817,677,120 | |
| 65 | $ 6.7499 | +0.13% | $ 1,521,524 | $ 719,462,542 | |
| 66 | $ 57.95 | -1.82% | $ 4,136,548 | $ 699,673,112 | |
| 67 | $ 1.2844 | -3.80% | $ 16,895,630 | $ 666,318,238 | |
| 68 | $ 0.1806 | -2.46% | $ 14,537,931 | $ 599,716,015 | |
| 69 | $ 2.3271 | +3.07% | $ 56,242,488 | $ 578,991,168 | |
| 70 | $ 0.6812 | -1.15% | $ 67,717,602 | $ 556,091,584 | |
| 71 | $ 0.0268 | -0.72% | $ 5,673,942 | $ 563,958,889 | |
| 72 | $ 11.81 | +5.86% | $ 11,065,216 | $ 563,138,022 | |
| 73 | $ 1.4379 | +0.06% | $ 16,970,422 | $ 548,203,071 | |
| 74 | $ 0.0060 | -0.49% | $ 1,468,225 | $ 527,471,255 | |
| 75 | $ 0.0741 | +0.08% | $ 54,331,007 | $ 489,505,344 | |
| 76 | $ 0.5153 | +1.03% | $ 7,650,323 | $ 515,368,819 | |
| 77 | $ 0.5324 | -2.22% | $ 56,196,635 | $ 457,016,928 | |
| 78 | $ 0.9959 | +0.08% | $ 20,359,081 | $ 492,525,493 | |
| 79 | $ 0.7356 | -0.12% | $ 3,218,140 | $ 475,334,223 | |
| 80 | $ 1.1552 | -0.01% | $ 13,168,807 | $ 454,985,085 | |
| 81 | $ 4.1170 | -0.48% | $ 61,650,278 | $ 410,808,672 | |
| 82 | $ 0.0065 | +3.09% | $ 68,421,999 | $ 409,663,076 | |
| 83 | $ 0.4196 | -2.64% | $ 11,682,293 | $ 408,365,165 | |
| 84 | $ 0.0047 | -2.27% | $ 6,087,131 | $ 404,465,902 | |
| 85 | $ 31.05 | -2.58% | $ 38,512,949 | $ 397,406,760 | |
| 86 | $ 0.3931 | +1.74% | $ 17,805,592 | $ 382,674,500 | |
| 87 | $ 1.4915 | +0.30% | $ 103,148,836 | $ 370,274,291 | |
| 88 | $ 0.2474 | +2.11% | $ 46,806,237 | $ 384,733,760 | |
| 89 | $ 0.5609 | -1.26% | $ 24,374,691 | $ 369,049,188 | |
| 90 | $ 0.9973 | +0.01% | $ 109,435,424 | $ 350,799,857 | |
| 91 | $ 0.0180 | +0.28% | $ 12,634,679 | $ 347,769,057 | |
| 92 | $ 0.0422 | +1.40% | $ 15,220,983 | $ 332,383,594 | |
| 93 | $ 0.8597 | +1.79% | $ 19,504,611 | $ 312,434,689 | |
| 94 | $ 0.0413 | -0.89% | $ 17,984,591 | $ 303,384,834 | |
| 95 | $ 0.1357 | -0.73% | $ 99,915,607 | $ 302,947,458 | |
| 96 | $ 0.3245 | -0.57% | $ 3,954,294 | $ 302,193,514 | |
| 97 | $ 0.0180 | -3.17% | $ 13,146,297 | $ 300,452,608 | |
| 98 | $ 0.3217 | -1.79% | $ 12,389,928 | $ 295,952,622 | |
| 99 | $ 14.46 | +1.63% | $ 7,925,046 | $ 290,229,095 |
Общая рыночная капитализация:$ 1,818,434,338,816.00Время обновления:2026-08-16 22:45 (UTC+8)