Valeur marchande mondiale
$ 1,828,096,835,584.00
+0.00%
Chiffre d'affaires mondial
$ 80,634,101,760.00
+0.00%
Nombre de devises
50
Échange
966
| # | Nom | Prix | 24H % | 24H Montant | Cap. Marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1.0097 | +0.56% | $ 1,247,757,626 | $ 0 | |
| 12 | $ 490.44 | -0.37% | $ 1,037,942,583 | $ 0 | |
| 16 | $ 0.1590 | -0.59% | $ 90,912,295 | $ 0 | |
| 7 | $ 75.95 | +0.47% | $ 4,257,365,489 | $ 0 | |
| 31 | $ 3.4779 | -2.17% | $ 163,458,195 | $ 0 | |
| 30 | $ 4,328.00 | -0.48% | $ 568,998,389 | $ 0 | |
| 8 | $ 0.3336 | -0.48% | $ 133,215,590 | $ 0 | |
| 26 | $ 0.6887 | +0.54% | $ 311,673,145 | $ 0 | |
| 33 | $ 202.88 | +1.35% | $ 209,483,891 | $ 0 | |
| 1 | $ 63,389.80 | -0.24% | $ 40,951,781,899 | $ 0 | |
| 77 | $ 0.5587 | -0.59% | $ 36,546,514 | $ 0 | |
| 15 | $ 8.8559 | +2.18% | $ 335,226,858 | $ 0 | |
| 39 | $ 0.6021 | +0.20% | $ 47,932,444 | $ 0 | |
| 42 | $ 88.20 | +0.32% | $ 132,799,464 | $ 0 | |
| 27 | $ 6.4499 | +1.29% | $ 229,722,979 | $ 0 | |
| 14 | $ 0.1823 | -0.05% | $ 260,256,933 | $ 0 | |
| 18 | $ 206.19 | -3.41% | $ 163,859,407 | $ 0 | |
| 75 | $ 0.0752 | +1.01% | $ 68,580,760 | $ 0 | |
| 2185 | $ 0.0214 | -1.42% | $ 12,327,308 | $ 0 | |
| 23 | $ 44.86 | -0.27% | $ 111,515,176 | $ 0 | |
| 49 | $ 0.000002 | +0.66% | $ 206,794,633 | $ 0 | |
| 69 | $ 2.2597 | -5.24% | $ 91,408,226 | $ 0 | |
| 150 | $ 0.1420 | +8.15% | $ 82,987,656 | $ 0 | |
| 81 | $ 4.5920 | -1.27% | $ 52,569,493 | $ 0 | |
| 10 | $ 0.0701 | +0.39% | $ 624,677,636 | $ 0 | |
| 2 | $ 1,883.56 | +0.26% | $ 21,915,736,629 | $ 0 | |
| 47 | $ 2.1800 | +0.32% | $ 40,115,132 | $ 0 | |
| 9 | $ 57.47 | +1.98% | $ 1,648,503,353 | $ 0 | |
| 22 | $ 1.3329 | -1.33% | $ 30,024,965 | $ 0 | |
| 88 | $ 0.2542 | -4.40% | $ 99,920,908 | $ 0 | |
| 70 | $ 0.6759 | +0.76% | $ 83,883,495 | $ 0 | |
| 131 | $ 0.4334 | -4.68% | $ 196,301,420 | $ 0 | |
| 7521 | $ 0.0887 | +0.70% | $ 0 | $ 0 | |
| 7538 | $ 0.1396 | -2.30% | $ 0 | $ 0 | |
| 4952 | $ 0.0001 | -30.17% | $ 286 | $ 0 | |
| 3402 | $ 0.000028 | +1.90% | $ 576 | $ 0 | |
| 3604 | $ 0.000059 | +0.02% | $ 1,298 | $ 0 | |
| 2940 | $ 364.71 | -0.70% | $ 13,900 | $ 0 | |
| 3654 | $ 0.00000077 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 3662 | $ 0.0002 | +0.53% | $ 0 | $ 0 | |
| 3260 | $ 0.000024 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 3161 | $ 0.0001 | -0.64% | $ 70,931 | $ 0 | |
| 3643 | $ 0.000045 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 3037 | $ 0.0008 | -0.03% | $ 0 | $ 0 | |
| 3229 | $ 0.0008 | -0.51% | $ 0 | $ 0 | |
| 3423 | $ 0.0002 | -4.53% | $ 50,091 | $ 0 | |
| 3565 | $ 0.000006 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 2796 | $ 0.000007 | +92.34% | $ 12,170 | $ 0 | |
| 3462 | $ 36.54 | -2.43% | $ 2,001 | $ 0 | |
| 2937 | $ 0.0002 | -1.67% | $ 0 | $ 0 |
Cap. Marché:$ 1,828,096,835,584.00Temps de mise à jour:2026-08-14 08:35 (UTC+8)