Italiano

数字货币月成交额排行榜

#名称简称成交额(1天)成交额(7天)成交额(1月)
2001SyscoinSYS$ 75,244$ 0$ 1,557,656
2002HumainWeb3DOME$ 54,126$ 0$ 1,555,618
2003Niza GlobalNIZA$ 62,295$ 0$ 1,555,374
2004FuseFUSE$ 63,139$ 0$ 1,553,420
2005AquariusAQUA$ 14,902$ 0$ 1,547,862
2006Charles Schwab Tokenized Stock (Ondo)SCHWon$ 0$ 0$ 1,547,376
2007Open Exchange TokenOX$ 74,287$ 0$ 1,534,339
2008SportstensorSN41$ 19,897$ 0$ 1,534,019
2009KLIPAIKLIP$ 66,180$ 0$ 1,533,105
2010Magic SquareSQR$ 30,149$ 0$ 1,529,480
2011Coral ProtocolCORAL$ 7,429$ 0$ 1,525,527
2012StreamflowSTREAM$ 59,559$ 0$ 1,515,661
2013ZyptoZYPTO$ 49,084$ 0$ 1,514,070
2014Wrapped MantleWMNT$ 2,817$ 0$ 1,513,536
2015SLIMEXSLX$ 15,094$ 0$ 1,511,664
2016MagicCraftMCRT$ 37,666$ 0$ 1,509,207
2017DeFiDEFI$ 71,685$ 0$ 1,507,826
2018Minutes Network TokenMNTX$ 153,201$ 0$ 1,502,680
2019BONDEXBDXN$ 38,294$ 0$ 1,498,538
2020Cosplay TokenCOT$ 28,183$ 0$ 1,495,969
2021KryllKRL$ 4,407$ 0$ 1,490,781
2022Pipe NetworkPIPE$ 269,623$ 0$ 1,481,779
2023Artificial Liquid IntelligenceALI$ 95,298$ 0$ 1,472,365
2024META FINANCIAL AIMEFAI$ 67,718$ 0$ 1,470,388
2025MANEKIMANEKI$ 31,114$ 0$ 1,469,629
2026Intel Corp (Derivatives)INTC$ 27,770$ 0$ 1,468,567
2027Wealth CryptoWEALTH$ 41,769$ 0$ 1,467,534
2028BlackCardCoinBCCOIN$ 72,768$ 0$ 1,464,596
2029ChainflipFLIP$ 43,884$ 0$ 1,464,224
2030Spain National Fan TokenSNFT$ 55,937$ 0$ 1,463,265
2031Iron FishIRON$ 61,180$ 0$ 1,458,493
2032MetaniaGames v2METANIA$ 52,045$ 0$ 1,458,273
2033Enegra (EGX)EGX$ 69,003$ 0$ 1,457,915
2034Memdex100MEMDEX$ 36,606$ 0$ 1,455,361
2035Router Protocol (New)ROUTE$ 12,348$ 0$ 1,452,608
2036RWA EcosystemRWA$ 54,362$ 0$ 1,450,538
2037Binance bibiBIBI$ 31,657$ 0$ 1,450,204
2038MaxxingMAXXING$ 36,081$ 0$ 1,448,758
2039CPCoinCPC$ 159,991$ 0$ 1,443,086
2040GaiAIGAIX$ 126$ 0$ 1,441,555
2041Mr MigglesMIGGLES$ 8,159$ 0$ 1,439,906
2042Panther ProtocolZKP$ 51,071$ 0$ 1,439,230
20434EVERLAND4EVER$ 62,980$ 0$ 1,438,362
2044HoppyHOPPY$ 104,827$ 0$ 1,437,937
2045PirateCashPIRATE$ 76,550$ 0$ 1,436,838
2046Olympus v2OHM$ 37,898$ 0$ 1,435,275
2047Momo (momocoin.info)MOMO$ 54,946$ 0$ 1,433,998
2048Ani Grok Companion (anicompanion.net)ANI$ 39,198$ 0$ 1,429,073
2049VinuChainVC$ 28,515$ 0$ 1,426,392
2050MAX Exchange TokenMAX$ 63,377$ 0$ 1,423,847
2051Sharpe AISAI$ 67,115$ 0$ 1,422,739
2052GoldBrickGBCK$ 64,646$ 0$ 1,422,306
2053GTETHGTETH$ 75,447$ 0$ 1,421,003
2054XDAGXDAG$ 62,543$ 0$ 1,419,266
2055AME ChainAME$ 61,744$ 0$ 1,418,574
2056Faith TribeFTRB$ 47,226$ 0$ 1,413,487
2057NolusNLS$ 62,414$ 0$ 1,413,185
2058mETH ProtocolCOOK$ 55,362$ 0$ 1,412,610
2059OnTactONTACT$ 112,737$ 0$ 1,412,367
2060Swarm MarketsSMT$ 56,743$ 0$ 1,408,820
2061LIFE CoinLNS$ 55,183$ 0$ 1,407,384
2062MinimaMINIMA$ 73,946$ 0$ 1,406,245
2063PhoenixPHNIX$ 61,484$ 0$ 1,405,849
2064ZedxionUSDZ$ 62,171$ 0$ 1,401,595
2065Electra ProtocolXEP$ 58,479$ 0$ 1,401,335
2066Dark MachineMXNA$ 59,204$ 0$ 1,392,676
2067Zero1 LabsDEAI$ 58,491$ 0$ 1,385,537
2068JetTon GamesJETTON$ 50,943$ 0$ 1,380,987
2069Make Aliens Great AgainMAGA$ 43,533$ 0$ 1,366,777
2070Ethical FinanceETHI$ 67,168$ 0$ 1,363,640
2071PiggycellPIGGY$ 65,405$ 0$ 1,361,214
2072PLAYA3ULL GAMES3ULL$ 57,453$ 0$ 1,356,692
2073Immortal TokenIMT$ 58,922$ 0$ 1,354,861
2074AhaTokenAHT$ 28,679$ 0$ 1,354,280
2075ROOBEEROOBEE$ 38,618$ 0$ 1,354,102
2076Aster USDFUSDF$ 81,864$ 0$ 1,351,868
2077Tap ProtocolTAP$ 20,808$ 0$ 1,340,959
2078GGEZ1GGEZ1$ 63,699$ 0$ 1,339,201
2079Biometric FinancialBIOFI$ 53,311$ 0$ 1,337,836
2080AGENDA 47A47$ 16,265$ 0$ 1,336,116
2081EGOEGO$ 58,183$ 0$ 1,333,216
2082GlidrGLIDR$ 536$ 0$ 1,326,837
2083GrmGRM$ 20,165,529$ 0$ 1,326,394
2084EthervistaVISTA$ 55,237$ 0$ 1,326,324
2085FishwarFISHW$ 51,733$ 0$ 1,325,826
2086Amnis FinanceAMI$ 49,625$ 0$ 1,323,309
2087SukuSUKU$ 56,773$ 0$ 1,321,067
2088PropchainPROPC$ 65,396$ 0$ 1,315,285
2089Choise.aiCHO$ 70,656$ 0$ 1,311,421
2090Node AIGPU$ 55,012$ 0$ 1,309,876
2091Sirius ChainXPX$ 54,147$ 0$ 1,309,364
2092Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0$ 57,338$ 0$ 1,305,593
2093ForU AIFORU$ 65,175$ 0$ 1,295,153
2094DevveDEVVE$ 54,991$ 0$ 1,291,361
2095Osaka ProtocolOSAK$ 61,952$ 0$ 1,290,096
2096MAGA TrumpMAGATRUMP$ 56,776$ 0$ 1,288,784
2097CofinexCNX$ 99,562$ 0$ 1,284,787
2098Lattice TokenLTX$ 58,361$ 0$ 1,284,304
2099WELFWELF$ 56,080$ 0$ 1,282,945
2100Hypurr FunHFUN$ 12,509$ 0$ 1,282,560
2101CrowdStrike tokenized stock (xStock)CRWDX$ 9,992$ 0$ 1,280,866
2102S.C. Corinthians Fan TokenSCCP$ 55,540$ 0$ 1,279,572
2103ReadyAISN33$ 17,115$ 0$ 1,279,555
2104Blocksquare TokenBST$ 41,273$ 0$ 1,279,524
2105Crystal Palace Fan TokenCPFC$ 53,401$ 0$ 1,276,530
2106HAVAHHVH$ 49,819$ 0$ 1,276,281
2107BMAXBMAX$ 57,176$ 0$ 1,274,940
210848 Club TokenKOGE$ 4,721$ 0$ 1,274,924
2109PhilcoinPHL$ 48,596$ 0$ 1,273,459
2110NexQloudNXQ$ 0$ 0$ 1,273,139
2111xWIN FinanceXWIN$ 33,148$ 0$ 1,272,633
2112SoilSOIL$ 57,915$ 0$ 1,272,540
2113RadiantRXD$ 54,258$ 0$ 1,271,577
2114FART COINFRTC$ 60,836$ 0$ 1,271,340
2115VameonVON$ 45,499$ 0$ 1,270,338
2116TaraxaTARA$ 54,125$ 0$ 1,267,893
2117Australian Safe ShepherdASS$ 56,980$ 0$ 1,267,250
2118CypheriumCPH$ 53,642$ 0$ 1,265,068
2119TruebitTRU$ 57,123$ 0$ 1,264,009
2120MSTR2100MSTR$ 54,356$ 0$ 1,263,677
2121LFLF$ 27,981$ 0$ 1,261,016
2122DingocoinDINGO$ 36,935$ 0$ 1,259,679
2123Pig FinancePIG$ 50,531$ 0$ 1,257,874
2124HUNDHUND$ 83,565$ 0$ 1,256,106
2125Butthole CoinBHC$ 44,652$ 0$ 1,252,432
2126sUSDSUSD$ 22,384$ 0$ 1,247,996
2127SafeMarsSMARS$ 56,745$ 0$ 1,246,880
2128MicroVisionChainSPACE$ 46,160$ 0$ 1,246,279
2129Mind of PepeMIND$ 58,654$ 0$ 1,245,966
2130CATXCATX$ 0$ 0$ 1,244,237
2131SaitoSAITO$ 41,710$ 0$ 1,239,207
2132MubarakahMUBARAKAH$ 332,315$ 0$ 1,234,620
2133MoneyByteMON$ 38,668$ 0$ 1,232,648
2134Oracle Meta TechnologiesOMT$ 58,588$ 0$ 1,228,900
2135SENSOSENSO$ 51,561$ 0$ 1,227,305
2136TAOHashSN14$ 10,092$ 0$ 1,225,694
2137Bitget SOL StakingBGSOL$ 37,581$ 0$ 1,224,820
2138NodleNODL$ 44,076$ 0$ 1,219,525
2139Project WITHWIKEN$ 24,042$ 0$ 1,218,563
2140EarthBytEBYT$ 47,486$ 0$ 1,210,535
2141WYDE: End HungerEAT$ 11,772$ 0$ 1,202,380
2142HivelloHVLO$ 50,396$ 0$ 1,197,183
2143Sogni AISOGNI$ 41,444$ 0$ 1,196,923
2144You’ll own nothing & be happyNOTHING$ 37,034$ 0$ 1,192,822
2145Moonwalk FitnessMF$ 37,798$ 0$ 1,184,232
2146UnizenZCX$ 56,530$ 0$ 1,181,744
2147QIE BlockchainQIE$ 40,999$ 0$ 1,181,184
2148spinning catOIIAOIIA$ 44,284$ 0$ 1,180,100
2149TRUF.NetworkTRUF$ 30,268$ 0$ 1,177,396
21500x0.com0x0$ 41,122$ 0$ 1,177,340
2151ProsperPROS$ 48,055$ 0$ 1,174,827
2152Haedal Staked SUIHASUI$ 150,872$ 0$ 1,167,849
2153Snapmuse.ioSMX$ 45,576$ 0$ 1,161,073
2154Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)STRCX$ 59,161$ 0$ 1,159,008
2155Strategy PP Variable xStockSTRCX$ 11,275$ 0$ 1,159,008
2156PortalsPORTALS$ 49,244$ 0$ 1,157,824
2157CausecoinCAUSE$ 44,944$ 0$ 1,157,542
2158Wrapped RoninWRON$ 47,931$ 0$ 1,152,381
2159Utopia USDUUSD$ 53,759$ 0$ 1,152,107
2160DPINDPN$ 50,963$ 0$ 1,149,513
2161Parabolic Agentic IntelligencePAI$ 0$ 0$ 1,149,103
2162VexaniumVEX$ 17,295$ 0$ 1,148,853
2163Procter & Gamble tokenized stock (xStock)PGX$ 14,976$ 0$ 1,140,788
2164noiceNOICE$ 12,978$ 0$ 1,137,611
2165BitcoinOSBOS$ 42,021$ 0$ 1,133,352
2166τaosSN79$ 22,276$ 0$ 1,132,643
2167Origin DollarOUSD$ 14,218$ 0$ 1,130,563
2168GameStop (gamestop-coin.vip)GME$ 41,926$ 0$ 1,127,974
2169Polymarket USDPUSD$ 35,839$ 0$ 1,125,663
2170FireverseFIR$ 7,481$ 0$ 1,116,512
2171ALTAVATAVA$ 35,156$ 0$ 1,112,820
2172BBAChainBBA$ 110,898$ 0$ 1,111,815
2173MicroStrategy Inc (Derivatives)MSTR$ 75,203$ 0$ 1,109,358
2174NovastroXNL$ 34,366$ 0$ 1,107,758
2175nomnomNOMNOM$ 29,564$ 0$ 1,106,256
2176UranusURANUS$ 13,679$ 0$ 1,098,326
2177AuroryAURY$ 36,949$ 0$ 1,096,682
2178flork ctoFLORK$ 36,756$ 0$ 1,096,634
2179GatherGAT$ 53,531$ 0$ 1,093,001
2180boob (boobillions.com)BOOB$ 43,819$ 0$ 1,090,115
2181Game Meteor CoinGMTO$ 45,620$ 0$ 1,089,862
2182TrencherTRENCHER$ 49,737$ 0$ 1,087,426
2183Trading and Payment TokenTPTU$ 71,252$ 0$ 1,085,540
2184Adappter TokenADP$ 6,620$ 0$ 1,080,767
2185ANOAANOA$ 97,224$ 0$ 1,079,079
2186RailgunRAIL$ 25,136$ 0$ 1,078,293
2187KommunitasKOM$ 444$ 0$ 1,071,992
2188QTokenQTO$ 44,944$ 0$ 1,064,838
2189TERMINUSTERMINUS$ 28,586$ 0$ 1,059,501
2190UAHgUAHG$ 33,648$ 0$ 1,056,190
2191Torch of LibertyLIBERTY$ 46,195$ 0$ 1,056,114
2192BABBBAX$ 60,860$ 0$ 1,055,380
2193StupidCoinSTUPID$ 45,725$ 0$ 1,053,951
2194375aiEAT$ 32,477$ 0$ 1,052,587
2195FERMAFERMA$ 42,555$ 0$ 1,050,915
2196Azuro ProtocolAZUR$ 48,493$ 0$ 1,050,426
2197Boson ProtocolBOSON$ 49,482$ 0$ 1,049,572
2198FelisFELIS$ 0$ 0$ 1,047,918
2199Lista Staked BNBslisBNB$ 165,198$ 0$ 1,047,784
2200TonstakersTSTON$ 11,721$ 0$ 1,046,883
2201dog with apple in mouthAPPLE$ 36,411$ 0$ 1,044,507
2202Rivalz NetworkRIZ$ 45,412$ 0$ 1,040,330
2203BeefyBIFI$ 1,447$ 0$ 1,035,666
2204Shido NetworkSHIDO$ 53,756$ 0$ 1,031,130
2205MonbaseCoinMBC$ 41,623$ 0$ 1,026,579
2206Kori The PomKORI$ 28,153$ 0$ 1,024,082
2207Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM$ 26,778$ 0$ 1,023,749
2208NERO ChainNERO$ 31,108$ 0$ 1,022,344
2209MOSS AIMOSS$ 36,026$ 0$ 1,021,232
2210Tokenised GBPTGBP$ 37,366$ 0$ 1,020,970
2211FLOCKFLOCK$ 48,517$ 0$ 1,018,602
2212MADMAD$ 29,169$ 0$ 1,017,732
2213CeyloncoinRS$ 2,016$ 0$ 1,014,168
2214XSPAXSPA$ 47,373$ 0$ 1,012,386
2215HODL (hodl2013)HODL$ 30,703$ 0$ 1,009,107
2216EURØPEUROP$ 16,680$ 0$ 1,008,305
2217CrossFiXFI$ 23,809$ 0$ 1,004,331
2218MuziKoinMZK$ 43,064$ 0$ 1,003,112
2219SHOWSHOW$ 41,306$ 0$ 1,000,662
2220VAIOTVAI$ 40,304$ 0$ 999,907
2221Asia CoinASIA$ 41,797$ 0$ 995,021
2222Assemble AIASM$ 18,415$ 0$ 990,106
2223Mastercard tokenized stock (xStock)MAX$ 4,031$ 0$ 988,646
2224DINDIN$ 63,994$ 0$ 984,771
2225Hachiko InuHACHIKO$ 41,530$ 0$ 984,169
2226LUSDLUSD$ 38,985$ 0$ 984,116
2227Hachiko$HACHI$ 43,142$ 0$ 978,008
2228Inverse FinanceINV$ 6,100$ 0$ 971,591
2229Smart MFGMFG$ 49,427$ 0$ 971,440
2230Autonomys NetworkAI3$ 10,118$ 0$ 964,595
2231Monstro DeFiMONSTRO$ 465$ 0$ 959,826
2232Footballcoin (XFC)XFC$ 37,772$ 0$ 958,015
2233Monerium EUReEURe$ 0$ 0$ 955,583
2234EtarnETAN$ 45,781$ 0$ 954,712
2235CRYNCRYN$ 31,360$ 0$ 953,881
2236HOSKY TokenHOSKY$ 24,806$ 0$ 948,133
2237eUSDEUSD$ 92,905$ 0$ 946,651
2238E MoneyEMYC$ 26,798$ 0$ 944,839
2239yesnoerrorYNE$ 49,743$ 0$ 944,178
2240catwifmaskMASK$ 63,756$ 0$ 938,877
2241Coloniume NetworkCLNX$ 38,695$ 0$ 927,935
2242DupeDUPE$ 32,845$ 0$ 925,400
2243Advanced ProjectAUC$ 62,019$ 0$ 923,403
2244Realis WorldsREALIS$ 97,085$ 0$ 921,738
2245The Bitcoin MascotBITTY$ 35,527$ 0$ 921,544
2246Göztepe S.K. Fan TokenGOZ$ 14,008$ 0$ 917,672
2247bitcastle TokenBCE$ 47,182$ 0$ 915,162
2248ISLAND TokenISLAND$ 63,099$ 0$ 914,668
2249michi (SOL)$MICHI$ 49,302$ 0$ 913,092
2250RabiRABI$ 23,049$ 0$ 905,273
2251WARWAR$ 23,369$ 0$ 902,369
2252Nubila NetworkNB$ 18,994$ 0$ 901,365
2253BOXABLBOXABL$ 1,632$ 0$ 894,819
2254Electric CashELCASH$ 48,098$ 0$ 890,566
2255Wrapped ChilizWCHZ$ 8,215$ 0$ 885,265
2256HashAIHASHAI$ 24,662$ 0$ 884,863
2257Bitget Wrapped BTCBGBTC$ 80,730$ 0$ 884,059
2258WicryptWNT$ 23,398$ 0$ 881,584
2259SuperfluidSUP$ 19,621$ 0$ 881,242
2260Bullish DegenBULLISH$ 43,941$ 0$ 877,962
2261DOVUDOVU$ 8,005$ 0$ 876,262
2262SplendorSPLD$ 38,433$ 0$ 875,232
2263ApexTokenAPX$ 28,544$ 0$ 872,357
2264Project89PROJECT89$ 35,791$ 0$ 869,035
2265WOLFWOLF$ 402,574$ 0$ 867,115
2266Solana Social ExplorerSSE$ 35,175$ 0$ 864,714
2267Duck AIDUCKAI$ 27,121$ 0$ 859,353
2268SolCexSOLCEX$ 178,996$ 0$ 858,459
2269YURU COINYURU$ 64,028$ 0$ 855,206
2270XRP Healthcare AIXRPHAI$ 24,639$ 0$ 855,184
2271OMDBlockchainOMDB$ 36,265$ 0$ 854,563
2272RevutoREVU$ 16,488$ 0$ 851,140
2273BioPassport TokenBIOT$ 9,104$ 0$ 849,973
2274ExchangeCoinEXCC$ 59,090$ 0$ 849,471
2275UltraUOS$ 19,000$ 0$ 845,587
2276Let's BONKLetsBONK$ 27,568$ 0$ 843,558
2277SentinelP2P$ 39,885$ 0$ 843,361
2278eMetalsMTLS$ 35,242$ 0$ 842,370
2279Aston Martin Cognizant Fan TokenAM$ 21,563$ 0$ 841,872
2280cocoCOCO$ 36,064$ 0$ 839,734
2281CAD CoinCADC$ 47,002$ 0$ 839,024
2282OasysOAS$ 6,300$ 0$ 838,812
2283MysteriumMYST$ 47,287$ 0$ 837,109
2284ZARA AIZARA$ 30,089$ 0$ 837,095
2285TectonicTONIC$ 16,059$ 0$ 834,202
2286PUPPUP$ 36,745$ 0$ 833,027
2287VVS FinanceVVS$ 33,032$ 0$ 831,778
2288DGTEK TOKENUSDG$ 36,715$ 0$ 830,396
2289DUKODUKO$ 30,175$ 0$ 827,479
2290ROGin AIROG$ 6,640$ 0$ 825,330
2291AukiAUKI$ 11,259$ 0$ 822,409
2292CoinEx TokenCET$ 25,928$ 0$ 820,663
2293vankedisiVANKEDISI$ 24,829$ 0$ 817,038
2294Japan Open ChainJOC$ 12,389$ 0$ 816,330
2295Jager HunterJAGER$ 21,267$ 0$ 815,018
2296SCARCITYSCARCITY$ 27,672$ 0$ 814,321
2297Kanga Exchange TokenKNG$ 0$ 0$ 813,314
2298aUSDTaUSDT$ 38$ 0$ 812,697
2299For SaleSN47$ 1,628$ 0$ 809,712
2300Kodiak FinanceKDK$ 35,432$ 0$ 808,155
2301MaigaMAIGA$ 10,223$ 0$ 803,849
2302Ambire WalletWALLET$ 328,327$ 0$ 795,787
2303YFSX TokenYFSX$ 0$ 0$ 795,618
2304Palcoin VenturesPALCOIN$ 50,688$ 0$ 795,048
2305Anduril tokenized stock (PreStocks)ANDURIL$ 20,414$ 0$ 794,995
2306Carbon CaptureCCO2$ 14,853$ 0$ 793,229
2307DOGODOGO$ 0$ 0$ 791,482
2308xx networkXX$ 30,509$ 0$ 790,545
2309LOL (lolonsol)LOL$ 26,888$ 0$ 789,193
2310Indigo Protocol - iUSDIUSD$ 0$ 0$ 787,603
2311ReservoirDAM$ 4,529$ 0$ 781,180
2312GorillaGORILLA$ 25,498$ 0$ 780,805
2313ANDY (ETH)ANDY$ 29,827$ 0$ 777,607
2314PIBBLEPIB$ 18,024$ 0$ 777,250
2315Global Virtual CoinGVC$ 0$ 0$ 777,182
2316PrompTale AITALE$ 12,009$ 0$ 770,660
2317Convex CRVCVXCRV$ 0$ 0$ 769,509
2318PeiPei (ETH)PEIPEI$ 30,158$ 0$ 768,708
2319Luxury Travel TokenLTT$ 38,265$ 0$ 766,834
2320SinverseSIN$ 19,649$ 0$ 763,715
2321ROA COREROA$ 18,074$ 0$ 762,984
2322Kabuto KingKABUTO$ 31,302$ 0$ 761,550
2323GIOVEGIOVE$ 28,222$ 0$ 757,122
2324AionAION$ 32,900$ 0$ 756,556
2325CatCoinCAT$ 29,928$ 0$ 751,722
2326Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI$ 28,335$ 0$ 749,369
2327ArowanaARW$ 38,657$ 0$ 748,773
2328Memetic / PepeCoinMEME$ 74,538$ 0$ 747,698
2329CredefiCREDI$ 22,477$ 0$ 744,379
2330FurmulaFURM$ 36,259$ 0$ 741,991
2331DarikDARIK$ 8,893$ 0$ 740,590
2332Uquid CoinUQC$ 36,488$ 0$ 732,987
2333CYBROCYBRO$ 21,408$ 0$ 732,726
2334FREEdom CoinFREE$ 3,124$ 0$ 731,962
2335MECCAMEA$ 3,603$ 0$ 731,294
2336Star Atlas DAOPOLIS$ 27,631$ 0$ 728,185
2337Statter NetworkSTT$ 17,054$ 0$ 727,544
2338UpRockUPT$ 18,003$ 0$ 727,157
2339NimiqNIM$ 17,827$ 0$ 721,020
2340BoopBOOP$ 32,021$ 0$ 720,393
2341R0AR1R0R$ 26,359$ 0$ 718,741
2342DNADNA$ 33,277$ 0$ 717,607
2343Ithaca ProtocolITHACA$ 45,186$ 0$ 716,711
2344WebKey DAOWKEYDAO$ 23,317$ 0$ 715,867
2345JFIN CoinJFIN$ 7,349$ 0$ 712,601
2346OpenChatCHAT$ 13,936$ 0$ 711,963
2347FragmetricFRAG$ 10.0000$ 0$ 707,647
2348Liqwid FinanceLQ$ 31,636$ 0$ 705,915
2349Joe coinJOE$ 20,344$ 0$ 704,549
2350TradehubTRHUB$ 38$ 0$ 702,847
2351IZAKA-YAIZKY$ 21,260$ 0$ 698,656
2352Precious Metals USDPMUSD$ 37,222$ 0$ 698,146
2353WebMind NetworkWMN$ 28,836$ 0$ 695,618
2354SquidGrowSQGROW$ 14,438$ 0$ 694,931
2355YoungYNG$ 5,621$ 0$ 693,512
2356XBITXBT$ 24,759$ 0$ 693,344
2357Official Elon Coin (official-elon.xyz)ELON$ 30,460$ 0$ 689,416
2358SingularrySINGULARRY$ 46,670$ 0$ 689,205
2359Wrapped BeraWBERA$ 65,645$ 0$ 688,671
2360SurgeSURGE$ 24,619$ 0$ 686,438
2361RETARDIORETARDIO$ 213,133$ 0$ 683,645
2362LUCELUCE$ 24,453$ 0$ 683,395
2363Lumentum Holdings (Derivatives)LITE$ 34,003$ 0$ 683,306
2364Tether Avalanche BridgedUSDT.e$ 50,722$ 0$ 683,044
2365Football World CommunityFWC$ 16,715$ 0$ 682,814
2366Egg N PartnersEGGT$ 37,113$ 0$ 682,311
2367MoongateMGT$ 38,038$ 0$ 680,845
2368Sixpack MinerSIXP$ 14,374$ 0$ 679,530
2369Lucidum CoinLUCIC$ 26,212$ 0$ 679,345
2370PengPENG$ 27,986$ 0$ 679,023
2371Matrix Layer ProtocolMLP$ 379$ 0$ 677,775
2372BOB (ETH)BOB$ 28,317$ 0$ 677,430
2373OctraOCT$ 51,685$ 0$ 675,712
2374Valencia CF Fan TokenVCF$ 6,772$ 0$ 672,857
2375TRVL (Dtravel)TRVL$ 31,858$ 0$ 671,338
2376XRP HealthcareXRPH$ 20,635$ 0$ 671,058
2377Shark CatSC$ 27,475$ 0$ 670,493
2378PepecoinPEP$ 12,162$ 0$ 670,210
2379Compute HordeSN12$ 779$ 0$ 668,827
2380PhantasmaSOUL$ 9,866$ 0$ 666,190
2381ReployRAI$ 62$ 0$ 664,780
2382DjedDJED$ 0$ 0$ 664,408
2383IMOIMO$ 32,714$ 0$ 664,257
2384ScamcoinSCAM$ 24,487$ 0$ 662,578
2385Data UniverseSN13$ 8,403$ 0$ 662,040
2386Regent of the North WindsREGENT$ 19,748$ 0$ 662,000
2387COCOROCOCORO$ 24,253$ 0$ 661,823
2388Gamestop tokenized stock (xStock)GMEX$ 134,688$ 0$ 660,706
2389GALAXIAGXA$ 22,391$ 0$ 656,526
2390League of AncientsLOA$ 24,798$ 0$ 655,428
2391Turbos FinanceTURBOS$ 56,305$ 0$ 654,635
2392BanxchangeBXE$ 9,898$ 0$ 654,220
2393401jK401JK$ 24,711$ 0$ 653,778
2394Ayni GoldAYNI$ 28,331$ 0$ 653,602
2395EQTYEQTY$ 3,649$ 0$ 652,376
2396Wrapped WDOGEWWDOGE$ 28,094$ 0$ 649,673
2397Plugin Decentralized OraclePLI$ 7,043$ 0$ 647,901
2398BNB MEME SZNSZN$ 27,279$ 0$ 645,346
2399PARSIQPRQ$ 24,134$ 0$ 644,917
2400Wrapped ApertumWAPTM$ 34,035$ 0$ 641,364
2401MarsDAOMDAO$ 22,895$ 0$ 640,756
2402PricelessPRICELESS$ 30,763$ 0$ 640,385
2403SWAP315S315$ 49,012$ 0$ 638,125
2404Wrapped MinoTariWXTM$ 16,684$ 0$ 636,833
2405MongolNFT CoinMNFT$ 27,936$ 0$ 633,568
2406TonCapyTCAPY$ 23,039$ 0$ 632,385
2407Life Changing Pill (PillNet AI)PILL$ 26,094$ 0$ 630,755
2408CateCoinCATE$ 6,791$ 0$ 629,142
2409Bitcoin BamBTCBAM$ 28,426$ 0$ 628,327
2410Marvellex ClassicMLXC$ 26,790$ 0$ 625,733
2411MorpheusMOR$ 12,424$ 0$ 623,443
2412#1 Tiktok SquirrelPEANUT$ 26,262$ 0$ 621,625
2413OpenGPUOGPU$ 55,567$ 0$ 621,069
2414Pepes DogZEUS$ 24,412$ 0$ 619,881
2415BitboardBB$ 18,444$ 0$ 619,643
2416Nelore CoinNLC$ 15,489$ 0$ 618,709
2417Quantum Resistant LedgerQRL$ 8,283$ 0$ 618,546
2418Litmex(LMX)$ 1,935$ 0$ 617,697
2419PrivateAIPGPT$ 27,406$ 0$ 612,088
2420Weber Energy Network$WEN$ 169,882$ 0$ 611,293
2421My Lovely PlanetMLC$ 32,387$ 0$ 611,265
2422ByteBYTE$ 28,963$ 0$ 610,598
2423MILLIMILLI$ 25,758$ 0$ 608,550
2424JobIess (jobless4meme.fun)JobIess$ 26,930$ 0$ 608,514
2425Neiro (neiro.lol)NEIRO$ 24,506$ 0$ 607,316
2426Orbofi AIOBI$ 15,255$ 0$ 607,308
2427MSV ProtocolMSVP$ 1,619$ 0$ 607,222
2428BLACK COQINUBCOQ$ 26,452$ 0$ 606,719
2429EOSEOS$ 9,704$ 0$ 605,338
2430flETHflETH$ 168$ 0$ 605,234
2431Kyuzo's FriendsKO$ 16,424$ 0$ 603,570
2432Singularity FinanceSFI$ 1,312$ 0$ 601,979
2433bitsCrunchBCUT$ 43,528$ 0$ 601,561
2434SpaceX tokenized stock (PreStocks)SPACEX$ 21,868$ 0$ 599,934
2435FluidTokensFLDT$ 26,346$ 0$ 597,118
2436Prefrontal Cortex Convo Agent by VirtualsCONVO$ 48,618$ 0$ 597,012
2437Overnight.fi USD+ (Base)USD+$ 23,784$ 0$ 595,447
2438財務自由財務自由$ 27,580$ 0$ 595,222
2439MarsMARS$ 24,697$ 0$ 594,077
2440SLTSLT$ 24,958$ 0$ 592,675
2441DustDUST$ 25,519$ 0$ 592,661
2442Wall Street PepeWEPE$ 24,917$ 0$ 591,694
2443GasspasGASS$ 26,243$ 0$ 589,368
2444LETSTOPSTOP$ 18,132$ 0$ 589,249
2445ShrubSHRUB$ 24,863$ 0$ 588,779
2446PEPE 0x69 ON BASEPEPE$ 24,444$ 0$ 584,319
2447Home Depot tokenized stock (xStock)HDX$ 2,093$ 0$ 583,487
2448Strawberry In BloomBERRY$ 25,612$ 0$ 583,219
2449WowbitWWB$ 44,325$ 0$ 582,696
2450WibxWBX$ 27,727$ 0$ 582,157
2451MysteryMYSTERY$ 24,385$ 0$ 581,833
2452SAFE(AnWang)SAFE$ 0$ 0$ 579,363
2453moonpigMOONPIG$ 24,458$ 0$ 578,688
2454GizaGIZA$ 1,396$ 0$ 577,074
2455BraintrustBTRST$ 3,114$ 0$ 573,568
2456Day By DayDBD$ 13,077$ 0$ 570,912
2457SolamaSOLAMA$ 47,155$ 0$ 570,627
2458LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin)LOBO$ 24,591$ 0$ 570,242
