Norsk
Forside / Kryptovaluta / PENGU

Pudgy Penguins PENGU

Rang #82Inkludert
Pudgy Penguins Pris
$ 0.0065 +3.09%
Offesiell nettside
-
Utforskere
-
Kildekode
-
Merkelapp
-
Markedsverdi
$ 409,663,076
24H Volum
$ 68,421,999
Sirkulerende forsyning
62,860,396,090 PENGU
70.72%
24H Høy/Lav
$ 0.0068
$ 0.0062
Markedsdominans
0.02%
24H Volum
12,361,888,768 PENGU
Omløpshastighet
0.20%
Historie Høy/Lav
$ 0.0573
$ 0.0037
Grunnleggende informasjonMarkedsforholdHistorisk dataHolder Valuta
SorterBørserHandels PairPlattformpris24H Volum24H VolumProsentdelOppdateringstid
1tnns-proxPENGU/USDT$ 0.0308981,956,069 PENGU$ 30,314,9402.36%2025-07-21 11:40:46
2KoinbayPENGU/USDT$ 0.00624,155,635,587 PENGU$ 26,036,3323.17%2026-02-13 00:01:34
3AstralXPENGU/USDT$ 0.00901,769,049,114 PENGU$ 15,965,7370.39%2026-05-15 20:03:55
4ZKEPENGU/USDT$ 0.00622,430,751,354 PENGU$ 15,245,0702.74%2026-02-13 00:14:33
5zedxion-exchangePENGU/USDT$ 0.00861,551,606,916 PENGU$ 13,433,4540.93%2026-01-31 04:39:58
6BinancePENGU/USDT$ 0.00901,368,827,788 PENGU$ 12,328,4570.10%2026-05-15 20:08:56
7slex-exchangePENGU/USDT$ 0.0252473,895,361 PENGU$ 11,960,8690.58%2025-10-13 23:21:16
8spirexPENGU/USDT$ 0.0120971,161,223 PENGU$ 11,710,5161.17%2026-01-08 12:11:59
9CoinlocallyPENGU/USDT$ 0.00891,069,911,771 PENGU$ 9,615,3490.90%2026-05-15 20:07:33
10btduexPENGU/USDT$ 0.00681,230,271,352 PENGU$ 8,415,8710.11%2026-03-27 11:16:38
11WhiteBITPENGU/USDT$ 0.0090895,421,985 PENGU$ 8,103,7570.50%2026-05-15 20:01:49
12SuperExPENGU/USDT$ 0.0090701,379,318 PENGU$ 6,337,3790.28%2026-05-15 20:05:31
13BTCCPENGU/USDT$ 0.0090682,273,670 PENGU$ 6,168,1590.08%2026-05-15 19:59:08
14gate-ioPENGU/USDT$ 0.0128465,827,811 PENGU$ 5,967,0820.17%2025-05-21 18:29:51
15BullishPENGU/USDT$ 0.0090599,564,827 PENGU$ 5,408,4490.41%2026-05-15 20:04:04
16safex-exchangePENGU/USDT$ 0.0228230,741,530 PENGU$ 5,277,1040.25%2025-10-27 10:06:13
17WebseaPENGU/USDT$ 0.0090512,652,716 PENGU$ 4,639,5890.46%2026-05-15 20:05:12
18GatePENGU/USDT$ 0.0090508,937,130 PENGU$ 4,599,6910.24%2026-05-15 19:57:57
19P2BPENGU/USDT$ 0.0090480,674,209 PENGU$ 4,340,4050.37%2026-05-15 20:01:58
20ParibuPENGU/TL$ 0.0366112,111,991 PENGU$ 4,113,5790.00%2025-09-13 14:21:44
21BullishPENGU/USDC$ 0.0089416,918,214 PENGU$ 3,760,8630.28%2026-05-15 20:04:04
22jucoinPENGU/USDT$ 0.0342102,766,444 PENGU$ 3,522,3910.10%2025-09-09 13:08:53
23Aivora ExchangePENGU/USDT$ 0.0090381,006,701 PENGU$ 3,434,7900.34%2026-05-15 20:07:22
24BitGW ExchangePENGU/USDT$ 0.0090359,590,514 PENGU$ 3,246,2450.21%2026-05-15 20:07:44
25BybitPENGU/USDT$ 0.0090358,269,152 PENGU$ 3,240,0130.08%2026-05-15 19:57:50
26BinancePENGU/USDC$ 0.0090359,495,776 PENGU$ 3,237,5600.03%2026-05-15 20:08:56
27OKXPENGU/USDT$ 0.0090358,067,921 PENGU$ 3,234,8340.16%2026-05-15 19:57:46
28BiKingPENGU/USDT$ 0.0090358,247,592 PENGU$ 3,232,1630.18%2026-05-15 20:06:54
29YUBITPENGU/USDT$ 0.0090347,520,622 PENGU$ 3,137,0090.12%2026-05-15 20:02:02
30EagleXPENGU/USDT$ 0.0090346,292,022 PENGU$ 3,121,8360.18%2026-05-15 20:07:53
31OurbitPENGU/USDT$ 0.0090345,007,748 PENGU$ 3,118,7300.20%2026-05-15 19:59:11
32Coinbase ExchangePENGU/USD$ 0.0090345,291,894 PENGU$ 3,109,6980.13%2026-05-15 20:09:00
33HotcoinPENGU/USDT$ 0.0090322,697,058 PENGU$ 2,917,6480.18%2026-05-15 19:55:59
34UpbitPENGU/KRW$ 0.0089272,509,106 PENGU$ 2,434,6510.23%2026-05-15 20:09:03
35BVOXPENGU/USDT$ 0.0090228,791,842 PENGU$ 2,068,4140.10%2026-05-15 20:00:23
36BithumbPENGU/KRW$ 0.0089223,067,679 PENGU$ 1,991,0680.34%2026-05-15 19:58:46
37CoinWPENGU/USDT$ 0.0090210,911,409 PENGU$ 1,907,1700.11%2026-05-15 19:59:14
38DeepcoinPENGU/USDT$ 0.0090195,979,367 PENGU$ 1,771,5020.09%2026-05-15 19:59:17
39BitradeXpengu/usdt$ 0.0090192,426,863 PENGU$ 1,739,6530.20%2026-05-15 20:02:15
40OrangeXPENGU/USDT$ 0.0090185,734,424 PENGU$ 1,677,6640.07%2026-05-15 20:01:23
41LBankPENGU/USDT$ 0.0090181,345,344 PENGU$ 1,639,1780.08%2026-05-15 19:58:41
42KuCoinPENGU/USDT$ 0.0090179,054,990 PENGU$ 1,619,0460.10%2026-05-15 19:58:03
43ParibuPENGU/TRY$ 0.0090177,526,769 PENGU$ 1,602,3501.24%2026-05-15 20:03:46
44PhemexPENGU/USDT$ 0.0090170,358,978 PENGU$ 1,536,2680.16%2026-05-15 20:01:43
45B2Z ExchangePENGU/USD$ 0.0090170,040,088 PENGU$ 1,532,0590.21%2026-05-15 20:08:20
46BITmarketsPENGU/USD$ 0.0090169,553,426 PENGU$ 1,531,4790.21%2026-05-15 20:04:20
47BitgetPENGU/USDT$ 0.0090162,136,059 PENGU$ 1,464,9830.13%2026-05-15 19:57:53
48XT.COMPENGU/USDT$ 0.0090159,731,424 PENGU$ 1,444,0660.07%2026-05-15 19:58:49
49Bitstamp by RobinhoodPENGU/USD$ 0.0090159,376,759 PENGU$ 1,438,3690.34%2026-05-15 19:58:43
50BitMartPENGU/USDT$ 0.0090153,589,890 PENGU$ 1,387,9290.04%2026-05-15 19:58:38
51Ju.comPENGU/USDT$ 0.0090141,031,881 PENGU$ 1,272,9740.07%2026-05-15 20:06:21
52ASTXPENGU/USDT$ 0.0090136,430,031 PENGU$ 1,230,1370.19%2026-05-15 20:08:01
53AEGETPENGU/USDT$ 0.0090136,440,076 PENGU$ 1,230,0920.55%2026-05-15 20:07:58
54CZR ExchangePENGU/USDT$ 0.0090126,863,856 PENGU$ 1,145,0500.34%2026-05-15 20:06:59
55ToobitPENGU/USDT$ 0.0090124,971,679 PENGU$ 1,129,9430.06%2026-05-15 19:59:00
56BinancePENGU/TRY$ 0.0089122,834,635 PENGU$ 1,106,2280.01%2026-05-15 20:08:56
57YEXPENGU/USDT$ 0.0090122,153,968 PENGU$ 1,101,1710.14%2026-05-15 20:07:36
58KrakenPENGU/USD$ 0.0090114,321,104 PENGU$ 1,034,0890.09%2026-05-15 19:58:30
59darkex-exchangePENGU/USDT$ 0.0066144,313,329 PENGU$ 962,7010.05%2026-02-14 11:10:24
60GroveXPENGU/USDT$ 0.0090100,187,358 PENGU$ 905,8970.08%2026-05-15 20:07:05
61BlockFinPENGU/USDT$ 0.009098,277,951 PENGU$ 886,1760.05%2026-05-15 20:07:24
62BingXPENGU/USDT$ 0.009094,311,488 PENGU$ 853,5880.08%2026-05-15 19:58:27
63Biconomy.comPENGU/USDT$ 0.009084,773,551 PENGU$ 765,3230.02%2026-05-15 19:47:37
64TapbitPENGU/USDT$ 0.009080,655,523 PENGU$ 728,4030.03%2026-05-15 20:01:46
65Binance TRPENGU/TRY$ 0.009076,122,318 PENGU$ 686,5960.33%2026-05-15 19:58:34
66BitunixPENGU/USDT$ 0.009074,202,737 PENGU$ 670,7620.14%2026-05-15 20:00:26
67KCEXPENGU/USDT$ 0.009073,555,260 PENGU$ 664,9090.03%2026-05-15 19:59:06
68BitKanPENGU/USDT$ 0.009073,301,841 PENGU$ 661,4130.37%2026-05-15 20:06:45
69AzbitPENGU/USDT$ 0.009072,089,915 PENGU$ 651,3030.03%2026-05-15 20:01:34
70crmclickPENGU/USDT$ 0.007088,616,450 PENGU$ 628,2940.07%2026-03-06 11:05:13
71MEXCPENGU/USDT$ 0.009066,829,174 PENGU$ 603,2000.05%2026-05-15 19:58:08
72EchobitPENGU/USDT$ 0.009065,951,175 PENGU$ 596,2370.08%2026-05-15 20:01:25
73HTXPENGU/USDT$ 0.009065,464,737 PENGU$ 590,9180.04%2026-05-15 19:58:18
74AllinXPENGU/USDT$ 0.009064,111,071 PENGU$ 578,9110.09%2026-05-15 20:06:13
75megabitPENGU/USDT$ 0.006883,715,180 PENGU$ 572,9480.61%2026-03-27 11:14:49
76ueexPENGU/USDT$ 0.009559,417,921 PENGU$ 569,2110.19%2026-02-03 11:41:51
77BtcTurk | KriptoPENGU/TRY$ 0.009059,154,498 PENGU$ 533,0840.55%2026-05-15 20:02:35
78bitopPENGU/USDT$ 0.010351,169,101 PENGU$ 528,7410.71%2026-05-08 11:51:03
79BloFinPENGU/USDT$ 0.009058,413,607 PENGU$ 527,5350.05%2026-05-15 20:02:48
80Biconomy.comPENGU/USDC$ 0.009057,731,058 PENGU$ 521,1870.02%2026-05-15 19:47:37
81BitbabyPENGU/USDT$ 0.009052,153,892 PENGU$ 470,7310.12%2026-05-15 20:05:33
82BitruePENGU/USDT$ 0.009044,142,323 PENGU$ 399,5810.04%2026-05-15 20:02:07
83VOOX ExchangePENGU/USDT$ 0.009042,379,062 PENGU$ 382,6750.02%2026-05-15 20:02:41
84ParibuPENGU/USDT$ 0.009040,026,758 PENGU$ 361,2800.28%2026-05-15 20:03:46
85BitDeltaPENGU/USDT$ 0.009039,943,793 PENGU$ 360,1790.04%2026-05-15 20:04:27
86WhiteBITPENGU/USDC$ 0.009038,764,768 PENGU$ 350,8290.02%2026-05-15 20:01:49
87DigiFinexPENGU/USDT$ 0.009036,798,072 PENGU$ 332,7810.02%2026-05-15 20:03:58
88BitkubPENGU/THB$ 0.008936,630,240 PENGU$ 328,6990.57%2026-05-15 20:02:23
89BitvavoPENGU/EUR$ 0.009035,909,682 PENGU$ 325,0950.13%2026-05-15 20:01:32
90TothemoonPENGU/USDT$ 0.009030,049,758 PENGU$ 271,6800.27%2026-05-15 20:04:02
91BTSEPENGU/USDT$ 0.009029,332,277 PENGU$ 264,8940.15%2026-05-15 20:02:31
92CoinPPENGU/USDT$ 0.009028,624,780 PENGU$ 258,3620.01%2026-05-15 20:06:48
93B2Z ExchangePENGU/USDT$ 0.009028,527,414 PENGU$ 257,0310.04%2026-05-15 20:08:20
94BITmarketsPENGU/USDT$ 0.009028,385,318 PENGU$ 256,3880.03%2026-05-15 20:04:20
95Dex-TradePENGU/USDT$ 0.009027,811,952 PENGU$ 251,2760.18%2026-05-15 20:02:21
96BigONEPENGU/USDT$ 0.009026,447,054 PENGU$ 239,5720.02%2026-05-15 20:01:17
97MGBXPENGU/USDT$ 0.009023,486,392 PENGU$ 212,3220.12%2026-05-15 20:00:31
98tokenize-xchangePENGU/SGD$ 0.013211,491,395 PENGU$ 152,7070.08%2025-07-07 05:09:30
99BitruePENGU/USDC$ 0.009016,798,224 PENGU$ 152,0590.02%2026-05-15 20:02:07
100ICRYPEXPENGU/USDT$ 0.008817,001,466 PENGU$ 150,0650.62%2026-05-15 20:04:48
101Niza.ioPENGU/USDT$ 0.009016,493,899 PENGU$ 148,8430.06%2026-05-15 20:05:21
102CoinonePENGU/KRW$ 0.008916,136,794 PENGU$ 144,3500.19%2026-05-15 20:02:11
103Bybit EUPENGU/USDC$ 0.009013,038,337 PENGU$ 118,0850.46%2026-05-15 20:06:42
104CoinTRPENGU/TRY$ 0.009012,261,957 PENGU$ 110,5700.06%2026-05-15 20:06:52
105IndodaxPENGU/IDR$ 0.009011,374,286 PENGU$ 102,5450.70%2026-05-15 20:03:49
106cryptologyPENGU/USDT$ 0.03063,318,232 PENGU$ 101,5380.04%2025-09-03 12:18:44
107CoinTRPENGU/USDT$ 0.00909,202,298 PENGU$ 82,9800.05%2026-05-15 20:06:52
108Binance THPENGU/USDT$ 0.00908,429,387 PENGU$ 76,2060.17%2026-05-15 19:59:20
109KTXPENGU/USDT$ 0.00908,310,923 PENGU$ 74,9360.01%2026-05-15 20:07:28
110MEXCPENGU/USDC$ 0.00908,069,664 PENGU$ 72,8360.01%2026-05-15 19:58:08
111BtcTurk | KriptoPENGU/USDT$ 0.00907,191,777 PENGU$ 64,8100.07%2026-05-15 20:02:35
112CofinexPENGU/USDT$ 0.00906,999,921 PENGU$ 63,1110.13%2026-05-15 20:07:19
113KrakenPENGU/EUR$ 0.00906,233,306 PENGU$ 56,3830.00%2026-05-15 19:58:30
114EXMO.MEPENGU/USDC$ 0.00906,229,946 PENGU$ 56,2060.09%2026-05-15 20:04:51
115EXMOPENGU/USDC$ 0.00906,208,134 PENGU$ 56,0220.07%2026-05-15 20:03:44
116CoinChiefPENGU/USDT$ 0.03071,805,225 PENGU$ 55,5840.00%2025-09-02 21:37:08
117Bit2MePENGU/EUR$ 0.00906,140,119 PENGU$ 55,4310.02%2026-05-15 20:02:43
118bitonPENGU/USDT$ 0.03061,769,099 PENGU$ 54,1780.00%2025-08-26 21:48:20
119Binance.USPENGU/USDT$ 0.00905,688,337 PENGU$ 51,3620.85%2026-05-15 19:58:55
120KrakenPENGU/USDC$ 0.00905,158,116 PENGU$ 46,6570.00%2026-05-15 19:58:30
121XBO.comPENGU/USDT$ 0.00905,083,890 PENGU$ 45,9030.27%2026-05-15 20:06:57
122BitazzaPENGU/USDT$ 0.00904,674,492 PENGU$ 42,2020.19%2026-05-15 20:07:12
123BlynexPENGU/USDT$ 0.00904,468,438 PENGU$ 40,4100.07%2026-05-15 20:06:39
124LeveXPENGU/USDT$ 0.00904,167,831 PENGU$ 37,6010.18%2026-05-15 20:06:30
125EXMO.MEPENGU/USDT$ 0.00904,164,404 PENGU$ 37,5710.06%2026-05-15 20:04:51
126EXMOPENGU/USDT$ 0.00904,162,393 PENGU$ 37,5610.05%2026-05-15 20:03:44
127BYDFiPENGU/USDT$ 0.00904,006,204 PENGU$ 36,1640.01%2026-05-15 20:05:10
128PointPayPENGU/USDT$ 0.00903,583,136 PENGU$ 32,3590.04%2026-05-15 20:02:40
129Kanga ExchangePENGU/USDT$ 0.00903,146,844 PENGU$ 28,4060.24%2026-05-15 20:07:02
130Kanga ExchangePENGU/USDC$ 0.00903,084,840 PENGU$ 27,8470.23%2026-05-15 20:07:02
131CoinExPENGU/USDT$ 0.00902,607,185 PENGU$ 23,5280.02%2026-05-15 20:00:13
132PionexPENGU/USDT$ 0.00902,536,049 PENGU$ 22,9140.00%2026-05-15 19:59:03
133AscendEXPENGU/USDT$ 0.00902,483,209 PENGU$ 22,4650.00%2026-05-15 20:02:17
134BITmarketsPENGU/USDC$ 0.00902,281,899 PENGU$ 20,6110.00%2026-05-15 20:04:20
135B2Z ExchangePENGU/USDC$ 0.00902,281,976 PENGU$ 20,5600.00%2026-05-15 20:08:20
136PicolPENGU/USDT$ 0.00902,238,542 PENGU$ 20,2020.00%2026-05-15 20:06:37
137TokocryptoPENGU/USDT$ 0.00901,954,345 PENGU$ 17,6670.18%2026-05-15 19:58:52
138PointPayPENGU/USDC$ 0.00662,608,136 PENGU$ 17,4000.02%2026-02-26 01:57:13
139BilaxyPENGU/USDT$ 0.00911,863,913 PENGU$ 17,1350.06%2026-05-15 20:05:02
140KrakenPENGU/USDT$ 0.00901,864,973 PENGU$ 16,8690.00%2026-05-15 19:58:30
141BinancePENGU/FDUSD$ 0.00981,446,149 PENGU$ 14,2260.00%2026-01-29 17:05:43
142CoinDCXPENGU/INR$ 0.00911,421,459 PENGU$ 13,0030.22%2026-05-15 20:05:15
143TRIVPENGU/IDR$ 0.00901,128,875 PENGU$ 10,2050.13%2026-05-15 20:06:25
144TRIVPENGU/USDT$ 0.00901,128,872 PENGU$ 10,2050.13%2026-05-15 20:06:25
145Crypto.com ExchangePENGU/USD$ 0.0090832,410 PENGU$ 7,5340.00%2026-05-15 19:58:20
146NdaxPENGU/CAD$ 0.0090568,044 PENGU$ 5,1690.18%2026-05-15 20:08:21
147KorbitPENGU/KRW$ 0.0089538,038 PENGU$ 4,8130.04%2026-05-15 20:02:50
148Coins.phPENGU/PHP$ 0.0090520,186 PENGU$ 4,6910.01%2026-05-15 20:04:25
149Kanga ExchangePENGU/PLN$ 0.0090490,141 PENGU$ 4,4240.04%2026-05-15 20:07:02
150WOO XPENGU/USDT$ 0.0090486,277 PENGU$ 4,3912.70%2026-05-15 20:03:54
151WEEXPENGU/USDT$ 0.0090466,525 PENGU$ 4,2170.00%2026-05-15 20:00:20
152Backpack ExchangePENGU/USDC$ 0.0089432,878 PENGU$ 3,8850.03%2026-05-15 20:02:36
153BitloPENGU/TRY$ 0.0090418,784 PENGU$ 3,7800.30%2026-05-15 20:07:14
154Nonkyc.io ExchangePENGU/USDT$ 0.0090412,255 PENGU$ 3,7200.01%2026-05-15 20:04:59
155BitloPENGU/USDT$ 0.0090261,472 PENGU$ 2,3600.19%2026-05-15 20:07:14
156CoinDCXPENGU/USDT$ 0.0090241,550 PENGU$ 2,2090.04%2026-05-15 20:05:15
157BitazzaPENGU/THB$ 0.0090235,285 PENGU$ 2,1240.01%2026-05-15 20:07:12
158NovaDAXPENGU/BRL$ 0.0091210,845 PENGU$ 1,9220.04%2026-05-15 20:05:19
159VALRPENGU/USDT$ 0.0090169,700 PENGU$ 1,5390.01%2026-05-15 20:05:05
160OKXPENGU/EUR$ 0.0090167,324 PENGU$ 1,5110.00%2026-05-15 19:57:46
161Bitstamp by RobinhoodPENGU/EUR$ 0.0089155,380 PENGU$ 1,4020.00%2026-05-15 19:58:43
162CEX.IOPENGU/USDT$ 0.0092147,858 PENGU$ 1,3650.00%2026-05-15 19:58:13
163OKXPENGU/TRY$ 0.0089122,563 PENGU$ 1,1070.00%2026-05-15 19:57:46
164OKXPENGU/USDC$ 0.009088,722 PENGU$ 8010.00%2026-05-15 19:57:46
165KoinparkPENGU/INR$ 0.009368,247 PENGU$ 6350.00%2026-05-15 20:07:46
166Independent ReservePENGU/AUD$ 0.009060,445 PENGU$ 5480.01%2026-05-15 20:04:15
167Independent ReservePENGU/USD$ 0.009060,445 PENGU$ 5450.01%2026-05-15 20:04:15
168FoxbitPENGU/BRL$ 0.009153,173 PENGU$ 4880.00%2026-05-15 20:04:12
169OKXPENGU/USD$ 0.009052,259 PENGU$ 4720.00%2026-05-15 19:57:46
170Young PlatformPENGU/EUR$ 0.008942,959 PENGU$ 3860.12%2026-05-15 20:07:21
171ChangeNOWPENGU/BTC$ 0.006833,932 PENGU$ 2320.01%2026-03-27 10:59:42
172ZebPayPENGU/INR$ 0.011414,876 PENGU$ 1700.03%2026-05-15 20:05:23
173TokocryptoPENGU/USDC$ 0.009011,356 PENGU$ 1020.00%2026-05-15 19:58:52
174GiottusPENGU/USDT$ 0.00903,303 PENGU$ 290.01%2026-05-15 20:05:26
175GiottusPENGU/INR$ 0.00873,302 PENGU$ 280.01%2026-05-15 20:05:26
176CEX.IOPENGU/USD$ 0.00902,209 PENGU$ 200.00%2026-05-15 19:58:13
177CoinUp.ioPENGU/USDT$ 0.0090930 PENGU$ 8.40410.00%2026-05-15 20:01:38
178Gate USPENGU/USDT$ 0.00900 PENGU$ 00.00%2026-05-15 20:06:41
179Independent ReservePENGU/NZD$ 0.00900 PENGU$ 00.00%2026-05-15 20:04:15
180arkhamPENGU/USDT$ 0.00660 PENGU$ 00.00%2026-02-18 00:32:20
181Independent ReservePENGU/SGD$ 0.00900 PENGU$ 00.00%2026-05-15 20:04:15
182bit-comPENGU/USDT$ 0.01800 PENGU$ 00.00%2025-12-22 13:36:11
183LCX ExchangePENGU/EUR$ 0.01000 PENGU$ 00.00%2026-05-15 20:05:56
184Cube ExchangePENGU/USDC$ 0.01060 PENGU$ 00.00%2026-05-15 20:04:36
185Binance THPENGU/FDUSD$ 0.00980 PENGU$ 00.00%2026-01-29 12:51:49
186UpbitPENGU/USDT$ 0.01010 PENGU$ 00.00%2026-05-15 20:09:03
187UpbitPENGU/BTC$ 0.01030 PENGU$ 00.00%2026-05-15 20:09:03