Стоимость на мировом рынке
$ 1,830,135,398,400.00
+0.00%
Мировой оборот
$ 79,910,150,144.00
+0.00%
Количество валют
50
Платформа
966
Смарт-цепочка Binance - это децентрализованная открытая публичная цепочка, запущенная Binance, ее полное название - смарт-цепочка Binance или сокращенно BSC. BSC и сеть Ethereum используют одну и ту же EVM, поэтому она может быть хорошо совместима с экологической DAPP Ethereum и сокращать затраты на разработку. С благословения Binance Exchange, Binance Smart Chain теперь может конкурировать с Ethereum с точки зрения объема блокировок и транзакций. Среди них она добилась выдающихся достижений в сферах кредитования, DEX и агрегаторов майнинга. Общее количество проектов в области экологии перевалило за 100.
| # | Валюта | цена | 24ч менять | оборот 24H | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.0003 | +0.03% | $ 559,517 | $ 0 | |
| 2 | $ 0.9997 | +0.00% | $ 23,298,654 | $ 0 | |
| 3 | $ 1.4379 | +0.06% | $ 16,970,422 | $ 0 | |
| 4 | $ 0.0145 | -1.79% | $ 7,838,070 | $ 0 | |
| 5 | $ 0.0005 | -0.13% | $ 38 | $ 0 | |
| 6 | $ 0.0381 | -1.73% | $ 1,917,968 | $ 0 | |
| 7 | $ 0.0007 | +0.56% | $ 0 | $ 0 | |
| 8 | $ 0.0843 | +0.34% | $ 3,885,324 | $ 0 | |
| 9 | $ 0.0003 | -3.82% | $ 8,346 | $ 0 | |
| 10 | $ 2.7808 | +1.11% | $ 1,835,212 | $ 0 | |
| 11 | $ 0.000054 | +0.86% | $ 1,210,891 | $ 0 | |
| 12 | $ 0.0078 | +1.79% | $ 0 | $ 0 | |
| 13 | $ 601.46 | +0.11% | $ 350,596,820 | $ 0 | |
| 14 | $ 0.0530 | +4.94% | $ 1,198,424 | $ 0 | |
| 15 | $ 0.0020 | -1.21% | $ 17,714 | $ 0 | |
| 16 | $ 0.0225 | -1.09% | $ 123,037 | $ 0 | |
| 17 | $ 0.000010 | -1.52% | $ 1.0000 | $ 0 | |
| 18 | $ 0.0001 | -15.52% | $ 0 | $ 0 | |
| 19 | $ 0.4208 | -3.43% | $ 0 | $ 0 | |
| 20 | $ 0.0209 | -5.71% | $ 12,428,691 | $ 0 | |
| 21 | $ 0.0091 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 22 | $ 0.2392 | +2.19% | $ 2,124,646 | $ 0 | |
| 23 | $ 0.3859 | -3.00% | $ 3,336,752 | $ 0 | |
| 24 | $ 0.9973 | -0.06% | $ 85 | $ 0 | |
| 25 | $ 0.0319 | +0.17% | $ 1,015,050 | $ 0 | |
| 26 | $ 0.0759 | +2.17% | $ 0 | $ 0 | |
| 27 | $ 0.0255 | -0.55% | $ 0 | $ 0 | |
| 28 | $ 36.58 | +0.38% | $ 1,447 | $ 0 | |
| 29 | $ 0.0001 | -0.10% | $ 0 | $ 0 | |
| 30 | $ 0.0018 | -1.29% | $ 3,649 | $ 0 | |
| 31 | $ 0.0300 | -0.47% | $ 0 | $ 0 | |
| 32 | $ 0.0207 | +0.61% | $ 354,978 | $ 0 | |
| 33 | $ 0.0003 | +2.86% | $ 24,134 | $ 0 | |
| 34 | $ 0.1119 | +4.39% | $ 7,096,421 | $ 0 | |
| 35 | $ 0.0110 | -43.12% | $ 2,734 | $ 0 | |
| 36 | $ 1.9979 | -0.50% | $ 17 | $ 0 | |
| 37 | $ 0.0010 | +0.76% | $ 56 | $ 0 | |
| 38 | $ 181.60 | +4.17% | $ 19,065 | $ 0 | |
| 39 | $ 3.0052 | -0.48% | $ 5,401,735 | $ 0 | |
| 40 | $ 2.1493 | -3.02% | $ 31,253,056 | $ 0 | |
| 41 | $ 0.0340 | -0.92% | $ 940 | $ 0 | |
| 42 | $ 1.7608 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 43 | $ 0.0140 | +0.98% | $ 0 | $ 0 | |
| 44 | $ 0.000003 | -0.52% | $ 0 | $ 0 | |
| 45 | $ 0.0003 | -4.61% | $ 0 | $ 0 | |
| 46 | $ 0.0016 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 47 | $ 0.000057 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 48 | $ 0.0038 | -0.30% | $ 23 | $ 0 | |
| 49 | $ 0.0005 | -4.97% | $ 114,772 | $ 0 | |
| 50 | $ 0.5129 | +0.79% | $ 2,030 | $ 0 | |
| 51 | $ 0.0001 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 52 | $ 0.00000002 | -2.02% | $ 3,124 | $ 0 | |
| 53 | $ 0.0022 | +2.13% | $ 0 | $ 0 | |
| 54 | $ 0.2284 | -5.47% | $ 126,968 | $ 0 | |
| 55 | $ 0.0001 | -2.17% | $ 0 | $ 0 | |
| 56 | $ 21.98 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 57 | $ 0.0003 | -10.91% | $ 0 | $ 0 | |
| 58 | $ 0.0019 | +1.77% | $ 0 | $ 0 | |
| 59 | $ 0.000041 | -9.10% | $ 35 | $ 0 | |
| 60 | $ 0.0052 | +2.12% | $ 336 | $ 0 | |
| 61 | $ 0.0002 | +3.28% | $ 0 | $ 0 | |
| 62 | $ 0.0595 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 63 | $ 0.000013 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 64 | $ 0.00000019 | +8.05% | $ 0 | $ 0 | |
| 65 | $ 1.9862 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 66 | $ 0.0024 | -1.77% | $ 537,502 | $ 0 | |
| 67 | $ 0.0010 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 68 | $ 0.0124 | -0.51% | $ 8,671 | $ 0 | |
| 69 | $ 0.0039 | -1.69% | $ 0 | $ 0 | |
| 70 | $ 0.0228 | -1.40% | $ 0 | $ 0 | |
| 71 | $ 0.0006 | +1.36% | $ 1.0000 | $ 0 | |
| 72 | $ 0.00000000 | +1.06% | $ 0 | $ 0 | |
| 73 | $ 0.0646 | +0.84% | $ 8.0000 | $ 0 | |
| 74 | $ 0.0002 | +0.20% | $ 0 | $ 0 | |
| 75 | $ 0.0145 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 76 | $ 0.0015 | +3.98% | $ 7.0000 | $ 0 |
Общая рыночная капитализация:$ 1,830,135,398,400.00Время обновления:2026-08-14 10:35 (UTC+8)