Slovenčina
Domov / Kryptomeny / MKR

Maker MKR

Hodnosť #4173Zahrnuté
Maker Cena
$ 1,408.78 -10.13%
Oficiálna web stránka
-
Prieskumníci
-
Zdrojový kód
-
Štítok
-
Trhová hodnota
$ 0
24H Objem
$ 107,113
Obehová ponuka
0 MKR
0.00%
24H Vysoká/Nízka
$ 1,707.18
$ 1,229.82
Dominancia na trhu
0.05%
24H Objem
65 MKR
Miera obratu
0.00%
História Vysoká/Nízka
$ 6,339.02
$ 21.05
Základné informácieTrhuHistorické dátaDržba meny
ZoradiťBurzyPairCena platformy24H Objem24H ObjemPercentoČas aktualizácie
1paybitoMKR/ETH$ 1,975.197,124 MKR$ 14,062,5400.80%2025-08-13 16:17:51
2WhiteBITMKR/USDT$ 1,743.596,243 MKR$ 10,888,4670.00%2025-09-17 23:16:39
3fmcpay-exchangeMKR/USDT$ 2,207.963,231 MKR$ 7,136,0013.77%2025-07-19 00:20:24
4SuperExMKR/USDT$ 1,730.463,896 MKR$ 6,743,4730.38%2025-09-18 17:02:49
5KCEXMKR/USDT$ 1,851.382,612 MKR$ 4,836,0680.00%2025-09-21 06:58:32
6BinanceMKR/USDT$ 1,814.232,515 MKR$ 4,564,1130.00%2025-09-21 16:56:15
7paybitoMKR/USD$ 1,968.931,952 MKR$ 3,853,9540.22%2025-08-13 16:17:51
8paybitoMKR/SGD$ 2,092.561,562 MKR$ 3,084,8410.17%2025-08-13 16:17:51
9BiKingMKR/USDT$ 1,814.311,458 MKR$ 2,647,0420.11%2025-09-21 17:04:09
10EchobitMKR/USDT$ 1,815.121,328 MKR$ 2,411,6870.15%2025-09-24 00:21:19
11BiboxMKR/USDT$ 1,899.771,252 MKR$ 2,377,7110.93%2025-12-17 17:29:27
12XXKKMKR/USDT$ 2,274.401,033 MKR$ 2,351,6960.07%2025-08-02 14:33:06
13CEEX exchangeMKR/USDT$ 1,810.011,294 MKR$ 2,342,9880.13%2025-09-21 18:02:12
14BitradeXMKR/USDT$ 1,811.571,199 MKR$ 2,172,7160.17%2025-09-30 21:33:30
15gate-ioMKR/USDT$ 1,730.571,202 MKR$ 2,080,7060.06%2025-05-21 18:29:51
16CoinlocallyMKR/USDT$ 1,675.551,236 MKR$ 2,071,3380.09%2025-09-08 23:58:05
17AstralXMKR/USDT$ 1,561.881,292 MKR$ 2,019,4790.09%2025-09-03 19:39:34
18Ju.comMKR/USDT$ 1,772.721,048 MKR$ 1,859,5540.00%2025-09-12 22:53:55
19jucoinMKR/USDT$ 1,772.331,048 MKR$ 1,859,1430.00%2025-09-09 13:08:53
20safex-exchangeMKR/USDT$ 1,617.071,125 MKR$ 1,820,6930.07%2025-08-28 23:32:58
21OurbitMKR/USDT$ 1,753.09973 MKR$ 1,706,3110.00%2025-09-18 17:48:28
22CoinUp.ioMKR/USDT$ 1,815.85880 MKR$ 1,598,3250.08%2025-09-21 19:23:57
23MEXCMKR/USDT$ 1,687.17929 MKR$ 1,568,4220.00%2025-09-14 17:01:56
24fmcpay-exchangeMKR/BTC$ 2,207.91583 MKR$ 1,287,8420.68%2025-07-19 00:20:24
25Coinbase ExchangeMKR/USD$ 1,300.86946 MKR$ 1,231,8090.00%2026-01-15 00:14:21
26PhemexMKR/USDT$ 1,657.48713 MKR$ 1,182,6850.00%2025-09-14 23:48:17
27OKXMKR/USDT$ 1,690.57614 MKR$ 1,038,4190.00%2025-09-14 16:06:10
28BITmarketsMKR/USD$ 1,790.92564 MKR$ 1,011,8890.14%2025-08-24 17:07:51
29B2Z ExchangeMKR/USD$ 1,790.92564 MKR$ 1,011,8870.14%2025-08-24 17:11:29
30WebseaMKR/USDT$ 1,759.68517 MKR$ 910,4960.11%2025-09-18 23:04:03
31XT.COMMKR/USDT$ 1,814.84426 MKR$ 773,8240.00%2025-09-21 16:59:09
32TapbitMKR/USDT$ 1,814.80396 MKR$ 719,9010.00%2025-09-21 16:59:52
33WEEXMKR/USDT$ 1,558.91458 MKR$ 715,0300.00%2025-09-06 20:59:15
34WhiteBITMKR/USDC$ 1,746.18405 MKR$ 707,1460.00%2025-09-17 23:16:39
35LBankMKR/USDT$ 1,807.80388 MKR$ 702,3880.00%2025-09-21 21:30:17
36CoinExMKR/USDT$ 1,806.68369 MKR$ 667,0330.00%2025-09-21 19:55:14
37UZXMKR/USDT$ 1,639.92393 MKR$ 645,4030.00%2025-09-21 22:49:54
38IBIT GlobalMKR/USDT$ 1,814.01335 MKR$ 607,7180.04%2025-09-23 00:29:58
39WhiteBITMKR/TRY$ 1,748.48318 MKR$ 555,5610.00%2025-09-17 23:16:39
40GroveXMKR/USDT$ 1,814.41289 MKR$ 525,4400.00%2025-09-30 20:50:50
41NexDAXMKR/USDT$ 1,804.40279 MKR$ 504,6200.00%2025-09-21 17:27:19
42BitTapMKR/USDT$ 1,550.45323 MKR$ 501,6380.32%2026-05-15 20:06:32
43HotcoinMKR/USDT$ 1,901.83249 MKR$ 474,5480.00%2025-09-21 00:55:39
44TruBit Pro ExchangeMKR/USDT$ 1,770.27265 MKR$ 469,7520.00%2025-05-28 20:12:55
45BiboxMKR/ETH$ 1,895.86246 MKR$ 467,1860.18%2025-12-17 17:29:27
46BingXMKR/USDT$ 1,752.80265 MKR$ 465,1470.00%2025-09-18 21:49:50
47BitgetMKR/USDT$ 1,541.48275 MKR$ 424,9980.00%2025-09-04 12:10:20
48paybitoMKR/EUR$ 2,068.84214 MKR$ 424,0480.02%2025-08-13 16:17:51
49BlueBitMKR/USDT$ 1,697.01247 MKR$ 410,5210.37%2025-06-05 22:55:32
50BybitMKR/USDT$ 1,680.97238 MKR$ 400,1340.00%2025-09-08 21:42:26
51BitunixMKR/USDT$ 1,627.84237 MKR$ 387,1880.00%2025-08-28 21:33:24
52BlueBitMKR/BTC$ 1,618.75216 MKR$ 358,8180.32%2025-06-05 22:55:32
53HibtMKR/USDT$ 1,814.32170 MKR$ 310,2280.03%2025-09-22 05:15:59
54CoinstoreMKR/USDT$ 1,677.95162 MKR$ 272,8600.00%2025-09-16 17:01:27
55PhemexMKR/USDC$ 1,660.99163 MKR$ 271,0220.00%2025-09-14 23:48:17
56VOOX ExchangeMKR/USDT$ 1,812.11144 MKR$ 262,5030.02%2025-09-22 18:05:24
57BitKanMKR/USDT$ 1,815.50143 MKR$ 260,6940.00%2025-11-02 08:52:28
58BitcastleMKR/USDT$ 1,812.06138 MKR$ 251,7580.73%2025-09-21 21:10:18
59Aivora ExchangeMKR/USDT$ 1,546.49160 MKR$ 248,9130.02%2026-05-15 20:07:22
60BitbabyMKR/USDT$ 1,546.60159 MKR$ 246,2680.06%2026-05-15 20:05:33
61WhiteBITMKR/EUR$ 1,743.53136 MKR$ 238,7800.00%2025-09-17 23:16:39
62BitDeltaMKR/USDT$ 1,814.51130 MKR$ 237,6160.05%2025-09-23 01:45:46
63BlockFinMKR/USDT$ 1,763.96131 MKR$ 231,4850.02%2025-09-18 20:56:00
64BYDFiMKR/USDT$ 1,687.58117 MKR$ 198,5030.00%2025-09-14 16:14:15
65BinanceMKR/USDC$ 1,817.5095 MKR$ 173,9270.00%2025-09-21 16:56:15
66BitrueMKR/USDT$ 1,747.2392 MKR$ 161,1670.00%2025-09-17 22:28:06
67BitrueMKR/USDC$ 1,746.3590 MKR$ 157,4570.00%2025-09-17 22:50:28
68BinanceMKR/TRY$ 1,819.7778 MKR$ 142,8860.00%2025-09-21 16:56:15
69BloFinMKR/USDT$ 1,765.6478 MKR$ 139,1960.00%2025-09-18 20:39:14
70BinanceMKR/BTC$ 1,842.9575 MKR$ 137,5010.00%2025-09-21 16:56:15
71VinDAXMKR/USDT$ 1,810.4573 MKR$ 133,1560.00%2025-09-21 16:44:04
72Crypto.com ExchangeMKR/USD$ 1,814.2964 MKR$ 116,6070.00%2025-09-21 15:56:00
73spirexMKR/USDT$ 1,813.7463 MKR$ 114,6940.00%2025-09-21 16:03:01
74BITmarketsMKR/USDT$ 1,791.3863 MKR$ 114,5580.02%2025-08-24 17:07:51
75B2Z ExchangeMKR/USDT$ 1,791.3563 MKR$ 114,5580.02%2025-08-24 17:11:29
76BTSEMKR/USDT$ 1,789.0463 MKR$ 114,4350.00%2025-08-24 17:06:11
77BitvavoMKR/EUR$ 1,759.8764 MKR$ 113,4250.00%2025-09-19 01:54:20
78PointPayMKR/USDT$ 1,983.6953 MKR$ 106,3780.01%2025-08-14 21:25:35
79KrakenMKR/USD$ 1,578.2066 MKR$ 104,6480.00%2025-09-08 05:51:29
80CofinexMKR/USDT$ 1,541.5366 MKR$ 103,2220.10%2025-09-04 12:08:40
81m2MKR/USDT$ 1,920.2951 MKR$ 98,06230.51%2025-07-17 00:03:34
82GeminiMKR/USD$ 1,676.4450 MKR$ 84,4300.00%2025-09-16 13:05:04
83Binance TRMKR/TRY$ 1,822.1643 MKR$ 79,9690.00%2025-09-21 16:57:02
84PionexMKR/USDT$ 1,687.9743 MKR$ 74,2390.00%2025-09-14 23:36:33
85EXMO.MEMKR/USDT$ 1,589.7841 MKR$ 66,6270.00%2025-09-17 00:26:01
86EXMOMKR/USDT$ 1,589.6341 MKR$ 66,6210.00%2025-09-17 00:24:39
87ParibuMKR/TL$ 1,734.2637 MKR$ 65,1100.00%2025-09-13 14:21:44
88Crypto.com ExchangeMKR/USDT$ 1,813.8734 MKR$ 62,9350.00%2025-09-21 15:56:00
89KuCoinMKR/USDT$ 1,692.1637 MKR$ 62,8120.00%2025-09-14 21:05:53
90tokenize-xchangeMKR/SGD$ 1,932.0332 MKR$ 61,7940.03%2025-07-07 05:09:30
91BitMartMKR/BTC$ 1,776.0833 MKR$ 58,9230.00%2025-09-18 16:57:46
92XBO.comMKR/USDT$ 1,574.1137 MKR$ 58,5280.00%2025-09-08 04:19:27
93coincatchMKR/USDT$ 1,554.5834 MKR$ 53,9930.00%2025-09-04 00:38:32
94BitkubMKR/THB$ 1,748.8527 MKR$ 48,6130.08%2026-05-15 20:02:23
95CoinJarMKR/USDC$ 1,726.4322 MKR$ 38,5820.00%2025-09-22 00:25:38
96IndodaxMKR/IDR$ 1,992.4219 MKR$ 38,5020.10%2025-08-08 00:09:37
97KrakenMKR/XBT$ 1,569.1520 MKR$ 32,4480.00%2025-09-08 05:51:29
98BitexenMKR/TRY$ 1,750.8118 MKR$ 31,9690.00%2025-10-30 12:12:07
99bankcexMKR/USDT$ 1,813.3316 MKR$ 30,6810.51%2025-09-21 16:45:49
100CoinJarMKR/USD$ 1,728.0015 MKR$ 26,8670.00%2025-09-22 00:25:38
101NivexMKR/USDT$ 1,674.9715 MKR$ 26,6870.00%2025-09-08 22:06:34
102Niza.ioMKR/USD$ 1,578.2016 MKR$ 25,9960.00%2025-09-08 05:51:28
103TokocryptoMKR/USDT$ 1,814.1813 MKR$ 24,6640.00%2025-09-21 14:16:15
104Bit2MeMKR/USDC$ 1,817.3210 MKR$ 19,1610.01%2025-09-22 05:06:18
105CoinDCXMKR/USDT$ 1,703.7010 MKR$ 17,1920.00%2025-09-13 21:02:38
106Coinbase ExchangeMKR/BTC$ 1,389.6712 MKR$ 16,2760.00%2026-01-14 07:19:28
107HashKey GlobalMKR/USDT$ 1,844.527.6581 MKR$ 14,1250.00%2025-08-08 00:07:36
108Globe Derivative ExchangeMKR/USDT$ 1,749.008.0164 MKR$ 14,0200.83%2025-05-21 16:38:07
109Binance THMKR/USDT$ 1,814.507.0260 MKR$ 12,7480.00%2025-09-21 16:59:49
110dzengi-comMKR/USD$ 1,855.166.0356 MKR$ 11,1970.07%2025-09-21 07:59:20
111HTXMKR/USDT$ 1,813.195.8062 MKR$ 10,5270.00%2025-09-21 15:55:57
112BITmarketsMKR/USDC$ 1,792.745.0780 MKR$ 9,0940.00%2025-08-24 17:07:51
113B2Z ExchangeMKR/USDC$ 1,792.645.0780 MKR$ 9,0940.00%2025-08-24 17:11:29
114PionexMKR/BTC$ 1,513.625.6661 MKR$ 8,6980.00%2025-09-04 08:39:03
115Coins.phMKR/PHP$ 1,684.285.0841 MKR$ 8,5630.01%2026-05-15 20:04:25
116KrakenMKR/EUR$ 1,567.345.4318 MKR$ 8,5210.00%2025-09-08 05:51:29
117Bit2MeMKR/EUR$ 1,558.695.2383 MKR$ 8,1640.00%2025-09-08 22:37:05
118CoinZoomMKR/USD$ 2,251.503.5676 MKR$ 8,0323.80%2025-09-29 11:44:10
119MillioneroMKR/USDT$ 1,691.074.2944 MKR$ 7,2620.00%2025-12-03 19:46:33
120FoxbitMKR/BRL$ 1,840.373.8445 MKR$ 7,0750.07%2026-05-15 20:04:12
121BitfinexMKR/USD$ 1,799.803.9001 MKR$ 7,0190.00%2025-09-11 09:20:03
122ZebPayMKR/INR$ 1,636.434.1642 MKR$ 6,8140.00%2025-09-14 22:12:47
123CoinExMKR/BTC$ 1,774.783.4946 MKR$ 6,3120.00%2025-09-21 19:55:14
124PointPayMKR/BTC$ 1,972.263.1690 MKR$ 6,2840.00%2025-08-14 21:25:35
125OKXMKR/EUR$ 1,690.553.5064 MKR$ 5,9270.00%2025-09-14 16:06:10
126SecondBTCMKR/USDT$ 1,813.062.7749 MKR$ 5,0310.01%2026-05-15 20:03:52
127OKXMKR/USDC$ 1,687.542.9141 MKR$ 4,7910.00%2025-08-26 23:01:47
128LATOKENMKR/USDT$ 1,074.424.2579 MKR$ 4,5740.00%2025-09-24 23:36:27
129TRIVMKR/IDR$ 1,786.302.1806 MKR$ 3,9250.04%2025-10-05 08:56:36
130TRIVMKR/USDT$ 1,813.862.1806 MKR$ 3,9250.04%2025-10-05 08:56:36
131Binance.USMKR/USDT$ 1,750.772.1047 MKR$ 3,6840.00%2025-09-21 16:59:15
132CoinDCXMKR/INR$ 1,711.622.0109 MKR$ 3,4420.00%2025-09-14 17:29:57
133CoinJarMKR/AUD$ 1,711.051.9521 MKR$ 3,3710.00%2025-09-22 00:25:38
134KuCoinMKR/BTC$ 1,701.831.5537 MKR$ 2,6290.00%2025-09-14 21:05:53
135KuCoinMKR/ETH$ 1,696.381.5449 MKR$ 2,6150.00%2025-09-14 21:05:53
136coinspaceMKR/USDT$ 1,812.391.3509 MKR$ 2,4480.00%2025-11-16 13:15:39
137zondaMKR/PLN$ 1,701.441.2963 MKR$ 2,2050.00%2025-09-21 23:54:27
138Niza.ioMKR/EUR$ 1,557.961.3322 MKR$ 2,1000.00%2025-09-08 05:51:28
139CEX.IOMKR/EUR$ 1,810.190 MKR$ 1,1700.00%2025-09-12 22:43:41
140OKXMKR/USD$ 1,683.400 MKR$ 1,0440.00%2025-09-14 16:06:10
141zondaMKR/USDC$ 1,749.700 MKR$ 5530.00%2025-09-21 23:54:27
142NovaDAXMKR/BRL$ 1,879.130 MKR$ 5430.00%2025-09-21 16:21:34
143BitfinexMKR/USDT$ 1,655.020 MKR$ 4600.00%2025-09-11 09:20:03
144AzbitMKR/USDT$ 1,810.680 MKR$ 3790.00%2025-09-22 22:07:27
145Young PlatformMKR/EUR$ 1,592.440 MKR$ 3010.13%2025-09-08 05:38:11
146BtcTurk | KriptoMKR/USDT$ 1,222.470 MKR$ 2770.00%2025-11-12 00:37:08
147KorbitMKR/KRW$ 1,938.420 MKR$ 2280.00%2025-05-19 09:27:29
148Independent ReserveMKR/AUD$ 2,131.220 MKR$ 920.00%2026-05-15 20:04:15
149BitloMKR/TRY$ 1,839.300 MKR$ 580.00%2025-09-22 01:24:40
150BVOXMKR/USDT$ 1,558.670 MKR$ 470.00%2025-09-09 20:57:07
151GOPAXMKR/KRW$ 1,124.210 MKR$ 440.00%2025-08-27 18:29:18
152UnocoinMKR/INR$ 1,043.410 MKR$ 420.09%2026-05-15 20:07:48
153CEX.IOMKR/USDC$ 1,835.710 MKR$ 280.00%2025-09-22 01:52:18
154CEX.IOMKR/USD$ 1,803.600 MKR$ 280.00%2025-09-22 01:52:18
155BitcoivaMKR/USDT$ 1,345.220 MKR$ 240.00%2025-05-27 16:52:34
156ChangeNOWMKR/BTC$ 1,049.990 MKR$ 230.00%2026-03-27 10:59:42
157CEX.IOMKR/USDT$ 1,834.410 MKR$ 180.00%2025-09-22 02:00:41
158Kinesis MoneyMKR/USD1$ 1,790.150 MKR$ 7.16140.00%2025-09-19 19:27:35
159BtcTurk | KriptoMKR/TRY$ 1,278.830 MKR$ 2.36700.00%2025-11-12 00:37:08
160CoinmetroMKR/USDT$ 1,246.290 MKR$ 00.00%2025-11-03 01:43:35
161TokocryptoMKR/USDC$ 1,817.500 MKR$ 00.00%2025-09-21 17:09:05
162Nonkyc.io ExchangeMKR/USDT$ 1,693.000 MKR$ 00.00%2025-09-21 04:07:59
163GateMKR/USDT$ 1,804.160 MKR$ 00.00%2025-11-12 16:44:37
164bit-comMKR/USDT$ 1,766.000 MKR$ 00.00%2025-12-22 13:36:11
165blockchain-com-exchangeMKR/USD$ 2,219.300 MKR$ 00.00%2025-07-01 15:26:02
166BitazzaMKR/THB$ 1,827.160 MKR$ 00.00%2026-05-15 20:07:12
167BitazzaMKR/USDT$ 1,819.610 MKR$ 00.00%2026-05-15 20:07:12
168LeveXMKR/USDT$ 1,748.430 MKR$ 00.00%2026-05-15 20:06:30
169Kanga ExchangeMKR/USDT$ 1,512.470 MKR$ 00.00%2025-10-06 13:46:49
170tokenize-xchangeMKR/USD$ 1,796.050 MKR$ 00.00%2025-10-02 05:22:26
171darkex-exchangeMKR/USDT$ 1,814.400 MKR$ 00.00%2025-09-23 00:29:45
172Gleec BTCMKR/BTC$ 1,775.080 MKR$ 00.00%2025-09-21 00:47:26
173Gleec BTCMKR/USDT$ 1,751.430 MKR$ 00.00%2025-09-21 01:01:19
174BitbnsMKR/INR$ 27.130 MKR$ 00.00%2026-05-15 20:06:00
175GiottusMKR/INR$ 1,695.330 MKR$ 00.00%2025-10-22 03:26:18
176BTCCMKR/USDT$ 1,749.020 MKR$ 00.00%2025-10-27 00:41:51
177tradeogreMKR/USDT$ 2,201.470 MKR$ 00.00%2025-07-29 22:54:41
178ICRYPEXMKR/USDT$ 1,789.010 MKR$ 00.00%2025-12-22 01:29:09
179qmallMKR/USDT$ 586.670 MKR$ 00.00%2026-03-27 11:15:10
180CoinJarMKR/EUR$ 1,816.240 MKR$ 00.00%2025-09-22 00:25:38
181CoinJarMKR/GBP$ 1,663.400 MKR$ 00.00%2025-09-22 00:25:38
182FMFW.ioMKR/ETH$ 1,898.530 MKR$ 00.00%2025-09-21 00:50:10
183FMFW.ioMKR/BTC$ 1,774.000 MKR$ 00.00%2025-09-21 00:45:26
184FMFW.ioMKR/USD$ 1,751.560 MKR$ 00.00%2025-09-21 00:57:25
185Independent ReserveMKR/NZD$ 2,138.160 MKR$ 00.00%2026-05-15 20:04:15
186Independent ReserveMKR/USD$ 2,144.040 MKR$ 00.00%2026-05-15 19:39:39
187HitBTCMKR/USDC$ 867.690 MKR$ 00.00%2025-09-21 00:57:07
188HitBTCMKR/ETH$ 1,901.320 MKR$ 00.00%2025-09-21 00:49:52
189HitBTCMKR/BTC$ 1,775.100 MKR$ 00.00%2025-09-21 00:45:09
190HitBTCMKR/USDT$ 1,751.600 MKR$ 00.00%2025-09-21 00:57:07
191PoloniexMKR/BTC$ 1,717.870 MKR$ 00.00%2025-09-25 01:38:23
192PoloniexMKR/USDT$ 1,795.500 MKR$ 00.00%2025-09-25 01:38:23
193coinlist-proMKR/USDT$ 1,930.730 MKR$ 00.00%2025-05-24 07:39:30
194WOO XMKR/USDT$ 1,805.070 MKR$ 00.00%2025-09-23 20:38:19
195OKJMKR/JPY$ 916.730 MKR$ 00.00%2025-12-02 21:59:29
196ParibuMKR/USDT$ 1,689.110 MKR$ 00.00%2025-12-30 16:03:16
197ParibuMKR/TRY$ 1,685.860 MKR$ 00.00%2025-12-30 16:03:16
198BitbankMKR/BTC$ 3,700.460 MKR$ 00.00%2025-09-25 15:58:28
199BitbankMKR/JPY$ 1,742.980 MKR$ 00.00%2025-09-25 15:58:28
200BitsoMKR/USD$ 1,700.330 MKR$ 00.00%2025-09-11 13:49:27