Filipino

数字货币月成交额排行榜

#名称简称成交额(1天)成交额(7天)成交额(1月)
1501Aston Villa Fan TokenAVL$ 241,244$ 283,233$ 5,887,476
150200 Token00$ 68,311$ 395,936$ 5,876,415
1503VcitychainVCITY$ 996,741$ 0$ 5,848,554
1504NEMXEM$ 317,031$ 706,191$ 5,835,519
1505OKX Wrapped ETHXETH$ 147,708$ 178,933$ 5,831,471
1506NosanaNOS$ 195,522$ 347,109$ 5,812,635
1507AzitAZIT$ 1,663$ 19,752$ 5,806,194
1508BugsCoinBGSC$ 247,264$ 458,776$ 5,768,293
1509TronBankTBK$ 194,509$ 366,685$ 5,724,235
1510QubeticsTICS$ 269,842$ 510,606$ 5,721,997
1511Wrapped XDAIwxDai$ 143,728$ 193,772$ 5,704,025
1512Measurable Data TokenMDT$ 218,716$ 435,183$ 5,703,921
1513Wrapped SonicWS$ 388,316$ 724,014$ 5,649,594
1514Pi [IOU]PI$ 179,939$ 335,233$ 5,584,547
1515HyperionRION$ 226,306$ 496,011$ 5,564,551
1516HivemapperHONEY$ 56,987$ 107,894$ 5,559,534
1517NUMINENUMI$ 325,985$ 699,672$ 5,555,015
1518Lumera HealthLUR$ 517,923$ 1,100,829$ 5,528,843
1519Legacy Frax DollarFRAX$ 15,794$ 83,386$ 5,523,371
1520Grok (grokoneth.meme)GROK$ 143,428$ 366,660$ 5,518,009
1521ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (OndoSQQQon$ 884,910$ 677$ 5,485,110
1522WenWEN$ 125,804$ 280,271$ 5,476,676
1523AavegotchiGHST$ 34,651$ 93,792$ 5,471,998
1524LeisureMetaLM$ 31,248$ 134,814$ 5,470,913
1525BIMBIM$ 221,629$ 442,560$ 5,469,263
1526Golden PactGOT$ 26,804$ 58,378$ 5,457,246
1527Bridged USDCUSDbC$ 176,085$ 299,076$ 5,424,327
1528Jupiter Staked SOLJUPSOL$ 223,727$ 216,433$ 5,424,253
1529Wiki CatWKC$ 276,174$ 711,034$ 5,423,572
1530Goldfish GoldGGBR$ 236,030$ 444,229$ 5,404,612
1531FreedomFDM$ 211,842$ 431,819$ 5,386,214
1532AlephiumALPH$ 197,727$ 399,643$ 5,335,307
1533Laqira ProtocolLQR$ 223,886$ 517,735$ 5,332,956
1534Mindfak By Matt FurieMINDFAK$ 76,975$ 141,530$ 5,320,746
1535Hippo ProtocolHP$ 97,871$ 171,367$ 5,302,636
1536ivaultIVT$ 206,706$ 423,053$ 5,287,604
1537Terra Classic USD (Wormhole)USTC$ 235,194$ 436,579$ 5,286,342
1538DOLADOLA$ 117,407$ 286,397$ 5,276,457
1539CESS NetworkCESS$ 289,251$ 580,877$ 5,257,747
1540Vanta NetworkVANTA$ 115,465$ 313,267$ 5,253,450
1541FoxyFOXY$ 580$ 3,431$ 5,243,868
1542Purple Pepe$PURPE$ 74,766$ 216,722$ 5,176,489
1543Aleph ZeroAZERO$ 72,536$ 148,393$ 5,164,537
1544ChainbountyBOUNTY$ 146,633$ 260,561$ 5,136,010
1545MVLMVL$ 49,186$ 77,431$ 5,115,321
1546OpenKaitoSN5$ 12,127$ 73,413$ 5,108,343
1547TEMCOTEMCO$ 26,060$ 55,017$ 5,106,787
1548Forest ProtocolFOREST$ 197,962$ 382,044$ 5,104,507
1549FluenceFLT$ 195,654$ 1,060,006$ 5,082,408
1550Eli Lilly tokenized stock (xStock)LLYX$ 103,280$ 103,963$ 5,078,608
1551PsyopAnimePSYOPANIME$ 40,488$ 86,042$ 5,069,900
1552Vita InuVINU$ 199,458$ 386,703$ 5,056,652
1553MCNMCN$ 255,711$ 551,011$ 5,005,804
1554R2 ProtocolR2$ 170,124$ 324,935$ 5,004,080
1555GemsGEMS$ 138,542$ 279,608$ 4,998,145
1556PointPayPXP$ 229,286$ 461,236$ 4,967,356
1557Resistance DogREDO$ 126,789$ 225,490$ 4,960,152
1558Freedom DollarFUSD$ 186,623$ 371,996$ 4,958,569
1559Coding DinoDINO$ 201,332$ 380,952$ 4,958,221
1560雪球雪球$ 296,536$ 417,539$ 4,952,701
1561doginmeDOGINME$ 142,538$ 291,283$ 4,947,354
1562SHPINGSHPING$ 191,947$ 402,896$ 4,934,354
1563TOWERTOWER$ 169,016$ 359,024$ 4,921,594
1564SCORSCOR$ 9,884$ 19,325$ 4,921,343
1565SunContractSNC$ 75,470$ 158,616$ 4,918,555
1566Apu ApustajaAPU$ 150,548$ 316,287$ 4,902,594
1567GochujangcoinGOCHU$ 181,208$ 328,128$ 4,894,567
1568StarSlaxSSLX$ 207,856$ 426,133$ 4,891,552
1569GT ProtocolGTAI$ 182,755$ 379,979$ 4,866,869
1570CreatorBidBID$ 173,865$ 352,821$ 4,865,104
1571RaribleRARI$ 79,008$ 158,908$ 4,859,399
1572Wrapped XDCWXDC$ 259,084$ 511,967$ 4,854,761
1573LiveArtART$ 127,070$ 219,897$ 4,853,470
1574Tether Gold TokensXAUT0$ 209,485$ 368,894$ 4,838,234
1575Rekt (rekt.com)REKT$ 80,992$ 144,155$ 4,832,821
1576Verified EmeraldsVEREM$ 567,570$ 650,720$ 4,801,315
1577Project 3232$ 109,107$ 156,555$ 4,791,238
1578Ready to FightRTF$ 126,438$ 264,963$ 4,782,643
1579Foxsy AIFOXSY$ 331,628$ 571,071$ 4,776,754
1580VenomVENOM$ 88,616$ 169,924$ 4,752,022
1581PolytradeTRADE$ 134,879$ 261,573$ 4,750,822
1582ZTXZTX$ 44,848$ 134,987$ 4,740,376
1583PoP PlanetP$ 138,023$ 260,427$ 4,708,452
1584Echelon (EchelonMarket)ELON$ 186,435$ 400,875$ 4,669,859
1585Milady Cult CoinCULT$ 166,995$ 337,792$ 4,649,686
1586GoldfinchGFI$ 76,564$ 157,924$ 4,649,570
1587Shirushi CoinSISC$ 142,768$ 290,913$ 4,637,669
1588Hive IntelligenceHINT$ 184,760$ 372,122$ 4,634,874
1589Pepe Unchained (New)PEPU$ 170,602$ 345,445$ 4,628,087
1590Oracle tokenized stock (xStock)ORCLX$ 58,891$ 51,570$ 4,610,921
1591AOAO$ 158,378$ 285,357$ 4,589,652
1592Everton Fan TokenEFC$ 114,976$ 324,430$ 4,586,845
1593Bull (bulltheleader)BULL$ 169,945$ 342,607$ 4,586,522
1594OKX Wrapped SOLXSOL$ 201,927$ 313,113$ 4,572,647
1595NetXNETX$ 154,898$ 227,841$ 4,563,309
1596RussellRUSSELL$ 68,233$ 136,042$ 4,558,616
1597Frax Finance - Frax EtherFRXETH$ 164,837$ 42,057$ 4,556,846
1598Cipher Mining Tokenized Stock (Ondo)CIFRon$ 0$ 0$ 4,541,425
1599Herculis Gold CoinXAUH$ 255,356$ 507,886$ 4,540,235
1600PinLinkPIN$ 135,397$ 309,669$ 4,537,539
1601Nebula3 GameFiSN3$ 178,793$ 361,367$ 4,537,358
1602DaydreamsDREAMS$ 165,469$ 344,395$ 4,488,039
1603HEXHEX$ 191,020$ 1,009,122$ 4,486,811
1604Rollbit CoinRLB$ 19,947$ 250,063$ 4,481,678
1605SwissBorgBORG$ 263,953$ 373,419$ 4,471,943
1606OVROVR$ 115,156$ 196,220$ 4,453,185
1607Verse WorldVERSE$ 204,685$ 425,774$ 4,446,725
1608Steam22STM$ 242,535$ 334,989$ 4,426,622
1609SuperWalkGRND$ 1,534,558$ 1,681,401$ 4,409,686
1610txTX$ 100,549$ 193,489$ 4,403,524
1611Realio NetworkRIO$ 167,290$ 310,429$ 4,371,145
1612LinqAILNQ$ 144,139$ 333,992$ 4,358,196
1613RWA Inc.RWAINC$ 87,017$ 309,147$ 4,341,543
1614Nonkyc.io ExchangeNKYC$ 161,491$ 319,035$ 4,341,320
1615ChintaiCHEX$ 135,784$ 330,309$ 4,314,254
1616PythiaPYTHIA$ 57,613$ 105,861$ 4,302,421
1617RadixXRD$ 150,188$ 279,805$ 4,301,843
1618Storm TradeSTORM$ 174,147$ 353,267$ 4,294,258
1619AS Monaco Fan TokenASM$ 114,749$ 254,696$ 4,277,080
1620StandX DUSDDUSD$ 142,789$ 229,579$ 4,268,377
1621ForTonFRT$ 85,886$ 239,915$ 4,252,347
1622FrankencoinZCHF$ 978,886$ 561,045$ 4,251,619
1623PalapaPLPA$ 177,937$ 359,869$ 4,243,714
1624Electronic USDeUSD$ 1,200,521$ 1,217,377$ 4,207,038
1625iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (OHYGon$ 770$ 0$ 4,187,207
1626Step AppFITFI$ 33,253$ 37,453$ 4,168,588
1627Landwolf 0x67WOLF$ 213,637$ 366,186$ 4,166,968
1628MansoryMNSRY$ 134,478$ 260,620$ 4,154,672
1629LCXLCX$ 36,336$ 137,565$ 4,129,279
1630Upland (SPARKLET)SPARKLET$ 168,723$ 340,086$ 4,123,958
1631NextEra Energy Tokenized Stock (Ondo)NEEon$ 88,098$ 172,183$ 4,110,084
1632HitBTC TokenHIT$ 231,367$ 328,774$ 4,089,936
1633ADAMANT MessengerADM$ 144,423$ 280,219$ 4,085,351
1634uTradeUTT$ 161,175$ 324,687$ 4,082,977
1635TrustSwapSWAP$ 98,010$ 278,377$ 4,075,601
1636B-LuckyLUCKY$ 241,502$ 424,448$ 4,064,207
1637Origin EtherOETH$ 188,533$ 227,410$ 4,061,972
1638Redbelly NetworkRBNT$ 162,173$ 315,310$ 4,059,551
1639ArbDoge AIAIDOGE$ 104,411$ 209,760$ 4,042,130
1640Mantle Staked EtherMETH$ 96,436$ 80,736$ 4,024,199
1641DimitraDMTR$ 171,079$ 393,541$ 4,021,539
1642TTcoin NetworkTC$ 149,015$ 274,445$ 4,019,962
1643TaleXX$ 3,033,756$ 2,629,094$ 4,017,168
1644IAGONIAG$ 9,606$ 63,465$ 3,996,910
1645Phemex TokenPT$ 81,390$ 130,635$ 3,992,660
1646Lowe's Tokenized Stock (Ondo)LOWon$ 0$ 0$ 3,989,891
1647LingoLINGO$ 147,243$ 289,527$ 3,984,374
1648LIKELIKE$ 27,433$ 190,131$ 3,966,081
1649Build On BNBBOB$ 441,082$ 728,645$ 3,950,004
1650BrickkenBKN$ 34,264$ 96,836$ 3,937,010
1651Kishu InuKISHU$ 162,928$ 312,327$ 3,931,408
1652AresARES$ 151,083$ 306,381$ 3,915,161
1653BrianBRIAN$ 241,462$ 401,120$ 3,900,028
1654ZKWASMZKWASM$ 3,007$ 7,371$ 3,899,329
1655BitDCABDCA$ 148,957$ 266,403$ 3,894,603
1656White MonkeyWM$ 151,585$ 302,034$ 3,893,895
1657Shardeum (New)SHM$ 122,007$ 273,887$ 3,848,423
1658MATHMATH$ 123,037$ 335,971$ 3,836,985
1659LC SHIBLC$ 84,485$ 276,976$ 3,820,741
1660QuoriumQGOLD$ 0$ 0$ 3,818,252
1661BityuanBTY$ 41,411$ 124,260$ 3,798,600
1662Kinesis SilverKAG$ 124,047$ 212,647$ 3,795,027
1663THORWalletTITN$ 39,570$ 94,457$ 3,787,419
1664Terawulf Tokenized Stock (Ondo)WULFon$ 0$ 0$ 3,777,016
1665MetadiumMETA$ 23,295$ 52,456$ 3,762,758
1666X EmpireX$ 176,964$ 369,999$ 3,747,862
1667VerasityVRA$ 147,205$ 305,919$ 3,732,721
1668Ctomorrow PlatformCTP$ 160,624$ 328,264$ 3,723,748
1669ORIGYNOGY$ 140,715$ 243,643$ 3,710,424
1670OKX Wrapped BTCXBTC$ 114,429$ 96,048$ 3,701,395
1671Reactive NetworkREACT$ 34,804$ 119,184$ 3,698,657
1672PolkastarterPOLS$ 79,577$ 284,545$ 3,691,850
1673CONXXPLA$ 30,842$ 55,549$ 3,684,821
1674BRN MetaverseBRN$ 123,076$ 260,802$ 3,681,584
1675Hey AnonANON$ 134,442$ 235,203$ 3,681,451
1676MetacoinMTC$ 152,238$ 301,275$ 3,673,546
1677SymbiosisSIS$ 185,835$ 377,034$ 3,671,552
1678DagcoinDAGS$ 131,080$ 304,042$ 3,671,479
1679SolaxySOLX$ 126,316$ 260,686$ 3,663,988
1680XEN CryptoXEN$ 127,988$ 286,402$ 3,654,925
1681ConcordiumCCD$ 132,192$ 304,688$ 3,646,844
1682Data Ownership Protocol 2DOP2$ 153,585$ 247,295$ 3,643,625
1683Love Earn EnjoyLEE$ 205,000$ 255,045$ 3,637,299
1684Philip Morris tokenized stock (xStock)PMX$ 188,905$ 381,812$ 3,637,112
1685SatoxcoinSATOX$ 106,388$ 214,077$ 3,632,691
1686CollaterizeCOLLAT$ 109,951$ 224,419$ 3,614,736
1687NIO Tokenized Stock (Ondo)NIOon$ 0$ 0$ 3,612,354
1688ALEX LabALEX$ 143,804$ 272,145$ 3,603,706
1689AMC Entertainment Tokenized Stock (Ondo)AMCon$ 0$ 0$ 3,601,631
1690MinswapMIN$ 150,531$ 295,078$ 3,597,865
1691Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo)APOon$ 5.0000$ 0$ 3,597,841
1692IBStokenIBS$ 152,532$ 314,514$ 3,555,860
1693ShareTokenSHR$ 53,700$ 124,373$ 3,527,715
1694Palantir tokenized stock (xStock)PLTRX$ 78,158$ 409,734$ 3,516,065
1695LitentryLIT$ 143,841$ 384,222$ 3,512,150
1696SensaySNSY$ 209,517$ 425,316$ 3,510,765
1697Graphite ProtocolGP$ 132,632$ 270,519$ 3,485,448
1698DOWGEDJI6930$ 126,277$ 253,447$ 3,481,618
1699MAP NetworkMAP$ 78,888$ 153,761$ 3,480,382
1700Block Tokenized Stock (Ondo)XYZon$ 16$ 0$ 3,465,661
1701Block (blockstreet.xyz)BLOCK$ 139,585$ 272,627$ 3,461,569
1702UNIPOLYUNP$ 177,528$ 359,703$ 3,442,434
1703FelysyumFELY$ 158,005$ 305,927$ 3,425,887
1704LUCALUCA$ 168,218$ 266,143$ 3,411,039
1705LIF3LIF3$ 141,948$ 253,394$ 3,403,872
1706MWX TokenMWXT$ 118,363$ 232,212$ 3,403,178
1707USDHUSDH$ 6,780$ 53,525$ 3,393,496
1708TQQQ tokenized ETF (xStock)TQQQX$ 9,014$ 6,093$ 3,370,651
1709Creo EngineCREO$ 129,735$ 242,027$ 3,368,768
1710Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK$ 63,335$ 116,180$ 3,359,194
1711PortumaPOR$ 174,468$ 405,794$ 3,336,649
1712PhoenicPNIC$ 133,195$ 290,434$ 3,331,821
1713BluzelleBLZ$ 42,273$ 92,622$ 3,326,217
1714Wilder WorldWILD$ 89,988$ 208,896$ 3,325,935
1715Plastic HeroPTH$ 102,224$ 193,711$ 3,305,739
1716Tenset10SET$ 125,773$ 251,814$ 3,297,660
1717BitcastSN93$ 168,606$ 139,346$ 3,274,650
1718Gold ParkGPT$ 0$ 0$ 3,270,612
1719Confidential LayerCLONE$ 138,087$ 280,657$ 3,248,720
1720JimmyBossCollectiveJBC$ 201,015$ 396,505$ 3,236,873
1721Numbers ProtocolNUM$ 98,996$ 177,035$ 3,234,027
1722DEAPcoinDEP$ 82,458$ 138,743$ 3,232,419
1723NibiruNIBI$ 35,758$ 68,105$ 3,230,853
1724MetYaMY$ 1,321,339$ 1,300,274$ 3,226,973
1725NodepayNC$ 106,433$ 207,564$ 3,221,613
1726OraichainORAI$ 126,968$ 342,928$ 3,220,641
1727404—GENSN17$ 366,323$ 734,975$ 3,217,303
1728Chill HouseCHILLHOUSE$ 111,089$ 227,734$ 3,210,790
1729OctaSpaceOCTA$ 88,700$ 190,628$ 3,200,909
1730BENQI Liquid Staked AVAXsAVAX$ 33,314$ 120,189$ 3,197,149
1731GracyGRACY$ 22,109$ 37,824$ 3,191,574
1732Samsunspor Fan TokenSAM$ 56,590$ 108,309$ 3,190,003
1733EDENAEDENA$ 140,410$ 261,235$ 3,180,372
1734Alpha Trader Exchange (ATX)SN63$ 59,084$ 78,883$ 3,177,999
1735GradientsSN56$ 18,956$ 47,024$ 3,175,365
1736MakerMKR$ 107,113$ 123,817$ 3,174,057
1737OrizonORI$ 92,674$ 180,639$ 3,166,336
1738Wrapped DogecoinWDOGE$ 123,756$ 248,565$ 3,156,211
1739ChirpCHIRP$ 110,161$ 206,195$ 3,144,916
1740WhiteBridge NetworkWBAI$ 105,417$ 214,220$ 3,135,334
1741AvalaunchXAVA$ 77,204$ 162,705$ 3,129,948
1742OnePiece1PIECE$ 34,115$ 111,180$ 3,120,713
1743TectumTET$ 81,784$ 252,671$ 3,111,403
1744PumpMemePM$ 124,245$ 248,864$ 3,107,107
1745PlearnPLN$ 97,592$ 180,112$ 3,099,104
1746AlturaAVLT$ 36,922$ 57,775$ 3,098,782
1747Shiro NekoSHIRO$ 107,928$ 216,885$ 3,097,855
1748Grab Holdings Tokenized Stock (Ondo)GRABon$ 0$ 0$ 3,093,680
1749Brazilian Digital TokenBRZ$ 33,354$ 50,537$ 3,090,719
1750Italian National Football Team Fan TokenITA$ 33,076$ 99,009$ 3,089,494
1751Coca-Cola tokenized stock (xStock)KOX$ 82,141$ 134,348$ 3,080,478
1752Shiba Inu TREATTREAT$ 119,202$ 240,273$ 3,076,572
1753PETCASHTOKENPCT$ 174,638$ 359,849$ 3,073,347
1754MassaMAS$ 149,705$ 294,299$ 3,072,593
1755BuckazoidsBuckazoids$ 124,841$ 260,050$ 3,065,922
1756SilencioSLC$ 69,562$ 156,524$ 3,061,970
1757U2U NetworkU2U$ 194,834$ 382,354$ 3,060,502
1758AdsharesADS$ 41,545$ 67,896$ 3,027,658
1759HydranetHDN$ 127,547$ 243,905$ 3,025,626
1760Rocket Pool ETHRETH$ 22,204$ 435,034$ 3,021,531
1761YZY MONEYYZY$ 120,626$ 230,427$ 3,004,785
1762CoinBankCOINBANK$ 167,115$ 364,775$ 2,995,543
1763PinexPINX$ 62$ 15$ 2,989,221
1764StaFiFIS$ 46,017$ 105,556$ 2,985,049
1765Pinterest Tokenized Stock (Ondo)PINSon$ 0$ 0$ 2,980,708
1766パンチPUNCH$ 84,921$ 313,138$ 2,980,477
1767miniMINI$ 120,363$ 239,815$ 2,962,635
1768wouldWOULD$ 218,351$ 431,121$ 2,956,981
1769VowVOW$ 98,655$ 196,636$ 2,951,344
1770MiuMIU$ 33,954$ 103,734$ 2,945,640
1771iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)IBITon$ 171$ 0$ 2,942,053
1772PEPPERPEPPER$ 122,749$ 343,878$ 2,930,393
1773OWBOWB$ 52,635$ 89,455$ 2,928,403
1774OhoOHO$ 112,455$ 241,400$ 2,909,993
1775Briun ArmstrungBRIUN$ 0$ 0$ 2,903,720
1776Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPE$ 50,082$ 101,415$ 2,896,248
1777MESSIERM87$ 94,531$ 206,986$ 2,888,407
1778LOAN ProtocolLOAN$ 103,397$ 214,580$ 2,888,103
1779FOGNETFOG$ 190,416$ 388,826$ 2,886,709
1780DisclaimerCoinDONT$ 100,046$ 150,002$ 2,881,552
1781MetacadeMCADE$ 124,675$ 240,203$ 2,873,937
1782GemHUBGHUB$ 79,263$ 172,540$ 2,871,958
1783PepeCoinPEPECOIN$ 85,413$ 174,447$ 2,871,006
1784Toyota Tokenized Stock (Ondo)TMon$ 122,090$ 230,659$ 2,870,295
1785OverlayOVL$ 186,981$ 285,042$ 2,868,746
1786PlayZapPZP$ 57,538$ 113,400$ 2,865,777
1787MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG$ 110,651$ 198,171$ 2,864,765
1788cheqdCHEQ$ 118,211$ 224,750$ 2,862,453
1789QANplatformQANX$ 57,686$ 126,473$ 2,850,651
1790Klever CoinKLV$ 93,067$ 190,897$ 2,849,615
1791AOL (America Online)AOL$ 30,506$ 60,058$ 2,847,507
1792AstraAIASTRA$ 160,816$ 344,020$ 2,846,796
1793iMe LabLIME$ 102,986$ 202,471$ 2,842,201
1794XL1XL1$ 30,546$ 63,546$ 2,838,536
1795Wrapped FRAXWFRAX$ 199,882$ 312,689$ 2,836,255
1796Locus ChainLOCUS$ 37,263$ 53,429$ 2,820,358
1797PolySwarmNCT$ 98,413$ 190,628$ 2,793,421
1798Hacken TokenHAI$ 86,994$ 158,862$ 2,792,503
1799UU$ 75,005$ 171,649$ 2,778,858
1800MintoBTCMT$ 131,802$ 215,587$ 2,772,297
1801Tajir Tech HubTJRM$ 93,641$ 196,650$ 2,771,720
1802PalioPAL$ 86,656$ 170,455$ 2,763,056
1803HELLO LabsHELLO$ 150,300$ 300,743$ 2,759,253
1804MintlayerML$ 109,316$ 223,218$ 2,758,696
1805TRIO (OrdinalsBot)TRIO$ 118,409$ 186,116$ 2,748,566
1806BurnedfiBURN$ 125,210$ 288,724$ 2,737,051
1807ErgoERG$ 99,726$ 251,084$ 2,731,564
1808AnvilANVL$ 120,679$ 260,445$ 2,731,098
1809Dora FactoryDORA$ 65,836$ 132,266$ 2,729,764
1810AlkimiALKIMI$ 17,986$ 35,690$ 2,727,404
1811Savings crvUSDSCRVUSD$ 0$ 0$ 2,727,308
1812Sanctum InfinityINF$ 183,467$ 181,391$ 2,702,371
1813Troll (troll.run)TROLL$ 121,291$ 231,496$ 2,701,403
1814Huobi TokenHT$ 39,881$ 40,764$ 2,691,160
1815Flamengo Fan TokenMENGO$ 53,745$ 123,766$ 2,689,115
1816PG&E Tokenized Stock (Ondo)PCGon$ 0$ 0$ 2,681,394
1817ElympicsELP$ 77,056$ 152,353$ 2,675,795
1818DiemLibreDLB$ 100,552$ 209,218$ 2,672,471
1819BCGame CoinBC$ 33,178$ 76,114$ 2,663,201
1820DexlabXLAB$ 104,277$ 202,968$ 2,650,708
1821PepsiCo tokenized stock (xStock)PEPX$ 54,920$ 102,064$ 2,647,069
1822TharwaTRWA$ 71,688$ 147,970$ 2,630,599
1823ArtradeATR$ 53,522$ 110,120$ 2,619,817
1824RICE AIRICE$ 97,479$ 195,572$ 2,609,446
1825Giko CatGIKO$ 95,883$ 202,604$ 2,592,447
1826DaGama WorldDGMA$ 103,887$ 205,453$ 2,588,463
1827KiboShibKIBSHI$ 96,444$ 196,672$ 2,575,703
1828TruthTRUU$ 89,817$ 184,964$ 2,562,507
1829NATIX NetworkNATIX$ 94,815$ 170,793$ 2,562,031
1830WexoWEXO$ 95,338$ 187,329$ 2,558,700
1831ARCSARX$ 34,393$ 55,093$ 2,558,233
1832SuperTrustSUT$ 76,061$ 185,599$ 2,551,234
1833Perpetual ProtocolPERP$ 65,168$ 138,689$ 2,551,070
1834Finanx AIFNXAI$ 123,856$ 265,351$ 2,548,727
1835Hunt TownHUNT$ 40,228$ 67,463$ 2,540,897
1836DualDUAL$ 9,366$ 15,949$ 2,540,808
1837Klink FinanceKLINK$ 55,502$ 113,589$ 2,533,416
1838Lightchain AILCAI$ 18,514$ 65,243$ 2,523,922
1839Acala TokenACA$ 91,489$ 158,001$ 2,520,514
1840UXLINKUXLINK$ 29,393$ 83,480$ 2,516,724
1841World3WAI$ 72,448$ 136,228$ 2,507,143
1842NuNetNTX$ 112,328$ 204,655$ 2,503,581
1843AbbVie tokenized stock (xStock)ABBVX$ 75,056$ 137,364$ 2,496,820
1844FruitsFRTS$ 110,815$ 216,818$ 2,496,055
1845SukuSUKU$ 56,773$ 44,712$ 2,490,419
1846DRDRDRDR$ 33,373$ 62,073$ 2,487,588
1847AileyALE$ 85,964$ 154,077$ 2,482,853
1848KARRATKARRAT$ 98,286$ 125,795$ 2,481,786
1849ReppoREPPO$ 91,693$ 198,231$ 2,480,659
1850RealFiREAL$ 97,125$ 195,298$ 2,477,650
1851Keyboard CatKEYCAT$ 68,458$ 127,167$ 2,473,505
1852FAR LabsFAR$ 53,939$ 89,359$ 2,467,277
1853GAMA CoinGAMA$ 384,692$ 793,398$ 2,465,145
1854$XBO TokenXBO$ 50,269$ 80,192$ 2,457,430
1855AI AvatarAIAV$ 127,888$ 168,146$ 2,451,783
1856Wrapped MantleWMNT$ 2,817$ 240,668$ 2,450,518
1857CEEK VRCEEK$ 55,117$ 110,356$ 2,438,279
1858XRADERSXR$ 65,982$ 136,451$ 2,435,707
1859OOBITOOB$ 50,720$ 108,045$ 2,433,109
1860Openverse NetworkBTG$ 621,612$ 833,790$ 2,432,861
1861FinTechAIFNA$ 134,333$ 274,348$ 2,430,246
1862Accenture tokenized stock (xStock)ACNX$ 50,001$ 95,960$ 2,402,712
1863SuzuverseSGT$ 92,007$ 192,394$ 2,402,127
1864The ArenaARENA$ 138,376$ 191,107$ 2,400,971
1865Worldwide USDWUSD$ 0$ 0$ 2,392,359
1866DucatusXDUCX$ 92,506$ 200,760$ 2,391,785
1867TEXITcoinTXC$ 131,316$ 188,778$ 2,386,758
1868Bitmine Tokenised Stock (xStock)BMNRx$ 34,735$ 15,858$ 2,384,320
1869HathorHTR$ 151,277$ 318,706$ 2,371,159
1870markkacyKACY$ 97,861$ 196,751$ 2,368,227
1871BULL SPLITBULL$ 85,511$ 124,510$ 2,362,055
1872ON Semiconductor Tokenized Stock (Ondo)ONon$ 0$ 0$ 2,361,480
1873GhiblificationGhibli$ 89,837$ 179,982$ 2,354,732
1874Hooked ProtocolHOOK$ 275,414$ 304,563$ 2,353,505
1875Zephyr ProtocolZEPH$ 88,685$ 186,806$ 2,350,876
1876YFSX TokenYFSX$ 0$ 0$ 2,349,788
1877AstroonAST$ 93,985$ 165,672$ 2,348,279
1878LUKSOLYX$ 106,619$ 185,241$ 2,336,750
1879Staked Frax USDSFRXUSD$ 0$ 128,173$ 2,335,242
1880Echo ProtocolECHO$ 89,568$ 182,682$ 2,333,092
1881HoneyHONEY$ 103,244$ 162,791$ 2,332,249
1882EXPERT_MONEYEXPERT$ 98,274$ 181,367$ 2,322,364
1883TethereumT99$ 92,709$ 186,915$ 2,317,801
1884KANKAN$ 88,612$ 184,889$ 2,313,314
1885Layer One XL1X$ 81,224$ 159,556$ 2,310,049
1886Mr MigglesMIGGLES$ 8,159$ 52,371$ 2,301,759
1887Wrapped EGLDWEGLD$ 53,511$ 89,185$ 2,298,967
1888Humans.aiHEART$ 112,833$ 212,600$ 2,297,425
1889syrupUSDTsyrupUSDT$ 0$ 322,747$ 2,292,159
1890Moss CoinMOC$ 23,445$ 42,000$ 2,291,928
1891LumintLUMINT$ 11,573$ 40,785$ 2,268,115
1892NitroNITRO$ 76,849$ 153,140$ 2,248,854
1893SharpSHARP$ 66,120$ 136,382$ 2,220,337
1894zkLinkZKL$ 62,329$ 125,157$ 2,218,937
1895Creta WorldCRETA$ 84,236$ 178,100$ 2,211,664
1896Abbott tokenized stock (xStock)ABTX$ 52,877$ 98,743$ 2,209,424
1897Netflix tokenized stock (xStock)NFLXX$ 14,814$ 16,818$ 2,205,599
1898HumanodeHMND$ 105,094$ 201,552$ 2,202,369
1899HoldstationHOLD$ 76,012$ 139,451$ 2,202,104
1900TON StationMRSOON$ 78,513$ 157,534$ 2,195,930
1901EnergiNRG$ 97,958$ 173,062$ 2,195,176
1902MediBlocMED$ 59,753$ 79,417$ 2,193,539
1903GalvanIZE$ 315,069$ 640,049$ 2,192,626
1904CipherCPR$ 49,918$ 71,691$ 2,188,409
1905UnitedHealth tokenized stock (xStock)UNHX$ 43,247$ 81,726$ 2,187,373
1906SASEULSL$ 163,825$ 0$ 2,182,593
1907OORTOORT$ 92,373$ 240,109$ 2,179,712
1908Bitcoin Limited EditionBTCLE$ 82,882$ 223,788$ 2,177,342
1909ArtyfactARTY$ 83,773$ 156,167$ 2,173,575
1910Project WITHWIKEN$ 24,042$ 120,544$ 2,172,253
1911IXSIXS$ 64,021$ 172,119$ 2,161,472
1912QORPO WORLDQORPO$ 82,699$ 169,700$ 2,157,027
1913FUTUREXCRYPTOFXC$ 48,700$ 71,052$ 2,152,335
1914MetacraftMCTP$ 27,267$ 80,746$ 2,135,462
1915DIMODIMO$ 860,338$ 1,922,410$ 2,130,683
1916HOPRHOPR$ 70,447$ 145,465$ 2,127,527
1917SaluteSLT$ 83,700$ 166,601$ 2,123,817
